Durengard
StahlGeist
StahlGeist
StahlGeist
Pokédex Nummer
| Nationaler Pokédex | #681 |
|---|---|
| Kalos-Zentral-Pokédex | #119 |
| Galar-Pokédex | #332 |
Fähigkeiten
Taktikwechsel
Setzt das Pokémon eine Offensiv-Attacke ein, nimmt es die Klingenform an. Setzt es danach die Attacke Königsschild ein, nimmt es die Schildform an.
Fangen, Training und Zucht
| FP | Vert.: +2, Sp. Vert.: +1 Vert.: +2, Sp. Vert.: +1 Ang.: +2, Sp. Ang.: +1 |
|---|---|
| Fangrate | 45 (11,9%) |
| Start-Freundschaft | 70 |
| Geschlechter | 50,0% ♂ / 50,0% ♀ |
| Ei-Gruppe(n) | Mineral |
| Ei-Zyklen | 20 |
| EP bis Lv. 100 | 1.000.000 |
Erscheinung
| Kategorie | Königsklinge |
|---|---|
| Größe | 1,7 m / 5,6 ft |
| Gewicht | 53,0 kg / 116,8 lbs |
| Farbe | Braun |
| Größe | 1,7 m / 5,6 ft |
| Gewicht | 53,0 kg / 116,8 lbs |
| Farbe | Braun |
| Größe | 1,7 m / 5,6 ft |
| Gewicht | 53,0 kg / 116,8 lbs |
| Farbe | Braun |
Entwickelt sich von
StahlGeist Finsterstein
Fundorte
XYEntwicklung
ΩRαSTausch
SMUSUMEntwicklung
STSDHut des Giganten, Dyna-Raid
Attacken
| Stahlstrahl (AT) | Stahl | 140 | 95% | |
| Hyperstrahl (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Gigastoß (TM68) | Normal | 150 | 90% | |
| Solarklinge (TM12) | Pflanze | 125 | 100% | |
| Eisenschädel (Lv 1) | Stahl | 80 | 100% |
| Stahlstrahl (AT) | Stahl | 140 | 95% | |
| Hyperstrahl (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Gigastoß (TM68) | Normal | 150 | 90% | |
| Solarklinge (TM12) | Pflanze | 125 | 100% | |
| Eisenschädel (Lv 1) | Stahl | 80 | 100% |
| Stahlstrahl (AT) | Stahl | 140 | 95% | |
| Hyperstrahl (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Gigastoß (TM68) | Normal | 150 | 90% | |
| Solarklinge (TM12) | Pflanze | 125 | 100% | |
| Eisenschädel (Lv 1) | Stahl | 80 | 100% |
Statuswerte
Basis:
DV:
FP:
Schwäche
4x
2x
1x
BodenGeistFeuerUnlicht
WasserElektro
½x
¼x
0x
FlugGesteinStahlPflanzePsychoEisDracheFee
Käfer
NormalKampfGift
4x
2x
1x
BodenGeistFeuerUnlicht
WasserElektro
½x
¼x
0x
FlugGesteinStahlPflanzePsychoEisDracheFee
Käfer
NormalKampfGift
4x
2x
1x
BodenGeistFeuerUnlicht
WasserElektro
½x
¼x
0x
FlugGesteinStahlPflanzePsychoEisDracheFee
Käfer
NormalKampfGift
Pokédex-Einträge
XGenerationen von Königen hatten dieses Pokémon an ihrer Seite. Mit seiner mysteriösen Kraft kann es Menschen und Pokémon gleichermaßen kontrollieren.
YAngeblich erkennt es jene Menschen, die Potenzial zum Herrscher haben. Es heißt, von ihm anerkannte Personen seien bald darauf Könige geworden.
Omega RubinGenerationen von Königen hatten dieses Pokémon an ihrer Seite. Mit seiner mysteriösen Kraft kann es Menschen und Pokémon gleichermaßen kontrollieren.
Alpha SaphirAngeblich erkennt es jene Menschen, die Potenzial zum Herrscher haben. Es heißt, von ihm anerkannte Personen seien bald darauf Könige geworden.
Sprites und Modelle