Blitzle – Moves
Séptima generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 4 | Látigo | Normal | — | 100% | 30 | |
| 8 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 11 | Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| 15 | Onda trueno | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| 18 | Nitrocarga | Fuego | 50 | 100% | 20 | |
| 22 | Persecución | Siniestro | 40 | 100% | 20 | |
| 25 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 29 | Pisotón | Normal | 65 | 100% | 20 | |
| 32 | Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 36 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 39 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| 43 | Golpe | Normal | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Nitrocarga | Fuego | 50 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM72 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirrido | Normal | — | 85% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble patada | Lucha | 30 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Amago | Normal | 30 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Robo | Siniestro | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Furia | Normal | 20 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Aguante | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble filo | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Derribo | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Yo primero | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ataque arena | Tierra | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Patada baja | Lucha | variiert | 100% | 20 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Bote | Volador | 85 | 85% | 5 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Robo | Siniestro | — | — | 10 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
Sexta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 4 | Látigo | Normal | — | 100% | 30 | |
| 8 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 11 | Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| 15 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| 18 | Nitrocarga | Fuego | 50 | 100% | 20 | |
| 22 | Persecución | Siniestro | 40 | 100% | 20 | |
| 25 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 29 | Pisotón | Normal | 65 | 100% | 20 | |
| 32 | Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 36 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 39 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| 43 | Golpe | Normal | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Nitrocarga | Fuego | 50 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Destello | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM94 | Daño secreto | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirrido | Normal | — | 85% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble patada | Lucha | 30 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Robo | Siniestro | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Aguante | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble filo | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Furia | Normal | 20 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Derribo | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Yo primero | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ataque arena | Tierra | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Bote | Volador | 85 | 85% | 5 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Robo | Siniestro | — | — | 10 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
Quinta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 4 | Látigo | Normal | — | 100% | 30 | |
| 8 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 11 | Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| 15 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| 18 | Nitrocarga | Fuego | 50 | 100% | 20 | |
| 22 | Persecución | Siniestro | 40 | 100% | 20 | |
| 25 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 29 | Pisotón | Normal | 65 | 100% | 20 | |
| 32 | Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 36 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 39 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| 43 | Golpe | Normal | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Nitrocarga | Fuego | 50 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Destello | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirrido | Normal | — | 85% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble patada | Lucha | 30 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Aguante | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble filo | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Furia | Normal | 20 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Derribo | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Yo primero | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ataque arena | Tierra | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Bote | Volador | 85 | 85% | 5 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
No entries found.