Doduo – Moves
Huitième génération
Septième génération
Sixième génération
Cinquième génération
Quatrième génération
Troisième génération
Deuxième génération
Première génération
Huitième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic BDSP | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Rugissement BDSP | Normal | — | 100% | 40 | |
| 5 | Vive-Attaque BDSP | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 8 | Leer BDSP | Normal | — | 100% | 30 | |
| 12 | Furie BDSP | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 15 | Cru-Ailes BDSP | Vol | 60 | 100% | 35 | |
| 19 | Picore BDSP | Vol | 60 | 100% | 20 | |
| 22 | Coup Double BDSP | Normal | 35 | 90% | 10 | |
| 26 | Hâte BDSP | Psy | — | — | 30 | |
| 29 | Brouhaha BDSP | Normal | 90 | 100% | 10 | |
| 33 | Acupression BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| 36 | Danse Lames BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| 40 | Furie-Bond BDSP | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| 43 | Bec Vrille BDSP | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 47 | Effort BDSP | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 50 | Mania BDSP | Normal | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 | Rengorgement BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| TM11 | Zénith BDSP | Feu | — | — | 5 | |
| TM17 | Abri BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM32 | Reflet BDSP | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aéropique BDSP | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade BDSP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos BDSP | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract BDSP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin BDSP | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing BDSP | Acier | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Atterrissage BDSP | Vol | — | — | 10 | |
| TM58 | Ténacité BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM75 | Danse Lames BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| TM82 | Blabla Dodo BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM87 | Vantardise BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Picore BDSP | Vol | 60 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Fly BDSP | Vol | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effort BDSP | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Vive-Attaque BDSP | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Buée Noire BDSP | Glace | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason BDSP | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage BDSP | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Rapace BDSP | Vol | 120 | 100% | 15 | |||
| Assurance BDSP | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |||
Septième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 5 | Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 8 | Frénésie | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| 12 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 15 | Poursuite | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |
| 19 | Picore | Vol | 60 | 100% | 20 | |
| 22 | Coup Double | Normal | 35 | 90% | 10 | |
| 26 | Hâte | Psy | — | — | 30 | |
| 29 | Brouhaha | Normal | 90 | 100% | 10 | |
| 33 | Acupression | Normal | — | — | 30 | |
| 36 | Danse Lames | Normal | — | — | 30 | |
| 40 | Pied Sauté | Combat | 100 | 95% | 25 | |
| 43 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 47 | Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 50 | Mania | Normal | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Rengorgement | Normal | — | — | 30 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM19 | Atterrissage | Vol | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Steel Wing | Acier | 70 | 90% | 25 | |
| TM75 | Danse Lames | Normal | — | — | 30 | |
| TM76 | Fly | Vol | 90 | 95% | 15 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
Direct |
|||||||
| Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Don Naturel | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mimique | Vol | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Assurance | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
Direct |
|||||||
| Buée Noire | Glace | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Rapace | Vol | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabotage | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Brouhaha | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
Sixième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 5 | Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 9 | Frénésie ΩRαS | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| 10 | Frénésie XY | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| 13 | Furie ΩRαS | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 14 | Furie XY | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 17 | Poursuite ΩRαS | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |
| 19 | Poursuite XY | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |
| 21 | Picore ΩRαS | Vol | 60 | 100% | 20 | |
| 23 | Brouhaha XY | Normal | 90 | 100% | 10 | |
| 25 | Coup Double ΩRαS | Normal | 35 | 90% | 10 | |
| 28 | Acupression XY | Normal | — | — | 30 | |
| 29 | Acupression ΩRαS | Normal | — | — | 30 | |
| 32 | Coup Double XY | Normal | 35 | 90% | 10 | |
| 33 | Hâte ΩRαS | Psy | — | — | 30 | |
| 37 | Hâte XY | Psy | — | — | 30 | |
| 37 | Bec Vrille ΩRαS | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 41 | Bec Vrille XY | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 41 | Brouhaha ΩRαS | Normal | 90 | 100% | 10 | |
| 45 | Effort ΩRαS | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 46 | Effort XY | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 49 | Mania ΩRαS | Normal | 120 | 100% | 20 | |
| 50 | Mania XY | Normal | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM19 | Atterrissage | Vol | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Steel Wing | Acier | 70 | 90% | 25 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 | |
| VM02 | Fly | Vol | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mimique | Vol | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Don Naturel | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Assurance | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Buée Noire | Glace | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Rapace | Vol | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabotage | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Brouhaha | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
Cinquième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 5 | Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | Frénésie | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| 14 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 19 | Poursuite | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |
| 23 | Brouhaha | Normal | 90 | 100% | 10 | |
| 28 | Acupression | Normal | — | — | 30 | |
| 32 | Coup Double | Normal | 35 | 90% | 10 | |
| 37 | Hâte | Psy | — | — | 30 | |
| 41 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 46 | Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 50 | Mania | Normal | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM83 | Rengorgement | Normal | — | — | 30 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Picore | Vol | 60 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fly | Vol | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mimique | Vol | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Don Naturel | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Assurance | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Buée Noire | Glace | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Rapace | Vol | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouhaha | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Sabotage | Ténèbres | 20 | 100% | 20 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Atterrissage | Vol | — | — | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
From Event
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| Atterrissage | Vol | — | — | 10 |
Quatrième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 5 | Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | Frénésie | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| 14 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 19 | Poursuite | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |
| 23 | Brouhaha | Normal | 50 | 100% | 10 | |
| 28 | Acupression | Normal | — | — | 30 | |
| 32 | Coup Double | Normal | 35 | 90% | 10 | |
| 37 | Hâte | Psy | — | — | 30 | |
| 41 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 46 | Effort | Normal | variiert | 100% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing | Acier | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Atterrissage | Vol | — | — | 10 | |
| TM58 | Ténacité | Normal | — | — | 10 | |
| TM78 | Séduction | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Don Naturel | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Picore | Vol | 60 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fly | Vol | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mimique | Vol | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Buée Noire | Glace | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Rapace | Vol | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabotage | Ténèbres | 20 | 100% | 20 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Brouhaha | Normal | 50 | 100% | 10 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Mud-Slap | Sol | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Météores | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Air Cutter | Vol | 55 | 95% | 25 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
Troisième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 9 | Poursuite | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |
| 13 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 21 | Triplattaque | Normal | 80 | 100% | 10 | |
| 25 | Frénésie | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| 33 | Brouhaha | Normal | 50 | 100% | 10 | |
| 37 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 45 | Hâte | Psy | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing | Acier | 70 | 90% | 25 | |
| VM02 | Fly | Vol | 70 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effort | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Buée Noire | Glace | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |||
|
Émeraude
|
|||||||
| Ténacité | Normal | — | — | 10 | |||
|
Émeraude
|
|||||||
| Plaquage | Normal | 85 | 100% | 15 | |||
|
ÉmeraudeRouge FeuVert Feuille
|
|||||||
| Substitute | Normal | — | — | 10 | |||
|
ÉmeraudeRouge FeuVert Feuille
|
|||||||
| Piqué | Vol | 140 | 90% | 5 | |||
|
|
|||||||
| Mud-Slap | Sol | 20 | 100% | 10 | |||
|
Émeraude
|
|||||||
| Copie | Normal | — | — | 10 | |||
|
ÉmeraudeRouge FeuVert Feuille
|
|||||||
| Damoclès | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
|
ÉmeraudeRouge FeuVert Feuille
|
|||||||
| Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Émeraude
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Émeraude
|
|||||||
| Météores | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
Émeraude
|
|||||||
Deuxième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 9 | Poursuite | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |
| 13 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 21 | Triplattaque | Normal | 80 | 100% | 10 | |
| 25 | Frénésie | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| 33 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 37 | Hâte | Psy | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Malédiction | Spectre | — | — | 10 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM13 | Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM20 | Ténacité | Normal | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM31 | Mud-Slap | Sol | 20 | 100% | 10 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM35 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM39 | Météores | Normal | 60 | — | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing | Acier | 70 | 90% | 25 | |
| VM02 | Fly | Vol | 70 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Buée Noire | Glace | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From Event
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Balayage | Combat | 50 | 90% | 20 |
Première génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 20 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 24 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 30 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 36 | Frénésie | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| 40 | Triplattaque | Normal | 80 | 100% | 10 | |
| 44 | Hâte | Psy | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM04 | Cyclone | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM08 | Plaquage | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| TM09 | Bélier | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| TM10 | Damoclès | Normal | 100 | 100% | 15 | |
| TM20 | Frénésie | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| TM31 | Copie | Normal | — | — | 10 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM33 | Protection | Psy | — | — | 20 | |
| TM34 | Patience | Normal | variiert | — | 10 | |
| TM40 | Skull Bash | Normal | 100 | 100% | 15 | |
| TM43 | Piqué | Vol | 140 | 90% | 5 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM49 | Triplattaque | Normal | 80 | 100% | 10 | |
| TM50 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fly | Vol | 70 | 95% | 15 |
No entries found.