두두 (Dudu) – Moves
Generation VIII
Generation VII
Generation VI
GenerationV
Generation IV
Generation III
Generation II
Generation I
Generation VIII
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck BDSP | 비행 | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Growl BDSP | 노말 | — | 100% | 40 | |
| 5 | Quick Attack BDSP | 노말 | 40 | 100% | 30 | |
| 8 | Leer BDSP | 노말 | — | 100% | 30 | |
| 12 | Fury Attack BDSP | 노말 | 15 | 85% | 20 | |
| 15 | Wing Attack BDSP | 비행 | 60 | 100% | 35 | |
| 19 | Pluck BDSP | 비행 | 60 | 100% | 20 | |
| 22 | Double Hit BDSP | 노말 | 35 | 90% | 10 | |
| 26 | Agility BDSP | 에스퍼 | — | — | 30 | |
| 29 | Uproar BDSP | 노말 | 90 | 100% | 10 | |
| 33 | Acupressure BDSP | 노말 | — | — | 30 | |
| 36 | Swords Dance BDSP | 노말 | — | — | 30 | |
| 40 | Lunge BDSP | 벌레 | 80 | 100% | 15 | |
| 43 | Drill Peck BDSP | 비행 | 80 | 100% | 20 | |
| 47 | Endeavor BDSP | 노말 | variiert | 100% | 5 | |
| 50 | Thrash BDSP | 노말 | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 | Work Up BDSP | 노말 | — | — | 30 | |
| TM11 | Sunny Day BDSP | 불꽃 | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect BDSP | 노말 | — | — | 10 | |
| TM32 | Double Team BDSP | 노말 | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace BDSP | 비행 | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade BDSP | 노말 | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest BDSP | 에스퍼 | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract BDSP | 노말 | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief BDSP | 악 | 60 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing BDSP | 강철 | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Roost BDSP | 비행 | — | — | 10 | |
| TM58 | Endure BDSP | 노말 | — | — | 10 | |
| TM75 | Swords Dance BDSP | 노말 | — | — | 30 | |
| TM82 | Sleep Talk BDSP | 노말 | — | — | 10 | |
| TM87 | Swagger BDSP | 노말 | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Pluck BDSP | 비행 | 60 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute BDSP | 노말 | — | — | 10 | |
| TM94 | Fly BDSP | 비행 | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor BDSP | 노말 | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack BDSP | 노말 | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Haze BDSP | 얼음 | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Supersonic BDSP | 노말 | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Flail BDSP | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Brave Bird BDSP | 비행 | 120 | 100% | 15 | |||
| Assurance BDSP | 악 | 60 | 100% | 10 | |||
Generation VII
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | 비행 | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Growl | 노말 | — | 100% | 40 | |
| 5 | Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |
| 8 | Rage | 노말 | 20 | 100% | 20 | |
| 12 | Fury Attack | 노말 | 15 | 85% | 20 | |
| 15 | Pursuit | 악 | 40 | 100% | 20 | |
| 19 | Pluck | 비행 | 60 | 100% | 20 | |
| 22 | Double Hit | 노말 | 35 | 90% | 10 | |
| 26 | Agility | 에스퍼 | — | — | 30 | |
| 29 | Uproar | 노말 | 90 | 100% | 10 | |
| 33 | Acupressure | 노말 | — | — | 30 | |
| 36 | Swords Dance | 노말 | — | — | 30 | |
| 40 | Jump Kick | 격투 | 100 | 95% | 25 | |
| 43 | Drill Peck | 비행 | 80 | 100% | 20 | |
| 47 | Endeavor | 노말 | variiert | 100% | 5 | |
| 50 | Thrash | 노말 | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Work Up | 노말 | — | — | 30 | |
| TM06 | Toxic | 독 | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | 노말 | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | 불꽃 | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | 노말 | — | — | 10 | |
| TM19 | Roost | 비행 | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | 노말 | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | 비행 | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | 노말 | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | 에스퍼 | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | 노말 | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | 악 | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Round | 노말 | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | 노말 | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Steel Wing | 강철 | 70 | 90% | 25 | |
| TM75 | Swords Dance | 노말 | — | — | 30 | |
| TM76 | Fly | 비행 | 90 | 95% | 15 | |
| TM87 | Swagger | 노말 | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Sleep Talk | 노말 | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | 노말 | — | — | 10 | |
| TM100 | Confide | 노말 | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | 노말 | variiert | 100% | 5 | |||
Direct |
|||||||
| Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | 악 | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Natural Gift | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mirror Move | 비행 | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Assurance | 악 | 60 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Supersonic | 노말 | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Flail | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
Direct |
|||||||
| Haze | 얼음 | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Brave Bird | 비행 | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
Generation VI
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | 비행 | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Growl | 노말 | — | 100% | 40 | |
| 5 | Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |
| 9 | Rage ΩRαS | 노말 | 20 | 100% | 20 | |
| 10 | Rage XY | 노말 | 20 | 100% | 20 | |
| 13 | Fury Attack ΩRαS | 노말 | 15 | 85% | 20 | |
| 14 | Fury Attack XY | 노말 | 15 | 85% | 20 | |
| 17 | Pursuit ΩRαS | 악 | 40 | 100% | 20 | |
| 19 | Pursuit XY | 악 | 40 | 100% | 20 | |
| 21 | Pluck ΩRαS | 비행 | 60 | 100% | 20 | |
| 23 | Uproar XY | 노말 | 90 | 100% | 10 | |
| 25 | Double Hit ΩRαS | 노말 | 35 | 90% | 10 | |
| 28 | Acupressure XY | 노말 | — | — | 30 | |
| 29 | Acupressure ΩRαS | 노말 | — | — | 30 | |
| 32 | Double Hit XY | 노말 | 35 | 90% | 10 | |
| 33 | Agility ΩRαS | 에스퍼 | — | — | 30 | |
| 37 | Agility XY | 에스퍼 | — | — | 30 | |
| 37 | Drill Peck ΩRαS | 비행 | 80 | 100% | 20 | |
| 41 | Drill Peck XY | 비행 | 80 | 100% | 20 | |
| 41 | Uproar ΩRαS | 노말 | 90 | 100% | 10 | |
| 45 | Endeavor ΩRαS | 노말 | variiert | 100% | 5 | |
| 46 | Endeavor XY | 노말 | variiert | 100% | 5 | |
| 49 | Thrash ΩRαS | 노말 | 120 | 100% | 20 | |
| 50 | Thrash XY | 노말 | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | 독 | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | 노말 | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | 불꽃 | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | 노말 | — | — | 10 | |
| TM19 | Roost | 비행 | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | 노말 | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | 비행 | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | 노말 | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | 에스퍼 | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | 노말 | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | 악 | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Round | 노말 | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | 노말 | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Steel Wing | 강철 | 70 | 90% | 25 | |
| TM87 | Swagger | 노말 | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Sleep Talk | 노말 | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | 노말 | — | — | 10 | |
| TM94 | Secret Power | 노말 | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Confide | 노말 | — | — | 20 | |
| VM02 | Fly | 비행 | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | 노말 | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | 악 | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mirror Move | 비행 | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Natural Gift | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Assurance | 악 | 60 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Haze | 얼음 | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Supersonic | 노말 | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Flail | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Brave Bird | 비행 | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
GenerationV
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | 비행 | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Growl | 노말 | — | 100% | 40 | |
| 5 | Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | Rage | 노말 | 20 | 100% | 20 | |
| 14 | Fury Attack | 노말 | 15 | 85% | 20 | |
| 19 | Pursuit | 악 | 40 | 100% | 20 | |
| 23 | Uproar | 노말 | 90 | 100% | 10 | |
| 28 | Acupressure | 노말 | — | — | 30 | |
| 32 | Double Hit | 노말 | 35 | 90% | 10 | |
| 37 | Agility | 에스퍼 | — | — | 30 | |
| 41 | Drill Peck | 비행 | 80 | 100% | 20 | |
| 46 | Endeavor | 노말 | variiert | 100% | 5 | |
| 50 | Thrash | 노말 | 120 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | 독 | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | 노말 | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | 불꽃 | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | 노말 | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | 노말 | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | 비행 | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | 노말 | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | 에스퍼 | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | 노말 | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | 악 | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Round | 노말 | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | 노말 | 40 | 100% | 15 | |
| TM83 | Work Up | 노말 | — | — | 30 | |
| TM87 | Swagger | 노말 | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Pluck | 비행 | 60 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | 노말 | — | — | 10 | |
| VM02 | Fly | 비행 | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | 노말 | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | 악 | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mirror Move | 비행 | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Natural Gift | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Assurance | 악 | 50 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Haze | 얼음 | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Supersonic | 노말 | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Flail | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Brave Bird | 비행 | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
From Event
Generation IV
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | 비행 | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Growl | 노말 | — | 100% | 40 | |
| 5 | Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | Rage | 노말 | 20 | 100% | 20 | |
| 14 | Fury Attack | 노말 | 15 | 85% | 20 | |
| 19 | Pursuit | 악 | 40 | 100% | 20 | |
| 23 | Uproar | 노말 | 50 | 100% | 10 | |
| 28 | Acupressure | 노말 | — | — | 30 | |
| 32 | Double Hit | 노말 | 35 | 90% | 10 | |
| 37 | Agility | 에스퍼 | — | — | 30 | |
| 41 | Drill Peck | 비행 | 80 | 100% | 20 | |
| 46 | Endeavor | 노말 | variiert | 100% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | 독 | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | 노말 | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | 불꽃 | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | 노말 | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | 노말 | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | 비행 | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | 노말 | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Secret Power | 노말 | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | 에스퍼 | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | 노말 | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | 악 | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing | 강철 | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Roost | 비행 | — | — | 10 | |
| TM58 | Endure | 노말 | — | — | 10 | |
| TM78 | Captivate | 노말 | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Sleep Talk | 노말 | — | — | 10 | |
| TM83 | Natural Gift | 노말 | variiert | 100% | 15 | |
| TM87 | Swagger | 노말 | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Pluck | 비행 | 60 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | 노말 | — | — | 10 | |
| VM02 | Fly | 비행 | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | 노말 | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | 악 | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mirror Move | 비행 | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Haze | 얼음 | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Supersonic | 노말 | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Flail | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Brave Bird | 비행 | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knock Off | 악 | 20 | 100% | 20 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Uproar | 노말 | 50 | 100% | 10 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Mud-Slap | 땅 | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Endeavor | 노말 | variiert | 100% | 5 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Snore | 노말 | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Swift | 노말 | 60 | — | 20 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Air Cutter | 비행 | 55 | 95% | 25 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
Generation III
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | 비행 | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Growl | 노말 | — | 100% | 40 | |
| 9 | Pursuit | 악 | 40 | 100% | 20 | |
| 13 | Fury Attack | 노말 | 15 | 85% | 20 | |
| 21 | Tri Attack | 노말 | 80 | 100% | 10 | |
| 25 | Rage | 노말 | 20 | 100% | 20 | |
| 33 | Uproar | 노말 | 50 | 100% | 10 | |
| 37 | Drill Peck | 비행 | 80 | 100% | 20 | |
| 45 | Agility | 에스퍼 | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | 독 | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | 노말 | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | 불꽃 | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | 노말 | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | 노말 | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | 비행 | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | 노말 | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Secret Power | 노말 | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | 에스퍼 | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | 노말 | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | 악 | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing | 강철 | 70 | 90% | 25 | |
| VM02 | Fly | 비행 | 70 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | 노말 | variiert | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | 악 | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Haze | 얼음 | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Supersonic | 노말 | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Flail | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swagger | 노말 | — | 90% | 15 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Endure | 노말 | — | — | 10 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Body Slam | 노말 | 85 | 100% | 15 | |||
|
EmeraldFire RedLeaf Green
|
|||||||
| Substitute | 노말 | — | — | 10 | |||
|
EmeraldFire RedLeaf Green
|
|||||||
| Sky Attack | 비행 | 140 | 90% | 5 | |||
|
|
|||||||
| Mud-Slap | 땅 | 20 | 100% | 10 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Mimic | 노말 | — | — | 10 | |||
|
EmeraldFire RedLeaf Green
|
|||||||
| Double-Edge | 노말 | 120 | 100% | 15 | |||
|
EmeraldFire RedLeaf Green
|
|||||||
| Sleep Talk | 노말 | — | — | 10 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Snore | 노말 | 40 | 100% | 15 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Swift | 노말 | 60 | — | 20 | |||
|
Emerald
|
|||||||
Generation II
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | 비행 | 35 | 100% | 35 | |
| 1 | Growl | 노말 | — | 100% | 40 | |
| 9 | Pursuit | 악 | 40 | 100% | 20 | |
| 13 | Fury Attack | 노말 | 15 | 85% | 20 | |
| 21 | Tri Attack | 노말 | 80 | 100% | 10 | |
| 25 | Rage | 노말 | 20 | 100% | 20 | |
| 33 | Drill Peck | 비행 | 80 | 100% | 20 | |
| 37 | Agility | 에스퍼 | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Curse | 고스트 | — | — | 10 | |
| TM06 | Toxic | 독 | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | 노말 | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | 불꽃 | — | — | 5 | |
| TM13 | Snore | 노말 | 40 | 100% | 15 | |
| TM17 | Protect | 노말 | — | — | 10 | |
| TM20 | Endure | 노말 | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | 노말 | variiert | 100% | 20 | |
| TM31 | Mud-Slap | 땅 | 20 | 100% | 10 | |
| TM32 | Double Team | 노말 | — | — | 15 | |
| TM34 | Swagger | 노말 | — | 90% | 15 | |
| TM35 | Sleep Talk | 노말 | — | — | 10 | |
| TM39 | Swift | 노말 | 60 | — | 20 | |
| TM44 | Rest | 에스퍼 | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | 노말 | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | 악 | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing | 강철 | 70 | 90% | 25 | |
| VM02 | Fly | 비행 | 70 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feint Attack | 악 | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | 노말 | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Haze | 얼음 | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Supersonic | 노말 | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Flail | 노말 | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From Event
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Low Kick | 격투 | 50 | 90% | 20 |
Generation I
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | 비행 | 35 | 100% | 35 | |
| 20 | Growl | 노말 | — | 100% | 40 | |
| 24 | Fury Attack | 노말 | 15 | 85% | 20 | |
| 30 | Drill Peck | 비행 | 80 | 100% | 20 | |
| 36 | Rage | 노말 | 20 | 100% | 20 | |
| 40 | Tri Attack | 노말 | 80 | 100% | 10 | |
| 44 | Agility | 에스퍼 | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM04 | Whirlwind | 노말 | — | 100% | 20 | |
| TM06 | Toxic | 독 | — | 85% | 10 | |
| TM08 | Body Slam | 노말 | 85 | 100% | 15 | |
| TM09 | Take Down | 노말 | 90 | 85% | 20 | |
| TM10 | Double-Edge | 노말 | 100 | 100% | 15 | |
| TM20 | Rage | 노말 | 20 | 100% | 20 | |
| TM31 | Mimic | 노말 | — | — | 10 | |
| TM32 | Double Team | 노말 | — | — | 15 | |
| TM33 | Reflect | 에스퍼 | — | — | 20 | |
| TM34 | Bide | 노말 | variiert | — | 10 | |
| TM40 | Skull Bash | 노말 | 100 | 100% | 15 | |
| TM43 | Sky Attack | 비행 | 140 | 90% | 5 | |
| TM44 | Rest | 에스퍼 | — | — | 10 | |
| TM49 | Tri Attack | 노말 | 80 | 100% | 10 | |
| TM50 | Substitute | 노말 | — | — | 10 | |
| VM02 | Fly | 비행 | 70 | 95% | 15 |
No entries found.