ブリザポス
こおり
Pokédex Number
| National Dex | #896 |
|---|---|
| Galar Crown Dex | #208 |
Abilities
しろのいななき
Besiegt es ein Pokémon, stößt es ein frostiges Wiehern aus und erhöht damit seinen Angriff.
Catch, training and breeding
| EV | Attack: +3 |
|---|---|
| Capture rate | 3 (1.6%) |
| Initial friendship | 35 |
| Gender split | 0.0% ♂ / 0.0% ♀ |
| Egg group(s) | Unknown |
| Egg cycles | 120 |
| Exp. (1 to 100) | 1,250,000 |
Appearance
| Category | Wildblut-Pokémon |
|---|---|
| Size | 2.2 m / 7.2 ft |
| Weight | 800.0 kg / 1763.7 lbs |
| Color | White |
Habitats
SWSHTrade, カンムリしんでん
Moves
| ギガインパクト (Giga Impact) (TM09) | ノーマル | 150 | 90% | |
| あばれる (Abareru) (Lv 54) | ノーマル | 120 | 100% | |
| すてみタックル (Sutemi Tackle) (Lv 66) | ノーマル | 120 | 100% | |
| げきりん (Gekirin) (TP24) | ドラゴン | 120 | 100% | |
| Superpower (TP39) | かくとう | 120 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
かくとういわはがねほのお
ノーマルひこうどくじめんむしゴーストみずくさでんきエスパードラゴンあくフェアリー
½x
¼x
0x
こおり
Pokédex entries
SwordAus seinen Hufen verströmt es eisige Kälte. Dieses ungestüme Pokémon nimmt sich alles, was es will, mit roher Gewalt.
ShieldDas Gesicht dieses außergewöhnlich starken Pokémon wird von einer Maske aus Eis bedeckt, die hundertmal härter als Diamant ist.
Sprites & Models