雪暴馬
冰
Pokédex Number
| National Dex | #896 |
|---|---|
| Galar Crown Dex | #208 |
Abilities
蒼白嘶鳴
Besiegt es ein Pokémon, stößt es ein frostiges Wiehern aus und erhöht damit seinen Angriff.
Catch, training and breeding
| EV | Attack: +3 |
|---|---|
| Capture rate | 3 (1.6%) |
| Initial friendship | 35 |
| Gender split | 0.0% ♂ / 0.0% ♀ |
| Egg group(s) | Unknown |
| Egg cycles | 120 |
| Exp. (1 to 100) | 1,250,000 |
Appearance
| Category | Wildblut-Pokémon |
|---|---|
| Size | 2.2 m / 7.2 ft |
| Weight | 800.0 kg / 1763.7 lbs |
| Color | White |
Habitats
SWSHTrade, 王冠神殿
Moves
| 终极冲击 (TM09) | 一般 | 150 | 90% | |
| 大闹一番 (Lv 54) | 一般 | 120 | 100% | |
| 舍身冲撞 (Lv 66) | 一般 | 120 | 100% | |
| 逆鳞 (TP24) | 龍 | 120 | 100% | |
| 蛮力 (TP39) | 格鬥 | 120 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
格鬥岩石鋼火
一般飛行毒地面蟲幽靈水草電超能力龍惡妖精
½x
¼x
0x
冰
Pokédex entries
SwordAus seinen Hufen verströmt es eisige Kälte. Dieses ungestüme Pokémon nimmt sich alles, was es will, mit roher Gewalt.
ShieldDas Gesicht dieses außergewöhnlich starken Pokémon wird von einer Maske aus Eis bedeckt, die hundertmal härter als Diamant ist.
Sprites & Models