Scorvol – Moves
Legends Arceus
Huitième génération
Septième génération
Sixième génération
Cinquième génération
Quatrième génération
Legends Arceus
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (10) | Dard-Venin | Poison | 15 | 100% | 35 | |
| 6 (15) | Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 11 (20) | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| 18 (28) | Boue-Bombe | Sol | 65 | 85% | 10 | |
| 20 (30) | Dard-Nuée | Insecte | 25 | 95% | 20 | |
| 25 (35) | Tranche | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| 30 (41) | Danse Lames | Normal | — | — | 30 | |
| 34 (45) | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| 43 (54) | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| 52 (64) | Telluriforce | Sol | 90 | 100% | 10 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faux-Chage | Normal | 40 | 100% | 40 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Crocs Feu | Feu | 65 | 95% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Crocs Éclair | Électrik | 65 | 95% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Crocs Givre | Glace | 65 | 95% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Éclate-Roc | Combat | 40 | 100% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Picots | Sol | — | — | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Piétisol | Sol | 60 | 100% | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Piège de Roc | Roche | — | — | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Météores | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Power Shift | Normal | — | — | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Repos | Psy | — | — | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Éboulement | Roche | 75 | 90% | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Bombe Beurk | Poison | 90 | 100% | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Telluriforce | Sol | 90 | 100% | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Giga Impact | Normal | 150 | 90% | 5 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Hydroqueue | Eau | 90 | 90% | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Lame de Roc | Roche | 100 | 80% | 5 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Ultralaser | Normal | 150 | 90% | 5 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Vibrobscur | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
Huitième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocs Feu BDSP | Feu | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Direct Toxik BDSP | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| 1 | Armure BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| 1 | Crocs Éclair BDSP | Électrik | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Jet de Sable BDSP | Sol | — | 100% | 15 | |
| 1 | Crocs Givre BDSP | Glace | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Sabotage BDSP | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |
| 1 | Guillotine BDSP | Normal | K.O. | variiert | 5 | |
| 1 | Dard-Venin BDSP | Poison | 15 | 100% | 35 | |
| 1 | Tranche-Nuit BDSP | Ténèbres | 70 | 100% | 15 | |
| 1 | Tranche BDSP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| 4 | Jet de Sable BDSP | Sol | — | 100% | 15 | |
| 7 | Armure BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| 10 | Sabotage BDSP | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |
| 13 | Vive-Attaque BDSP | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 16 | Taillade BDSP | Insecte | 40 | 95% | 20 | |
| 19 | Mud-Slap BDSP | Sol | 20 | 100% | 10 | |
| 22 | Acrobatie BDSP | Vol | 55 | 100% | 15 | |
| 27 | Tranche-Nuit BDSP | Ténèbres | 70 | 100% | 15 | |
| 30 | Demi-Tour BDSP | Insecte | 70 | 100% | 20 | |
| 35 | Grincement BDSP | Normal | — | 85% | 40 | |
| 40 | Plaie-Croix BDSP | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| 45 | Séisme BDSP | Sol | 100 | 100% | 10 | |
| 50 | Danse Lames BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| 55 | Guillotine BDSP | Normal | K.O. | variiert | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM11 | Zénith BDSP | Feu | — | — | 5 | |
| TM12 | Provoc BDSP | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| TM15 | Ultralaser BDSP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Abri BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie BDSP | Eau | — | — | 5 | |
| TM23 | Queue de Fer BDSP | Acier | 100 | 75% | 15 | |
| TM26 | Séisme BDSP | Sol | 100 | 100% | 10 | |
| TM28 | Tunnel BDSP | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM31 | Casse-Brique BDSP | Combat | 75 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet BDSP | Normal | — | — | 15 | |
| TM36 | Bombe Beurk BDSP | Poison | 90 | 100% | 10 | |
| TM37 | Tempête de Sable BDSP | Roche | — | — | 10 | |
| TM39 | Tomberoche BDSP | Roche | 60 | 95% | 10 | |
| TM40 | Aéropique BDSP | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM41 | Tourmente BDSP | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Façade BDSP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos BDSP | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract BDSP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin BDSP | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing BDSP | Acier | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Atterrissage BDSP | Vol | — | — | 10 | |
| TM54 | Faux-Chage BDSP | Normal | 40 | 100% | 40 | |
| TM56 | Dégommage BDSP | Ténèbres | variiert | 100% | 10 | |
| TM58 | Ténacité BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM66 | Représailles BDSP | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| TM68 | Giga Impact BDSP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM69 | Poliroche BDSP | Roche | — | — | 20 | |
| TM71 | Lame de Roc BDSP | Roche | 100 | 80% | 5 | |
| TM75 | Danse Lames BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| TM76 | Piège de Roc BDSP | Roche | — | — | 20 | |
| TM79 | Vibrobscur BDSP | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| TM80 | Éboulement BDSP | Roche | 75 | 90% | 10 | |
| TM81 | Plaie-Croix BDSP | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TM82 | Blabla Dodo BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Piétisol BDSP | Sol | 60 | 100% | 20 | |
| TM84 | Direct Toxik BDSP | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM89 | Demi-Tour BDSP | Insecte | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Coupe BDSP | Normal | 50 | 95% | 30 | |
| TM96 | Force BDSP | Normal | 80 | 100% | 15 | |
| TM97 | Anti-Brume BDSP | Vol | — | — | 15 | |
| TM98 | Éclate-Roc BDSP | Combat | 40 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe Acier BDSP | Acier | 50 | 95% | 35 | |||
| Cru-Ailes BDSP | Vol | 60 | 100% | 35 | |||
| Counter BDSP | Combat | variiert | 100% | 20 | |||
| Tourbi-Sable BDSP | Sol | 35 | 85% | 15 | |||
| Hâte BDSP | Psy | — | — | 30 | |||
| Relais BDSP | Normal | — | — | 40 | |||
| Damoclès BDSP | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
| Ruse BDSP | Normal | 30 | 100% | 10 | |||
| Tranche-Nuit BDSP | Ténèbres | 70 | 100% | 15 | |||
| Poison-Croix BDSP | Poison | 70 | 100% | 20 | |||
| Astuce Force BDSP | Psy | — | — | 10 | |||
| Queue-Poison BDSP | Poison | 50 | 100% | 25 | |||
Septième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocs Feu | Feu | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| 1 | Armure | Normal | — | — | 30 | |
| 1 | Crocs Éclair | Électrik | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 1 | Crocs Givre | Glace | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Sabotage | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |
| 1 | Guillotine | Normal | K.O. | variiert | 5 | |
| 4 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 7 | Armure | Normal | — | — | 30 | |
| 10 | Sabotage | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |
| 13 | Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 16 | Taillade | Insecte | 40 | 95% | 20 | |
| 19 | Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |
| 22 | Acrobatie | Vol | 55 | 100% | 15 | |
| 27 | Tranche-Nuit | Ténèbres | 70 | 100% | 15 | |
| 30 | Demi-Tour | Insecte | 70 | 100% | 20 | |
| 35 | Grincement | Normal | — | 85% | 40 | |
| 40 | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| 45 | Stratopercut | Combat | 85 | 90% | 15 | |
| 50 | Danse Lames | Normal | — | — | 30 | |
| 55 | Guillotine | Normal | K.O. | variiert | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM09 | Choc Venin | Poison | 65 | 100% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM12 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| TM15 | Ultralaser | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM19 | Atterrissage | Vol | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM26 | Séisme | Sol | 100 | 100% | 10 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM31 | Casse-Brique | Combat | 75 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM36 | Bombe Beurk | Poison | 90 | 100% | 10 | |
| TM37 | Tempête de Sable | Roche | — | — | 10 | |
| TM39 | Tomberoche | Roche | 60 | 95% | 10 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM41 | Tourmente | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM51 | Steel Wing | Acier | 70 | 90% | 25 | |
| TM54 | Faux-Chage | Normal | 40 | 100% | 40 | |
| TM56 | Dégommage | Ténèbres | variiert | 100% | 10 | |
| TM59 | Centrifugifle | Ténèbres | 60 | 100% | 20 | |
| TM62 | Acrobatie | Vol | 55 | 100% | 15 | |
| TM66 | Représailles | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM69 | Poliroche | Roche | — | — | 20 | |
| TM71 | Lame de Roc | Roche | 100 | 80% | 5 | |
| TM75 | Danse Lames | Normal | — | — | 30 | |
| TM78 | Piétisol | Sol | 60 | 100% | 20 | |
| TM80 | Éboulement | Roche | 75 | 90% | 10 | |
| TM81 | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TM84 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | Demi-Tour | Insecte | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM97 | Vibrobscur | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Relais | Normal | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Coupe-Vent | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Counter | Combat | variiert | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Poison-Croix | Poison | 70 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Escalade | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tourbi-Sable | Sol | 35 | 85% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Griffe Acier | Acier | 50 | 95% | 35 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Hâte | Psy | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ruse | Normal | 30 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tranche-Nuit | Ténèbres | 70 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Cru-Ailes | Vol | 60 | 100% | 35 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Queue-Poison | Poison | 50 | 100% | 25 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Astuce Force | Psy | — | — | 10 | |||
Chain breeding |
|||||||
From pre evolution(s)
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dard-Venin | Poison | 15 | 100% | 35 | |
| Tranche | Normal | 70 | 100% | 20 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabotage | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Anti-Brume | Vol | — | — | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Telluriforce | Sol | 90 | 100% | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Piqué | Vol | 140 | 90% | 5 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Piqûre | Insecte | 60 | 100% | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Hydroqueue | Eau | 90 | 90% | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Exécu-Son | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Vent Arrière | Vol | — | — | 30 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Piège de Roc | Roche | — | — | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
Sixième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocs Feu | Feu | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| 1 | Armure | Normal | — | — | 30 | |
| 1 | Crocs Éclair | Électrik | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 1 | Crocs Givre | Glace | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Sabotage | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |
| 1 | Guillotine | Normal | K.O. | variiert | 5 | |
| 4 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 7 | Armure | Normal | — | — | 30 | |
| 10 | Sabotage | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |
| 13 | Vive-Attaque | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 16 | Taillade | Insecte | 40 | 95% | 20 | |
| 19 | Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |
| 22 | Acrobatie | Vol | 55 | 100% | 15 | |
| 27 | Tranche-Nuit | Ténèbres | 70 | 100% | 15 | |
| 30 | Demi-Tour | Insecte | 70 | 100% | 20 | |
| 35 | Grincement | Normal | — | 85% | 40 | |
| 40 | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| 45 | Stratopercut | Combat | 85 | 90% | 15 | |
| 50 | Danse Lames | Normal | — | — | 30 | |
| 55 | Guillotine | Normal | K.O. | variiert | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Aiguisage | Ténèbres | — | — | 15 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM09 | Choc Venin | Poison | 65 | 100% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM12 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| TM15 | Ultralaser | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM19 | Atterrissage | Vol | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM26 | Séisme | Sol | 100 | 100% | 10 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM28 | Tunnel | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM31 | Casse-Brique | Combat | 75 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM36 | Bombe Beurk | Poison | 90 | 100% | 10 | |
| TM37 | Tempête de Sable | Roche | — | — | 10 | |
| TM39 | Tomberoche | Roche | 60 | 95% | 10 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM41 | Tourmente | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM51 | Steel Wing | Acier | 70 | 90% | 25 | |
| TM54 | Faux-Chage | Normal | 40 | 100% | 40 | |
| TM56 | Dégommage | Ténèbres | variiert | 100% | 10 | |
| TM62 | Acrobatie | Vol | 55 | 100% | 15 | |
| TM66 | Représailles | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM69 | Poliroche | Roche | — | — | 20 | |
| TM71 | Lame de Roc | Roche | 100 | 80% | 5 | |
| TM75 | Danse Lames | Normal | — | — | 30 | |
| TM76 | Survinsecte | Insecte | 50 | 100% | 20 | |
| TM78 | Piétisol | Sol | 60 | 100% | 20 | |
| TM80 | Éboulement | Roche | 75 | 90% | 10 | |
| TM81 | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TM84 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | Demi-Tour | Insecte | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Éclate-Roc | Combat | 40 | 100% | 15 | |
| TM94 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM97 | Vibrobscur | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 | |
| VM01 | Coupe | Normal | 50 | 95% | 30 | |
| VM04 | Force | Normal | 80 | 100% | 15 | |
| VM06 | Éclate-Roc | Combat | 40 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | Psy | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Damoclès | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Relais | Normal | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Coupe-Vent | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Counter | Combat | variiert | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Poison-Croix | Poison | 70 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Escalade | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Griffe Acier | Acier | 50 | 95% | 35 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tourbi-Sable | Sol | 35 | 85% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tranche-Nuit | Ténèbres | 70 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ruse | Normal | 30 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Cru-Ailes | Vol | 60 | 100% | 35 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Astuce Force | Psy | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Queue-Poison | Poison | 50 | 100% | 25 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From pre evolution(s)
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dard-Venin | Poison | 15 | 100% | 35 | |
| Tranche | Normal | 70 | 100% | 20 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabotage | Ténèbres | 65 | 100% | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Telluriforce | Sol | 90 | 100% | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Piqué | Vol | 140 | 90% | 5 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Piqûre | Insecte | 60 | 100% | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Hydroqueue | Eau | 90 | 90% | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Vent Arrière | Vol | — | — | 30 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Piège de Roc | Roche | — | — | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
Cinquième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocs Feu | Feu | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| 1 | Armure | Normal | — | — | 30 | |
| 1 | Crocs Éclair | Électrik | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 1 | Crocs Givre | Glace | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Sabotage | Ténèbres | 20 | 100% | 20 | |
| 4 | Jet de Sable W2B2 | Sol | — | 100% | 15 | |
| 5 | Jet de Sable WB | Sol | — | 100% | 15 | |
| 7 | Armure W2B2 | Normal | — | — | 30 | |
| 9 | Armure WB | Normal | — | — | 30 | |
| 10 | Sabotage W2B2 | Ténèbres | 20 | 100% | 20 | |
| 12 | Sabotage WB | Ténèbres | 20 | 100% | 20 | |
| 13 | Vive-Attaque W2B2 | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 16 | Vive-Attaque WB | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 16 | Taillade W2B2 | Insecte | 20 | 95% | 20 | |
| 19 | Feinte W2B2 | Ténèbres | 60 | — | 20 | |
| 20 | Taillade WB | Insecte | 20 | 95% | 20 | |
| 22 | Acrobatie W2B2 | Vol | 55 | 100% | 15 | |
| 23 | Feinte WB | Ténèbres | 60 | — | 20 | |
| 27 | Acrobatie WB | Vol | 55 | 100% | 15 | |
| 27 | Tranche-Nuit W2B2 | Ténèbres | 70 | 100% | 15 | |
| 30 | Demi-Tour W2B2 | Insecte | 70 | 100% | 20 | |
| 31 | Grincement WB | Normal | — | 85% | 40 | |
| 34 | Tranche-Nuit WB | Ténèbres | 70 | 100% | 15 | |
| 35 | Grincement W2B2 | Normal | — | 85% | 40 | |
| 38 | Danse Lames WB | Normal | — | — | 30 | |
| 40 | Plaie-Croix W2B2 | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| 42 | Demi-Tour WB | Insecte | 70 | 100% | 20 | |
| 45 | Plaie-Croix WB | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| 45 | Stratopercut W2B2 | Combat | 85 | 90% | 15 | |
| 49 | Guillotine WB | Normal | K.O. | variiert | 5 | |
| 50 | Danse Lames W2B2 | Normal | — | — | 30 | |
| 55 | Guillotine W2B2 | Normal | K.O. | variiert | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Aiguisage | Ténèbres | — | — | 15 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM09 | Choc Venin | Poison | 65 | 100% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM12 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| TM15 | Ultralaser | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM26 | Séisme | Sol | 100 | 100% | 10 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM28 | Tunnel | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM31 | Casse-Brique | Combat | 75 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM36 | Bombe Beurk | Poison | 90 | 100% | 10 | |
| TM37 | Tempête de Sable | Roche | — | — | 10 | |
| TM39 | Tomberoche | Roche | 50 | 80% | 10 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM41 | Tourmente | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM54 | Faux-Chage | Normal | 40 | 100% | 40 | |
| TM56 | Dégommage | Ténèbres | variiert | 100% | 10 | |
| TM62 | Acrobatie | Vol | 55 | 100% | 15 | |
| TM66 | Représailles | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM69 | Poliroche | Roche | — | — | 20 | |
| TM71 | Lame de Roc | Roche | 100 | 80% | 5 | |
| TM75 | Danse Lames | Normal | — | — | 30 | |
| TM76 | Survinsecte | Insecte | 30 | 100% | 20 | |
| TM78 | Piétisol | Sol | 60 | 100% | 20 | |
| TM80 | Éboulement | Roche | 75 | 90% | 10 | |
| TM81 | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TM84 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM89 | Demi-Tour | Insecte | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Éclate-Roc | Combat | 40 | 100% | 15 | |
