Mucuscule – Moves
Legends Arceus
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (10) | Écume | Eau | 40 | 100% | 30 | |
| 6 (15) | Bombe Acide | Poison | 40 | 100% | 20 | |
| 11 (20) | Acidarmure | Poison | — | — | 40 | |
| 18 (28) | Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |
| 25 (35) | Draco-Choc | Dragon | 85 | 100% | 10 | |
| 34 (45) | Shelter | Acier | — | — | 10 | |
| 43 (54) | Hydrocanon | Eau | 110 | 80% | 5 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repos | Psy | — | — | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Éboulement | Roche | 75 | 90% | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Bombe Beurk | Poison | 90 | 100% | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Colère | Dragon | 120 | 100% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Tonnerre | Électrik | 90 | 100% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Draco-Météore | Dragon | 130 | 90% | 5 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
Huitième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Vole-Vie | Plante | 20 | 100% | 20 | |
| 5 | Pistolet à O | Eau | 40 | 100% | 25 | |
| 10 | Draco-Souffle | Dragon | 60 | 100% | 20 | |
| 15 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| 20 | Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| 25 | Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |
| 30 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| 35 | Draco-Choc | Dragon | 85 | 100% | 10 | |
| 41 | Malédiction | Spectre | — | — | 10 | |
| 45 | Plaquage | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 50 | Ocroupi | Eau | 90 | 85% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM21 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM22 | Éboulement | Roche | 75 | 90% | 10 | |
| TM24 | Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |
| TM25 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM31 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM33 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM34 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM39 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM53 | Tir de Boue | Sol | 55 | 95% | 15 | |
| TM76 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TP01 | Plaquage | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| TP08 | Tonnerre | Électrik | 90 | 100% | 15 | |
| TP20 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TP22 | Bombe Beurk | Poison | 90 | 100% | 10 | |
| TP24 | Colère | Dragon | 120 | 100% | 15 | |
| TP26 | Ténacité | Normal | — | — | 10 | |
| TP27 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TP31 | Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |
| TP45 | Ocroupi | Eau | 90 | 85% | 10 | |
| TP62 | Draco-Choc | Dragon | 85 | 100% | 10 | |
| TP78 | Cradovague | Poison | 95 | 100% | 10 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Counter | Combat | variiert | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Fontaine de Vie | Eau | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Météore | Dragon | 130 | 90% | 5 | |||
|
ÉpéeBouclier
|
|||||||
| Skitter Smack | Insecte | 70 | 90% | 10 | |||
|
ÉpéeBouclier
|
|||||||
Septième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Écume | Eau | 40 | 100% | 30 | |
| 5 | Vole-Vie | Plante | 20 | 100% | 20 | |
| 9 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| 13 | Patience | Normal | variiert | — | 10 | |
| 18 | Draco-Souffle | Dragon | 60 | 100% | 20 | |
| 25 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| 28 | Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| 32 | Plaquage | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 38 | Ocroupi | Eau | 90 | 85% | 10 | |
| 42 | Draco-Choc | Dragon | 85 | 100% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Tonnerre | Électrik | 90 | 100% | 15 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Cradovague | Poison | 95 | 100% | 10 | |
| TM36 | Bombe Beurk | Poison | 90 | 100% | 10 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM80 | Éboulement | Roche | 75 | 90% | 10 | |
| TM83 | Harcèlement | Insecte | 20 | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Malédiction | Spectre | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ténacité | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Queue-Poison | Poison | 50 | 100% | 25 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Counter | Combat | variiert | 100% | 20 | |||
Chain breeding |
|||||||
| Acidarmure | Poison | — | — | 40 | |||
Chain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Draco-Choc | Dragon | 85 | 100% | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Draco-Météore | Dragon | 130 | 90% | 5 | |||
|
SoleilLuneUltra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Shock Wave | Électrik | 60 | — | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Colère | Dragon | 120 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
Sixième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | 50 | 100% | 35 | |
| 1 | Écume | Eau | 40 | 100% | 30 | |
| 5 | Vole-Vie | Plante | 20 | 100% | 20 | |
| 9 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| 13 | Patience | Normal | variiert | — | 10 | |
| 18 | Draco-Souffle | Dragon | 60 | 100% | 20 | |
| 25 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| 28 | Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| 32 | Plaquage | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 38 | Ocroupi | Eau | 90 | 85% | 10 | |
| 42 | Draco-Choc | Dragon | 85 | 100% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Tonnerre | Électrik | 90 | 100% | 15 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Cradovague | Poison | 95 | 100% | 10 | |
| TM36 | Bombe Beurk | Poison | 90 | 100% | 10 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM80 | Éboulement | Roche | 75 | 90% | 10 | |
| TM83 | Harcèlement | Insecte | 20 | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Malédiction | Spectre | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ténacité | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Counter | Combat | variiert | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Queue-Poison | Poison | 50 | 100% | 25 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Acidarmure | Poison | — | — | 40 | |||
Chain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Draco-Choc | Dragon | 85 | 100% | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Draco-Météore | Dragon | 130 | 90% | 5 | |||
|
XYRubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Shock Wave | Électrik | 60 | — | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Colère | Dragon | 120 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
No entries found.