Statitik – Moves
Huitième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vole-Vie | Plante | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | Taillade | Insecte | 40 | 95% | 20 | |
| 4 | Toile Élek | Électrik | 55 | 95% | 15 | |
| 8 | Piqûre | Insecte | 60 | 100% | 20 | |
| 12 | Sécrétion | Insecte | — | 95% | 40 | |
| 16 | Cage Éclair | Électrik | — | 90% | 20 | |
| 20 | Boule Élek | Électrik | variiert | 100% | 10 | |
| 24 | Hâte | Psy | — | — | 30 | |
| 28 | Coup Bas | Ténèbres | 70 | 100% | 5 | |
| 32 | Tranche | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| 37 | Discharge | Électrik | 80 | 100% | 15 | |
| 40 | Grincement | Normal | — | 85% | 40 | |
| 44 | Suc Digestif | Poison | — | 100% | 10 | |
| 48 | Bourdon | Insecte | 90 | 100% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM07 | Dard-Nuée | Insecte | 25 | 95% | 20 | |
| TM14 | Cage Éclair | Électrik | — | 90% | 20 | |
| TM16 | Grincement | Normal | — | 85% | 40 | |
| TM17 | Mur Lumière | Psy | — | — | 30 | |
| TM21 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM23 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM24 | Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |
| TM25 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM28 | Giga-Sangsue | Plante | 75 | 100% | 5 | |
| TM31 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM33 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM39 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM40 | Météores | Normal | 60 | — | 20 | |
| TM52 | Rebond | Vol | 85 | 85% | 5 | |
| TM62 | Permuvitesse | Psy | — | — | 10 | |
| TM73 | Poison-Croix | Poison | 70 | 100% | 20 | |
| TM76 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM80 | Change Éclair | Électrik | 70 | 100% | 20 | |
| TM82 | Toile Élek | Électrik | 55 | 95% | 15 | |
| TP08 | Tonnerre | Électrik | 90 | 100% | 15 | |
| TP12 | Hâte | Psy | — | — | 30 | |
| TP18 | Vampirisme | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TP20 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TP26 | Ténacité | Normal | — | — | 10 | |
| TP27 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TP57 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| TP60 | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TP61 | Bourdon | Insecte | 90 | 100% | 10 | |
| TP65 | Éco-Sphère | Plante | 90 | 100% | 10 | |
| TP80 | Boule Élek | Électrik | variiert | 100% | 10 | |
| TP86 | Éclair Fou | Électrik | 90 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survinsecte | Insecte | 50 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Reflet | Normal | — | — | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Harcèlement | Insecte | 20 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Furie-Bond | Insecte | 80 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Dard-Venin | Poison | 15 | 100% | 35 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rising Voltage | Électrik | 70 | 100% | 20 | |||
|
ÉpéeBouclier
|
|||||||
| Skitter Smack | Insecte | 70 | 90% | 10 | |||
|
ÉpéeBouclier
|
|||||||
Septième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sécrétion | Insecte | — | 95% | 40 | |
| 1 | Toile | Insecte | — | — | 10 | |
| 1 | Vole-Vie | Plante | 20 | 100% | 20 | |
| 4 | Cage Éclair | Électrik | — | 90% | 20 | |
| 7 | Grincement | Normal | — | 85% | 40 | |
| 12 | Taillade | Insecte | 40 | 95% | 20 | |
| 15 | Toile Élek | Électrik | 55 | 95% | 15 | |
| 18 | Piqûre | Insecte | 60 | 100% | 20 | |
| 23 | Suc Digestif | Poison | — | 100% | 10 | |
| 26 | Tranche | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| 29 | Boule Élek | Électrik | variiert | 100% | 10 | |
| 34 | Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |
| 37 | Hâte | Psy | — | — | 30 | |
| 40 | Coup Bas | Ténèbres | 70 | 100% | 5 | |
| 45 | Discharge | Électrik | 80 | 100% | 15 | |
| 48 | Bourdon | Insecte | 90 | 100% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | Mur Lumière | Psy | — | — | 30 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Tonnerre | Électrik | 90 | 100% | 15 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM28 | Vampirisme | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM53 | Éco-Sphère | Plante | 90 | 100% | 10 | |
| TM57 | Rayon Chargé | Électrik | 50 | 90% | 10 | |
| TM72 | Change Éclair | Électrik | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Cage Éclair | Électrik | — | 90% | 20 | |
| TM81 | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TM83 | Harcèlement | Insecte | 20 | 100% | 20 | |
| TM84 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Éclair Fou | Électrik | 90 | 100% | 15 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furie-Bond | Insecte | 80 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Camouflage | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Poison-Croix | Poison | 70 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Escalade | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Poursuite | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Dard-Nuée | Insecte | 25 | 95% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Dard-Venin | Poison | 15 | 100% | 35 | |||
Direct |
|||||||
| Entrave | Normal | — | 100% | 20 | |||
Chain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Toile Élek | Électrik | 55 | 95% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Giga-Sangsue | Plante | 75 | 100% | 5 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Piqûre | Insecte | 60 | 100% | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Suc Digestif | Poison | — | 100% | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Vol Magnétik | Électrik | — | — | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Shock Wave | Électrik | 60 | — | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Rebond | Vol | 85 | 85% | 5 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
Sixième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampirisme | Insecte | 20 | 100% | 15 | |
| 1 | Sécrétion | Insecte | — | 95% | 40 | |
| 1 | Toile | Insecte | — | — | 10 | |
| 4 | Cage Éclair | Électrik | — | 100% | 20 | |
| 7 | Grincement | Normal | — | 85% | 40 | |
| 12 | Taillade | Insecte | 40 | 95% | 20 | |
| 15 | Toile Élek | Électrik | 55 | 95% | 15 | |
| 18 | Piqûre | Insecte | 60 | 100% | 20 | |
| 23 | Suc Digestif | Poison | — | 100% | 10 | |
| 26 | Tranche | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| 29 | Boule Élek | Électrik | variiert | 100% | 10 | |
| 34 | Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |
| 37 | Hâte | Psy | — | — | 30 | |
| 40 | Coup Bas | Ténèbres | 80 | 100% | 5 | |
| 45 | Discharge | Électrik | 80 | 100% | 15 | |
| 48 | Bourdon | Insecte | 90 | 100% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | Mur Lumière | Psy | — | — | 30 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Tonnerre | Électrik | 90 | 100% | 15 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM53 | Éco-Sphère | Plante | 90 | 100% | 10 | |
| TM57 | Rayon Chargé | Électrik | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Flash | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Change Éclair | Électrik | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Cage Éclair | Électrik | — | 100% | 20 | |
| TM76 | Survinsecte | Insecte | 50 | 100% | 20 | |
| TM81 | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TM83 | Harcèlement | Insecte | 20 | 100% | 20 | |
| TM84 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Éclair Fou | Électrik | 90 | 100% | 15 | |
| TM94 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 | |
| VM01 | Coupe | Normal | 50 | 95% | 30 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poursuite | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Dard-Nuée | Insecte | 25 | 95% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Camouflage | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Poison-Croix | Poison | 70 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Escalade | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Entrave | Normal | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Dard-Venin | Poison | 15 | 100% | 35 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Toile Élek | Électrik | 55 | 95% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Giga-Sangsue | Plante | 75 | 100% | 5 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Piqûre | Insecte | 60 | 100% | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Suc Digestif | Poison | — | 100% | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Vol Magnétik | Électrik | — | — | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Shock Wave | Électrik | 60 | — | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Rebond | Vol | 85 | 85% | 5 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
Cinquième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampirisme | Insecte | 20 | 100% | 15 | |
| 1 | Sécrétion | Insecte | — | 95% | 40 | |
| 1 | Toile | Insecte | — | — | 10 | |
| 4 | Cage Éclair | Électrik | — | 100% | 20 | |
| 7 | Grincement | Normal | — | 85% | 40 | |
| 12 | Taillade | Insecte | 20 | 95% | 20 | |
| 15 | Toile Élek | Électrik | 55 | 95% | 15 | |
| 18 | Piqûre | Insecte | 60 | 100% | 20 | |
| 23 | Suc Digestif | Poison | — | 100% | 10 | |
| 26 | Tranche | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| 29 | Boule Élek | Électrik | variiert | 100% | 10 | |
| 34 | Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |
| 37 | Hâte | Psy | — | — | 30 | |
| 40 | Coup Bas | Ténèbres | 80 | 100% | 5 | |
| 45 | Discharge | Électrik | 80 | 100% | 15 | |
| 48 | Bourdon | Insecte | 90 | 100% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | Mur Lumière | Psy | — | — | 30 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Tonnerre | Électrik | 95 | 100% | 15 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM53 | Éco-Sphère | Plante | 80 | 100% | 10 | |
| TM57 | Rayon Chargé | Électrik | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Flash | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Change Éclair | Électrik | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Cage Éclair | Électrik | — | 100% | 20 | |
| TM76 | Survinsecte | Insecte | 30 | 100% | 20 | |
| TM81 | Plaie-Croix | Insecte | 80 | 100% | 15 | |
| TM84 | Direct Toxik | Poison | 80 | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Éclair Fou | Électrik | 90 | 100% | 15 | |
| VM01 | Coupe | Normal | 50 | 95% | 30 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poursuite | Ténèbres | 40 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Dard-Nuée | Insecte | 14 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feinte | Ténèbres | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Poison-Croix | Poison | 70 | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Escalade | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Entrave | Normal | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Dard-Venin | Poison | 15 | 100% | 35 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Toile Élek | Électrik | 55 | 95% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Giga-Sangsue | Plante | 75 | 100% | 5 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Piqûre | Insecte | 60 | 100% | 20 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Suc Digestif | Poison | — | 100% | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Vol Magnétik | Électrik | — | — | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Rebond | Vol | 85 | 85% | 5 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
No entries found.