Kleavor
ColeotteroRoccia
Pokédex Number
| National Dex | #900 |
|---|---|
| Hisui Dex | #073 |
Abilities
Aiutinsetto
Quando il Pokémon ha pochi PS, la potenza delle sue mosse di tipo Coleottero aumenta.
Forzabruta
Aumenta la potenza delle mosse, ma ne annulla gli effetti aggiuntivi.
Catch, training and breeding
| EV | Attack: +2 |
|---|---|
| Capture rate | 115 (24,1%) |
| Initial friendship | 0 |
| Gender split | 50,0% ♂ / 50,0% ♀ |
| Gruppi Uova | |
| Egg cycles | 0 |
| Exp. (1 to 100) | 0 |
Appearance
| Karate | Axt-Pokémon |
|---|---|
| Size | 1,8 m / 5,9 ft |
| Weight | 89,0 kg / 196,2 lbs |
| Color | Brown |
Habitats
Legends ArceusEvolution
Moves
| Gigaimpatto (AT) | Normale | 150 | 90% | |
| Forbice X (Lv 34 (45)) | Coleottero | 80 | 100% | |
| Zuffa (Lv 43 (54)) | Lotta | 120 | 100% | |
| Pietrataglio (AT) | Roccia | 100 | 80% | |
| Frana (AT) | Roccia | 75 | 90% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
RocciaAcciaioAcqua
LottaVolanteTerraColeotteroSpettroFuocoErbaElletroPsicoGhiaccioDragoBuioFolletto
½x
¼x
0x
NormaleVeleno