バサギリ (Basagiri)
むしいわ
Pokédex Number
| National Dex | #900 |
|---|---|
| Hisui Dex | #073 |
Abilities
むしのしらせ (Mushi no Shirase)
Powers up Bug-type moves when the Pokémon’s HP is low.
ちからずく (Chikarazuku)
Removes additional effects to increase the power of moves when attacking.
Catch, training and breeding
| EV | Attack: +2 |
|---|---|
| Capture rate | 115 (24.1%) |
| Initial friendship | 0 |
| Gender split | 50.0% ♂ / 50.0% ♀ |
| Egg group(s) | |
| Egg cycles | 0 |
| Exp. (1 to 100) | 0 |
Appearance
| Category | Axt-Pokémon |
|---|---|
| Size | 1.8 m / 5.9 ft |
| Weight | 89.0 kg / 196.2 lbs |
| Color | Brown |
Habitats
Legends ArceusEvolution
Moves
| ギガインパクト (Giga Impact) (AT) | ノーマル | 150 | 90% | |
| シザークロス (Scissor Cross) (Lv 34 (45)) | むし | 80 | 100% | |
| インファイト (Infight) (Lv 43 (54)) | かくとう | 120 | 100% | |
| ストーンエッジ (Stone Edge) (AT) | いわ | 100 | 80% | |
| いわなだれ (Iwa Nadare) (AT) | いわ | 75 | 90% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
いわはがねみず
かくとうひこうじめんむしゴーストほのおくさでんきエスパーこおりドラゴンあくフェアリー
½x
¼x
0x
ノーマルどく