사마자르 (Samajareu)
벌레바위
Pokédex Number
| National Dex | #900 |
|---|---|
| Hisui Dex | #073 |
Abilities
Swarm
Powers up Bug-type moves when the Pokémon’s HP is low.
Sheer Force
Removes additional effects to increase the power of moves when attacking.
Catch, training and breeding
| EV | Attack: +2 |
|---|---|
| Capture rate | 115 (24.1%) |
| Initial friendship | 0 |
| Gender split | 50.0% ♂ / 50.0% ♀ |
| Egg group(s) | |
| Egg cycles | 0 |
| Exp. (1 to 100) | 0 |
Appearance
| Category | Axt-Pokémon |
|---|---|
| Size | 1.8 m / 5.9 ft |
| Weight | 89.0 kg / 196.2 lbs |
| Color | Brown |
Habitats
Legends ArceusEvolution
Moves
| Giga Impact (AT) | 노말 | 150 | 90% | |
| X-Scissor (Lv 34 (45)) | 벌레 | 80 | 100% | |
| Close Combat (Lv 43 (54)) | 격투 | 120 | 100% | |
| Stone Edge (AT) | 바위 | 100 | 80% | |
| Rock Slide (AT) | 바위 | 75 | 90% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
바위강철물
격투비행땅벌레고스트불꽃풀전기에스퍼얼음드래곤악페어리
½x
¼x
0x
노말독