Luxray – Moves
Legends Arceus
Octava generación
Séptima generación
Sexta generación
Quinta generación
Cuarta generación
Legends Arceus
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (9) | Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 5 (14) | Impactrueno | Elétrico | 40 | 100% | 30 | |
| 9 (18) | Mordisco | Siniestro | 60 | 100% | 25 | |
| 15 (25) | Colmillo rayo | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |
| 21 (31) | Onda trueno | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| 29 (40) | Triturar | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |
| 37 (48) | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| 47 (59) | Trueno | Elétrico | 110 | 70% | 10 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmillo ígneo | Fuego | 65 | 95% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Colmillo rayo | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Colmillo hielo | Hielo | 65 | 95% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Rapidez | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Ojitos tiernos | Hada | — | 100% | 30 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Alarido | Siniestro | 55 | 95% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Gigaimpacto | Normal | 150 | 90% | 5 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Carantoña | Hada | 90 | 90% | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Hiperrayo | Normal | 150 | 90% | 5 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Rayo | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
Octava generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100% | 30 | |
| 1 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 1 | Campo eléctrico | Elétrico | — | — | 10 | |
| 1 | Impactrueno | Elétrico | 40 | 100% | 30 | |
| 12 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100% | 25 | |
| 18 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 24 | Rugido | Normal | — | — | 20 | |
| 33 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| 40 | Cara susto | Normal | — | 100% | 10 | |
| 48 | Onda trueno | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| 56 | Triturar | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |
| 64 | Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 72 | Contoneo | Normal | — | 85% | 15 | |
| 80 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Rugido BDSP | Normal | — | — | 20 | |
| TM08 | Hiperrayo SWSH | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM09 | Gigaimpacto SWSH | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM14 | Onda trueno SWSH | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| TM15 | Hiperrayo BDSP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM16 | Pantalla de luz BDSP | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM17 | Pantalla de luz SWSH | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM18 | Danza lluvia BDSP | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Descanso SWSH | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM23 | Cola férrea BDSP | Acero | 100 | 75% | 15 | |
| TM23 | Ladrón SWSH | Siniestro | 60 | 100% | 10 | |
| TM24 | Rayo BDSP | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM24 | Ronquido SWSH | Normal | 50 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno BDSP | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| TM25 | Protección SWSH | Normal | — | — | 10 | |
| TM26 | Cara susto SWSH | Normal | — | 100% | 10 | |
| TM31 | Atracción SWSH | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM32 | Doble equipo BDSP | Normal | — | — | 15 | |
| TM33 | Danza lluvia SWSH | Agua | — | — | 5 | |
| TM34 | Onda voltio BDSP | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| TM39 | Imagen SWSH | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM40 | Rapidez SWSH | Normal | 60 | — | 20 | |
| TM41 | Refuerzo SWSH | Normal | — | — | 20 | |
| TM42 | Imagen BDSP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Voltiocambio BDSP | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso BDSP | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción BDSP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Ladrón BDSP | Siniestro | 60 | 100% | 10 | |
| TM47 | Llanto falso SWSH | Siniestro | — | 100% | 20 | |
| TM57 | Rayo carga BDSP | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Aguante BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM66 | Colmillo rayo SWSH | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |
| TM67 | Colmillo hielo SWSH | Hielo | 65 | 95% | 15 | |
| TM68 | Gigaimpacto BDSP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM68 | Colmillo ígneo SWSH | Fuego | 65 | 95% | 15 | |
| TM70 | Destello BDSP | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno BDSP | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| TM76 | Canon SWSH | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM78 | Alarido BDSP | Siniestro | 55 | 95% | 15 | |
| TM80 | Voltiocambio SWSH | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM82 | Sonámbulo BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM85 | Alarido SWSH | Siniestro | 55 | 95% | 15 | |
| TM87 | Contoneo BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM90 | Sustituto BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Campo eléctrico SWSH | Elétrico | — | — | 10 | |
| TM93 | Onda anómala SWSH | Elétrico | — | 100% | 15 | |
| TM96 | Fuerza BDSP | Normal | 80 | 100% | 15 | |
| TP08 | Rayo SWSH | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TP09 | Trueno SWSH | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| TP12 | Agilidad SWSH | Psíquico | — | — | 30 | |
| TP20 | Sustituto SWSH | Normal | — | — | 10 | |
| TP26 | Aguante SWSH | Normal | — | — | 10 | |
| TP27 | Sonámbulo SWSH | Normal | — | — | 10 | |
| TP31 | Cola férrea SWSH | Acero | 100 | 75% | 15 | |
| TP32 | Triturar SWSH | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |
| TP39 | Fuerza bruta SWSH | Lucha | 120 | 100% | 5 | |
| TP80 | Bola voltio SWSH | Elétrico | variiert | 100% | 10 | |
| TP86 | Voltio cruel SWSH | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TP90 | Carantoña SWSH | Hada | 90 | 90% | 10 | |
| TP95 | Golpe mordaza SWSH | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |
| TP97 | Psicocolmillo SWSH | Psíquico | 85 | 100% | 10 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajo umbrío | Siniestro | 70 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Aullido | Normal | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Onda voltio SWSH | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble patada | Lucha | 30 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Derribo | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ojitos tiernos | Hada | — | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Colmillo hielo BDSP | Hielo | 65 | 95% | 15 | |||
| Colmillo ígneo BDSP | Fuego | 65 | 95% | 15 | |||
| Colmillo rayo BDSP | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |||
| Rapidez BDSP | Normal | 60 | — | 20 | |||
| Refuerzo BDSP | Normal | — | — | 20 | |||
| Onda anómala BDSP | Elétrico | — | 100% | 15 | |||
| Llanto falso BDSP | Siniestro | — | 100% | 20 | |||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rising Voltage | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |||
|
EspadaEscudo
|
|||||||
Séptima generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100% | 30 | |
| 1 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 1 | Campo eléctrico | Elétrico | — | — | 10 | |
| 5 | Malicioso | Normal | — | 100% | 30 | |
| 9 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 13 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 18 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100% | 25 | |
| 23 | Rugido | Normal | — | — | 20 | |
| 28 | Contoneo | Normal | — | 85% | 15 | |
| 35 | Colmillo rayo | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |
| 42 | Triturar | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |
| 49 | Cara susto | Normal | — | 100% | 10 | |
| 56 | Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 63 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| 67 | Campo eléctrico | Elétrico | — | — | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Rugido | Normal | — | — | 20 | |
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM72 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM95 | Alarido | Siniestro | 55 | 95% | 15 | |
| TM100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmillo rayo | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Colmillo ígneo | Fuego | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Colmillo hielo | Hielo | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tajo umbrío | Siniestro | 70 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Aullido | Normal | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Llanto falso | Siniestro | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble patada | Lucha | 30 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Onda anómala | Elétrico | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Derribo | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Rapidez | Normal | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From pre evolution(s)
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ojitos tiernos | Hada | — | 100% | 30 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Aguzar | Normal | — | — | 30 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Fuerza bruta | Lucha | 120 | 100% | 5 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Golpe mordaza | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
Sexta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | 50 | 100% | 35 | |
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100% | 30 | |
| 1 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 1 | Campo eléctrico | Elétrico | — | — | 10 | |
| 5 | Malicioso | Normal | — | 100% | 30 | |
| 9 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 13 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 18 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100% | 25 | |
| 23 | Rugido | Normal | — | — | 20 | |
| 28 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| 35 | Colmillo rayo | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |
| 42 | Triturar | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |
| 49 | Cara susto | Normal | — | 100% | 10 | |
| 56 | Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 63 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| 67 | Campo eléctrico | Elétrico | — | — | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Rugido | Normal | — | — | 20 | |
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Ladrón | Siniestro | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM70 | Destello | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM94 | Daño secreto | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM95 | Alarido | Siniestro | 55 | 95% | 15 | |
| TM100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 | |
| VM04 | Fuerza | Normal | 80 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmillo rayo | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Colmillo ígneo | Fuego | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Colmillo hielo | Hielo | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tajo umbrío | Siniestro | 70 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Aullido | Normal | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Llanto falso | Siniestro | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble patada | Lucha | 30 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Onda anómala | Elétrico | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Derribo | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Rapidez | Normal | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From pre evolution(s)
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ojitos tiernos | Hada | — | 100% | 30 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Fuerza bruta | Lucha | 120 | 100% | 5 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
Quinta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | 50 | 100% | 35 | |
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100% | 30 | |
| 1 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 5 | Malicioso | Normal | — | 100% | 30 | |
| 9 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 13 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 18 | Mordisco | Siniestro | 60 | 100% | 25 | |
| 23 | Rugido | Normal | — | 100% | 20 | |
| 28 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| 35 | Colmillo rayo | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |
| 42 | Triturar | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |
| 49 | Cara susto | Normal | — | 100% | 10 | |
| 56 | Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 63 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Rugido | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Ladrón | Siniestro | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM70 | Destello | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM95 | Alarido | Siniestro | 55 | 95% | 15 | |
| VM04 | Fuerza | Normal | 80 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmillo rayo | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Colmillo ígneo | Fuego | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Colmillo hielo | Hielo | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tajo umbrío | Siniestro | 70 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Aullido | Normal | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble patada | Lucha | 30 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Derribo | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Rapidez | Normal | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From pre evolution(s)
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |
| Tajo umbrío | Siniestro | 70 | 100% | 15 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Fuerza bruta | Lucha | 120 | 100% | 5 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
Cuarta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | 35 | 95% | 35 | |
| 1 | Malicioso | Normal | — | 100% | 30 | |
| 1 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 5 | Malicioso | Normal | — | 100% | 30 | |
| 9 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 13 | Mordisco DP | Siniestro | 60 | 100% | 25 | |
| 13 | Chispa PTHGSS | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 18 | Chispa DP | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 18 | Mordisco PTHGSS | Siniestro | 60 | 100% | 25 | |
| 23 | Rugido | Normal | — | 100% | 20 | |
| 28 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| 35 | Triturar DP | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |
| 35 | Colmillo rayo PTHGSS | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |
| 42 | Colmillo rayo DP | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |
| 42 | Triturar PTHGSS | Siniestro | 80 | 100% | 15 | |
| 49 | Cara susto | Normal | — | 90% | 10 | |
| 56 | Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Rugido | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM23 | Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Daño secreto | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Ladrón | Siniestro | 40 | 100% | 10 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| TM68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM70 | Destello | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| TM78 | Seducción | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Don natural | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| VM04 | Fuerza | Normal | 80 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmillo rayo | Elétrico | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Colmillo ígneo | Fuego | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Colmillo hielo | Hielo | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tajo umbrío | Siniestro | 70 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Aullido | Normal | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Derribo | Normal | 90 | 85% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Golpe cabeza | Normal | 70 | 100% | 15 | |||
|
Oro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Fuerza bruta | Lucha | 120 | 100% | 5 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
