ルガルガン (Lugarugan)
いわ
いわ
いわ
いわ
Pokédex Number
| National Dex | #745 |
|---|---|
| Alola Dex | #104 |
| Alola (US/UM) Dex | #127 |
| Galar Armor Dex | #158 |
Abilities
するどいめ (Surudoi Me)
Keen eyes prevent other Pokémon from lowering this Pokémon’s accuracy.
すなかき (Suna Kaki) (Day)
Boosts the Pokémon’s Speed stat in a sandstorm.
Steadfast (Day)
The Pokémon’s determination boosts the Speed stat each time the Pokémon flinches.
やるき (Yaruki) (Dusk)
The Pokémon is full of vitality, and that prevents it from falling asleep.
ノーガード (No Guard) (Dusk)
The Pokémon employs no-guard tactics to ensure incoming and outgoing attacks always land.
かたいツメ (Katai Tsume) (Midnight)
Powers up moves that make direct contact.
Catch, training and breeding
| EV | Attack: +2 Attack: +2 Attack: +2 Attack: +2 |
|---|---|
| Capture rate | 90 (20.1%) |
| Initial friendship | 70 |
| Gender split | 50.0% ♂ / 50.0% ♀ |
| Egg group(s) | Field |
| Egg cycles | 15 |
| Exp. (1 to 100) | 1,000,000 |
Appearance
| Category | Wolf |
|---|---|
| Size | 0.8 m / 2.6 ft |
| Weight | 25.0 kg / 55.1 lbs |
| Color | Brown |
| Size | 0.8 m / 2.6 ft |
| Weight | 25.0 kg / 55.1 lbs |
| Color | Brown |
| Size | 1.1 m / 3.6 ft |
| Weight | 25.0 kg / 55.1 lbs |
| Color | Red |
| Size | 0.8 m / 2.6 ft |
| Weight | 25.0 kg / 55.1 lbs |
| Color | Brown |
Evolves from
いわ Level 25
Habitats
SMポニのだいきょうこく (Poni no Daikyōkoku), Event
USUMポニのだいきょうこく (Poni no Daikyōkoku)
SWSHチャレンジロード (Challenge Road)
Moves
| きあいパンチ (Kiai Punch) (AT) | かくとう | 150 | 100% | |
| とっておき (Totteoki) (AT) | ノーマル | 140 | 100% | |
| ギガインパクト (Giga Impact) (TM09) | ノーマル | 150 | 90% | |
| あばれる (Abareru) (Lv Ent.) | ノーマル | 120 | 100% | |
| ストーンエッジ (Stone Edge) (Lv 48) | いわ | 100 | 80% |
| きあいパンチ (Kiai Punch) (AT) | かくとう | 150 | 100% | |
| とっておき (Totteoki) (AT) | ノーマル | 140 | 100% | |
| ギガインパクト (Giga Impact) (TM09) | ノーマル | 150 | 90% | |
| あばれる (Abareru) (Lv Ent.) | ノーマル | 120 | 100% | |
| ストーンエッジ (Stone Edge) (Lv 48) | いわ | 100 | 80% |
| きあいパンチ (Kiai Punch) (AT) | かくとう | 150 | 100% | |
| とっておき (Totteoki) (AT) | ノーマル | 140 | 100% | |
| ギガインパクト (Giga Impact) (TM09) | ノーマル | 150 | 90% | |
| あばれる (Abareru) (Lv Ent.) | ノーマル | 120 | 100% | |
| ストーンエッジ (Stone Edge) (Lv 48) | いわ | 100 | 80% |
| きあいパンチ (Kiai Punch) (AT) | かくとう | 150 | 100% | |
| とっておき (Totteoki) (AT) | ノーマル | 140 | 100% | |
| ギガインパクト (Giga Impact) (TM09) | ノーマル | 150 | 90% | |
| あばれる (Abareru) (Lv Ent.) | ノーマル | 120 | 100% | |
| ストーンエッジ (Stone Edge) (Lv 48) | いわ | 100 | 80% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
かくとうじめんはがねみずくさ
いわむしゴーストでんきエスパーこおりドラゴンあくフェアリー
½x
¼x
0x
ノーマルひこうどくほのお
4x
2x
1x
かくとうじめんはがねみずくさ
いわむしゴーストでんきエスパーこおりドラゴンあくフェアリー
½x
¼x
0x
ノーマルひこうどくほのお
4x
2x
1x
かくとうじめんはがねみずくさ
いわむしゴーストでんきエスパーこおりドラゴンあくフェアリー
½x
¼x
0x
ノーマルひこうどくほのお
4x
2x
1x
かくとうじめんはがねみずくさ
いわむしゴーストでんきエスパーこおりドラゴンあくフェアリー
½x
¼x
0x
ノーマルひこうどくほのお
Pokédex entries
Sunまひるのすがたすばやく うごき てきを まどわす。 ツメや キバの ほか タテガミの とがった いわも ぶきの ひとつ。
Moonまひるのすがたすばやく うごき てきを まどわす。 ツメや キバの ほか タテガミの とがった いわも ぶきの ひとつ。
Ultra Sunまひるのすがたタテガミのいわは するどく ナイフの ような きれあじ。 じわじわ えものを おいつめ よわらせて しとめる。
Ultra Moonまひるのすがたタテガミのいわは するどく ナイフの ような きれあじ。 じわじわ えものを おいつめ よわらせて しとめる。
Sprites & Models