Maskeregen – Attacken
Generation VIII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockduft SDLP | Normal | — | 100% | 20 | |
| 1 | Ruckzuckhieb SDLP | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 1 | Falterreigen SDLP | Käfer | — | — | 20 | |
| 1 | Käfergebrumm SDLP | Käfer | 90 | 100% | 10 | |
| 1 | Wirbelwind SDLP | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Aquaknarre SDLP | Wasser | 40 | 100% | 25 | |
| 1 | Blubbstrahl SDLP | Wasser | 65 | 100% | 20 | |
| 1 | Agilität SDLP | Psycho | — | — | 30 | |
| 1 | Weißnebel SDLP | Eis | — | — | 30 | |
| 1 | Dunkelnebel SDLP | Eis | — | — | 30 | |
| 1 | Wasserdüse SDLP | Wasser | 40 | 100% | 20 | |
| 1 | Staffette SDLP | Normal | — | — | 40 | |
| 1 | Klebenetz SDLP | Käfer | — | — | 20 | |
| 6 | Ruckzuckhieb SDLP | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 9 | Lockduft SDLP | Normal | — | 100% | 20 | |
| 14 | Überflutung SDLP | Wasser | — | 100% | 20 | |
| 17 | Windstoß SDLP | Flug | 40 | 100% | 35 | |
| 22 | Grimasse SDLP | Normal | — | 100% | 10 | |
| 22 | Windschnitt SDLP | Flug | 60 | 95% | 25 | |
| 26 | Stachelspore SDLP | Pflanze | — | 75% | 30 | |
| 32 | Superschall SDLP | Normal | — | 55% | 20 | |
| 38 | Luftschnitt SDLP | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 42 | Käfergebrumm SDLP | Käfer | 90 | 100% | 10 | |
| 48 | Wirbelwind SDLP | Normal | — | — | 20 | |
| 52 | Falterreigen SDLP | Käfer | — | — | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Aquawelle SDLP | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| TM11 | Sonnentag SDLP | Feuer | — | — | 5 | |
| TM13 | Eisstrahl SDLP | Eis | 90 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard SDLP | Eis | 110 | 70% | 5 | |
| TM15 | Hyperstrahl SDLP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz SDLP | Wasser | — | — | 5 | |
| TM19 | Gigasauger SDLP | Pflanze | 75 | 100% | 5 | |
| TM22 | Solarstrahl SDLP | Pflanze | 120 | 100% | 10 | |
| TM30 | Spukball SDLP | Geist | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doppelteam SDLP | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass SDLP | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade SDLP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung SDLP | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung SDLP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub SDLP | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM49 | Siedewasser SDLP | Wasser | 80 | 100% | 15 | |
| TM51 | Ruheort SDLP | Flug | — | — | 10 | |
| TM53 | Energieball SDLP | Pflanze | 90 | 100% | 10 | |
| TM58 | Ausdauer SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM62 | Käfergebrumm SDLP | Käfer | 90 | 100% | 10 | |
| TM68 | Gigastoß SDLP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM70 | Blitz SDLP | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM77 | Psycho-Plus SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM82 | Schlafrede SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM87 | Angeberei SDLP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM89 | Kehrtwende SDLP | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM97 | Auflockern SDLP | Flug | — | — | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psystrahl SDLP | Psycho | 65 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Lehmschuss SDLP | Boden | 55 | 95% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Willensleser SDLP | Normal | — | — | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Hydropumpe SDLP | Wasser | 110 | 80% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Käferbiss SDLP | Käfer | 60 | 100% | 20 | |||
| Wasserdüse SDLP | Wasser | 40 | 100% | 20 | |||
| Stachelfinale SDLP | Käfer | 50 | 100% | 25 | |||
| Kraftteiler SDLP | Psycho | — | — | 10 | |||
| Anfallen SDLP | Käfer | 80 | 100% | 15 | |||
Generation VII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blubber | Wasser | 40 | 100% | 30 | |
| 1 | Lockduft | Normal | — | 100% | 20 | |
| 1 | Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 1 | Unheilböen | Geist | 60 | 100% | 5 | |
| 1 | Falterreigen | Käfer | — | — | 20 | |
| 1 | Käfergebrumm | Käfer | 90 | 100% | 10 | |
| 1 | Wirbelwind | Normal | — | — | 20 | |
| 6 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 9 | Lockduft | Normal | — | 100% | 20 | |
| 14 | Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |
| 17 | Windstoß | Flug | 40 | 100% | 35 | |
| 22 | Grimasse | Normal | — | 100% | 10 | |
| 22 | Windschnitt | Flug | 60 | 95% | 25 | |
| 26 | Stachelspore | Pflanze | — | 75% | 30 | |
| 32 | Silberhauch | Käfer | 60 | 100% | 5 | |
| 38 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 42 | Käfergebrumm | Käfer | 90 | 100% | 10 | |
| 48 | Wirbelwind | Normal | — | — | 20 | |
| 52 | Falterreigen | Käfer | — | — | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 90 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 110 | 70% | 5 | |
| TM15 | Hyperstrahl | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM19 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM22 | Solarstrahl | Pflanze | 120 | 100% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM30 | Spukball | Geist | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM53 | Energieball | Pflanze | 90 | 100% | 10 | |
| TM55 | Siedewasser | Wasser | 80 | 100% | 15 | |
| TM68 | Gigastoß | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM77 | Psycho-Plus | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Plage | Käfer | 20 | 100% | 20 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stachelfinale | Käfer | 50 | 100% | 25 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Psystrahl | Psycho | 65 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Käferbiss | Käfer | 60 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Anfallen | Käfer | 80 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wasserdüse | Wasser | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Lehmschuss | Boden | 55 | 95% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Willensleser | Normal | — | — | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Hydropumpe | Wasser | 110 | 80% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Gesichte | Normal | — | — | 40 | |||
Chain Breeding |
|||||||
| Kraftteiler | Psycho | — | — | 10 | |||
Chain Breeding |
|||||||
Durch Vorentwicklung(en)
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| Blubbstrahl | Wasser | 65 | 100% | 20 | |
| Dunkelnebel | Eis | — | — | 30 | |
| Staffette | Normal | — | — | 40 | |
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |
| Klebenetz | Käfer | — | — | 20 | |
| Wasserdüse | Wasser | 40 | 100% | 20 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Aquadurchstoß | Wasser | 85 | 100% | 10 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Auflockern | Flug | — | — | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Eissturm | Eis | 55 | 95% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Gigasauger | Pflanze | 75 | 100% | 5 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Käferbiss | Käfer | 60 | 100% | 20 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
Generation VI
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blubber | Wasser | 40 | 100% | 30 | |
| 1 | Lockduft | Normal | — | 100% | 20 | |
| 1 | Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 1 | Unheilböen | Geist | 60 | 100% | 5 | |
| 1 | Falterreigen | Käfer | — | — | 20 | |
| 1 | Käfergebrumm | Käfer | 90 | 100% | 10 | |
| 1 | Wirbelwind | Normal | — | — | 20 | |
| 6 | Ruckzuckhieb ΩRαS | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 7 | Ruckzuckhieb XY | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 9 | Lockduft ΩRαS | Normal | — | 100% | 20 | |
| 13 | Lockduft XY | Normal | — | 100% | 20 | |
| 14 | Nassmacher ΩRαS | Wasser | — | — | 15 | |
| 17 | Windstoß ΩRαS | Flug | 40 | 100% | 35 | |
| 19 | Nassmacher XY | Wasser | — | — | 15 | |
| 22 | Windstoß XY | Flug | 40 | 100% | 35 | |
| 22 | Grimasse ΩRαS | Normal | — | 100% | 10 | |
| 22 | Windschnitt ΩRαS | Flug | 60 | 95% | 25 | |
| 26 | Grimasse XY | Normal | — | 100% | 10 | |
| 26 | Stachelspore ΩRαS | Pflanze | — | 75% | 30 | |
| 32 | Silberhauch ΩRαS | Käfer | 60 | 100% | 5 | |
| 33 | Stachelspore XY | Pflanze | — | 75% | 30 | |
| 38 | Luftschnitt ΩRαS | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 40 | Silberhauch XY | Käfer | 60 | 100% | 5 | |
| 42 | Käfergebrumm ΩRαS | Käfer | 90 | 100% | 10 | |
| 47 | Luftschnitt XY | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 48 | Wirbelwind ΩRαS | Normal | — | — | 20 | |
| 52 | Falterreigen ΩRαS | Käfer | — | — | 20 | |
| 54 | Wirbelwind XY | Normal | — | — | 20 | |
| 61 | Käfergebrumm XY | Käfer | 90 | 100% | 10 | |
| 68 | Falterreigen XY | Käfer | — | — | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 90 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 110 | 70% | 5 | |
| TM15 | Hyperstrahl | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM19 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM22 | Solarstrahl | Pflanze | 120 | 100% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM30 | Spukball | Geist | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM53 | Energieball | Pflanze | 90 | 100% | 10 | |
| TM55 | Siedewasser | Wasser | 80 | 100% | 15 | |
| TM68 | Gigastoß | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM70 | Blitz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM76 | Käfertrutz | Käfer | 50 | 100% | 20 | |
| TM77 | Psycho-Plus | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Plage | Käfer | 20 | 100% | 20 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stachelfinale | Käfer | 30 | 100% | 25 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wasserdüse | Wasser | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Psystrahl | Psycho | 65 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Käferbiss | Käfer | 60 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Lehmschuss | Boden | 55 | 95% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Willensleser | Normal | — | — | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Kraftteiler | Psycho | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Hydropumpe | Wasser | 110 | 80% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Gesichte | Normal | — | — | 40 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Vorentwicklung(en)
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| Blubbstrahl | Wasser | 65 | 100% | 20 | |
| Dunkelnebel | Eis | — | — | 30 | |
| Staffette | Normal | — | — | 40 | |
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |
| Klebenetz | Käfer | — | — | 20 | |
| Wasserdüse ΩRαS | Wasser | 40 | 100% | 20 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Eissturm | Eis | 55 | 95% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Gigasauger | Pflanze | 75 | 100% | 5 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Käferbiss | Käfer | 60 | 100% | 20 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
Generation V
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blubber | Wasser | 20 | 100% | 30 | |
| 1 | Lockduft | Normal | — | 100% | 20 | |
| 1 | Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 1 | Unheilböen | Geist | 60 | 100% | 5 | |
| 7 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Lockduft | Normal | — | 100% | 20 | |
| 19 | Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |
| 22 | Windstoß | Flug | 40 | 100% | 35 | |
| 26 | Grimasse | Normal | — | 100% | 10 | |
| 33 | Stachelspore | Pflanze | — | 75% | 30 | |
| 40 | Silberhauch | Käfer | 60 | 100% | 5 | |
| 47 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 54 | Wirbelwind | Normal | — | 100% | 20 | |
| 61 | Käfergebrumm | Käfer | 90 | 100% | 10 | |
| 68 | Falterreigen | Käfer | — | — | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 120 | 70% | 5 | |
| TM15 | Hyperstrahl | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM22 | Solarstrahl | Pflanze | 120 | 100% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM30 | Spukball | Geist | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM53 | Energieball | Pflanze | 80 | 100% | 10 | |
| TM55 | Siedewasser | Wasser | 80 | 100% | 15 | |
| TM68 | Gigastoß | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM70 | Blitz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM76 | Käfertrutz | Käfer | 30 | 100% | 20 | |
| TM77 | Psycho-Plus | Normal | — | — | 10 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wasserdüse | Wasser | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Psystrahl | Psycho | 65 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Käferbiss | Käfer | 60 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Lehmschuss | Boden | 55 | 95% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Willensleser | Normal | — | — | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Hydropumpe | Wasser | 120 | 80% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Gesichte | Normal | — | — | 40 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Vorentwicklung(en)
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| Blubbstrahl | Wasser | 65 | 100% | 20 | |
| Dunkelnebel | Eis | — | — | 30 | |
| Staffette | Normal | — | — | 40 | |
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |
| Gigasauger | Pflanze | 75 | 100% | 5 | |
| Hydropumpe | Wasser | 120 | 80% | 5 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Eissturm | Eis | 55 | 95% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Gigasauger | Pflanze | 75 | 100% | 5 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Käferbiss | Käfer | 60 | 100% | 20 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Ruheort | Flug | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
Generation IV
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blubber | Wasser | 20 | 100% | 30 | |
| 1 | Lockduft | Normal | — | 100% | 20 | |
| 1 | Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 1 | Unheilböen | Geist | 60 | 100% | 5 | |
| 7 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Lockduft | Normal | — | 100% | 20 | |
| 19 | Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |
| 22 | Windstoß | Flug | 40 | 100% | 35 | |
| 26 | Grimasse | Normal | — | 90% | 10 | |
| 33 | Stachelspore | Pflanze | — | 75% | 30 | |
| 40 | Silberhauch | Käfer | 60 | 100% | 5 | |
| 47 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 54 | Wirbelwind | Normal | — | 100% | 20 | |
| 61 | Käfergebrumm | Käfer | 90 | 100% | 10 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 120 | 70% | 5 | |
| TM15 | Hyperstrahl | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM19 | Gigasauger | Pflanze | 60 | 100% | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM22 | Solarstrahl | Pflanze | 120 | 100% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM30 | Spukball | Geist | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM51 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| TM53 | Energieball | Pflanze | 80 | 100% | 10 | |
| TM58 | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| TM62 | Silberhauch | Käfer | 60 | 100% | 5 | |
| TM68 | Gigastoß | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM70 | Blitz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM77 | Psycho-Plus | Normal | — | — | 10 | |
| TM78 | Liebreiz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Beerenkräfte | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| VM05 | Auflockern | Flug | — | — | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Psystrahl | Psycho | 65 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Käferbiss | Käfer | 60 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Lehmschuss | Boden | 55 | 95% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Willensleser | Normal | — | — | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Hydropumpe | Wasser | 120 | 80% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Gesichte | Normal | — | — | 40 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Vorentwicklung(en)
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| Blubbstrahl | Wasser | 65 | 100% | 20 | |
| Dunkelnebel | Eis | — | — | 30 | |
| Staffette | Normal | — | — | 40 | |
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Eissturm | Eis | 55 | 95% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Fadenschuss | Käfer | — | 95% | 40 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Käferbiss | Käfer | 60 | 100% | 20 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Lehmschelle | Boden | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Unheilböen | Geist | 60 | 100% | 5 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 | |||
|
