Meloetta
NormalPsycho
NormalKampf
NormalPsycho
Pokédex Nummer
| Nationaler Pokédex | #648 |
|---|---|
| Einall-Pokédex | #154 |
| Einall-Pokédex (S2/W2) | #299 |
Fähigkeiten
Edelmut
Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken auftreten.
Fangen, Training und Zucht
| FP | Sp. Ang.: +1, Sp. Vert.: +1, Init.: +1 Ang.: +1, Vert.: +1, Init.: +1 Sp. Ang.: +1, Sp. Vert.: +1, Init.: +1 |
|---|---|
| Fangrate | 3 (1,6%) |
| Start-Freundschaft | 100 |
| Geschlechter | 0,0% ♂ / 0,0% ♀ |
| Ei-Gruppe(n) | Unbekannt |
| Ei-Zyklen | 120 |
| EP bis Lv. 100 | 1.250.000 |
Erscheinung
| Kategorie | Melodie |
|---|---|
| Größe | 0,6 m / 2,0 ft |
| Gewicht | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Farbe | Weiß |
| Größe | 0,6 m / 2,0 ft |
| Gewicht | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Farbe | Weiß |
| Größe | 0,6 m / 2,0 ft |
| Gewicht | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Farbe | Weiß |
Fundorte
WSW2S2Event-Verteilung
XYEvent-Verteilung
ΩRαSEvent-Verteilung
SMUSUMPokémon Bank
Attacken
| Hyperstrahl (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Traumfresser (TM85) | Psycho | 100 | 100% | |
| Psychokinese (Lv 57) | Psycho | 90 | 100% | |
| Schallwelle (Lv 64) | Normal | 90 | 100% | |
| Aufruhr (AT) | Normal | 90 | 100% |
| Power-Punch (AT) | Kampf | 150 | 100% | |
| Zuflucht (AT) | Normal | 140 | 100% | |
| Gigastoß (TM68) | Normal | 150 | 90% | |
| Nahkampf (Lv 78) | Kampf | 120 | 100% | |
| Hyperstrahl (TM15) | Normal | 150 | 90% |
| Hyperstrahl (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Traumfresser (TM85) | Psycho | 100 | 100% | |
| Psychokinese (Lv 57) | Psycho | 90 | 100% | |
| Schallwelle (Lv 64) | Normal | 90 | 100% | |
| Aufruhr (AT) | Normal | 90 | 100% |
Statuswerte
Basis:
DV:
FP:
Schwäche
4x
2x
1x
KäferUnlicht
NormalKampfFlugGiftBodenGesteinStahlFeuerWasserPflanzeElektroEisDracheFee
½x
¼x
0x
Psycho
Geist
4x
2x
1x
KampfFlugPsychoFee
NormalGiftBodenStahlFeuerWasserPflanzeElektroEisDrache
½x
¼x
0x
GesteinKäferUnlicht
Geist
4x
2x
1x
KäferUnlicht
NormalKampfFlugGiftBodenGesteinStahlFeuerWasserPflanzeElektroEisDracheFee
½x
¼x
0x
Psycho
Geist
Pokédex-Einträge
WeißSeine Melodien inspirierten Komponisten, die daraus viele bekannte Lieder komponierten.
SchwarzWer die Melodie hört, die es in einer speziellen Stimmlage von sich gibt, steht voll in seinem Bann.
W2S2Es besitzt die Macht, Pokémon, die sich in seiner Nähe aufhalten, mit seinen Melodien froh oder traurig zu stimmen.
XEs besitzt die Macht, Pokémon, die sich in seiner Nähe aufhalten, mit seinen Melodien froh oder traurig zu stimmen.
YWer die Melodie hört, die es in einer speziellen Stimmlage von sich gibt, steht voll in seinem Bann.
Omega RubinEs besitzt die Macht, Pokémon, die sich in seiner Nähe aufhalten, mit seinen Melodien froh oder traurig zu stimmen.
Alpha SaphirWer die Melodie hört, die es in einer speziellen Stimmlage von sich gibt, steht voll in seinem Bann.
Sprites und Modelle