Meloetta
NormalPsíquico
NormalLucha
NormalPsíquico
Pokédex Number
| National Dex | #648 |
|---|---|
| Einall Dex | #154 |
| Einall (B2/W2) Dex | #299 |
Abilities
Dicha
Boosts the likelihood of additional effects occurring when attacking.
Catch, training and breeding
| EV | Sp. Atk.: +1, Sp. Def.: +1, Speed: +1 Attack: +1, Defense: +1, Speed: +1 Sp. Atk.: +1, Sp. Def.: +1, Speed: +1 |
|---|---|
| Capture rate | 3 (1,6%) |
| Initial friendship | 100 |
| Gender split | 0,0% ♂ / 0,0% ♀ |
| Egg group(s) | Unknown |
| Egg cycles | 120 |
| Exp. (1 to 100) | 1.250.000 |
Appearance
| Category | Melody |
|---|---|
| Size | 0,6 m / 2,0 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | White |
| Size | 0,6 m / 2,0 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | White |
| Size | 0,6 m / 2,0 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | White |
Habitats
WBW2B2Event
XYEvent
ΩRαSEvent
SMUSUMPokémon Bank
Moves
| Hiperrayo (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Comesueños (TM85) | Psíquico | 100 | 100% | |
| Psíquico (Lv 57) | Psíquico | 90 | 100% | |
| Vozarrón (Lv 64) | Normal | 90 | 100% | |
| Alboroto (AT) | Normal | 90 | 100% |
| Puño certero (AT) | Lucha | 150 | 100% | |
| Última baza (AT) | Normal | 140 | 100% | |
| Gigaimpacto (TM68) | Normal | 150 | 90% | |
| A bocajarro (Lv 78) | Lucha | 120 | 100% | |
| Hiperrayo (TM15) | Normal | 150 | 90% |
| Hiperrayo (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Comesueños (TM85) | Psíquico | 100 | 100% | |
| Psíquico (Lv 57) | Psíquico | 90 | 100% | |
| Vozarrón (Lv 64) | Normal | 90 | 100% | |
| Alboroto (AT) | Normal | 90 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
BichoSiniestro
NormalLuchaVoladorVenenoTierraRocaAceroFuegoAguaPlantaElétricoHieloDragónHada
½x
¼x
0x
Psíquico
Fantasma
4x
2x
1x
LuchaVoladorPsíquicoHada
NormalVenenoTierraAceroFuegoAguaPlantaElétricoHieloDragón
½x
¼x
0x
RocaBichoSiniestro
Fantasma
4x
2x
1x
BichoSiniestro
NormalLuchaVoladorVenenoTierraRocaAceroFuegoAguaPlantaElétricoHieloDragónHada
½x
¼x
0x
Psíquico
Fantasma
Pokédex entries
NegroSe han creado innumerables canciones inspiradas en las melodías que emite Meloetta.
NegroControla los sentimientos de los que escuchan las melodías que emite con su singular vocalización.
W2B2Las melodías que canta Meloetta tienen el poder de hacer sentir felicidad a los Pokémon que hay a su alrededor.
XLas melodías que canta Meloetta tienen el poder de hacer sentir felicidad a los Pokémon que hay a su alrededor.
YControla los sentimientos de los que escuchan las melodías que emite con su singular vocalización.
Rubí OmegaLas melodías que canta Meloetta tienen el poder de hacer sentir felicidad a los Pokémon que hay a su alrededor.
Zafiro AlfaControla los sentimientos de los que escuchan las melodías que emite con su singular vocalización.
Sprites & Models