Meloetta
NormalePsico
NormaleLotta
NormalePsico
Pokédex Number
| National Dex | #648 |
|---|---|
| Einall Dex | #154 |
| Einall (B2/W2) Dex | #299 |
Abilities
Leggiadro
Rende più probabili gli effetti aggiuntivi delle mosse.
Catch, training and breeding
| EV | Sp. Atk.: +1, Sp. Def.: +1, Speed: +1 Attack: +1, Defense: +1, Speed: +1 Sp. Atk.: +1, Sp. Def.: +1, Speed: +1 |
|---|---|
| Capture rate | 3 (1,6%) |
| Initial friendship | 100 |
| Gender split | 0,0% ♂ / 0,0% ♀ |
| Gruppi Uova | Unknown |
| Egg cycles | 120 |
| Exp. (1 to 100) | 1.250.000 |
Appearance
| Karate | Melodia |
|---|---|
| Size | 0,6 m / 2,0 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | White |
| Size | 0,6 m / 2,0 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | White |
| Size | 0,6 m / 2,0 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | White |
Habitats
WBW2B2Event
XYEvent
ΩRαSEvent
SMUSUMPokémon Bank
Moves
| Iper Raggio (TM15) | Normale | 150 | 90% | |
| Mangiasogni (TM85) | Psico | 100 | 100% | |
| Psichico (Lv 57) | Psico | 90 | 100% | |
| Granvoce (Lv 64) | Normale | 90 | 100% | |
| Baraonda (AT) | Normale | 90 | 100% |
| Centripugno (AT) | Lotta | 150 | 100% | |
| Ultimascelta (AT) | Normale | 140 | 100% | |
| Gigaimpatto (TM68) | Normale | 150 | 90% | |
| Zuffa (Lv 78) | Lotta | 120 | 100% | |
| Iper Raggio (TM15) | Normale | 150 | 90% |
| Iper Raggio (TM15) | Normale | 150 | 90% | |
| Mangiasogni (TM85) | Psico | 100 | 100% | |
| Psichico (Lv 57) | Psico | 90 | 100% | |
| Granvoce (Lv 64) | Normale | 90 | 100% | |
| Baraonda (AT) | Normale | 90 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
ColeotteroBuio
NormaleLottaVolanteVelenoTerraRocciaAcciaioFuocoAcquaErbaElletroGhiaccioDragoFolletto
½x
¼x
0x
Psico
Spettro
4x
2x
1x
LottaVolantePsicoFolletto
NormaleVelenoTerraAcciaioFuocoAcquaErbaElletroGhiaccioDrago
½x
¼x
0x
RocciaColeotteroBuio
Spettro
4x
2x
1x
ColeotteroBuio
NormaleLottaVolanteVelenoTerraRocciaAcciaioFuocoAcquaErbaElletroGhiaccioDragoFolletto
½x
¼x
0x
Psico
Spettro
Pokédex entries
BiancoSono molte le canzoni composte traendo ispirazione dalla melodia suonata da Meloetta.
NeroControlla a suo piacimento le emozioni di coloro che ascoltano i suoi singolari vocalizzi.
W2B2Canta una melodia che ha il potere di portare la gioia o la tristezza nel cuore dei Pokémon che l'ascoltano.
XCanta una melodia che ha il potere di portare la gioia o la tristezza nel cuore dei Pokémon che l'ascoltano.
YCanta una melodia che ha il potere di portare la gioia o la tristezza nel cuore dei Pokémon che l'ascoltano.
Rubino OmegaCanta una melodia che ha il potere di portare la gioia o la tristezza nel cuore dei Pokémon che l'ascoltano.
Zaffiro AlphaControlla a suo piacimento le emozioni di coloro che ascoltano i suoi singolari vocalizzi.
Sprites & Models