Grahyèna – Moves
Huitième génération
Septième génération
Sixième génération
Cinquième génération
Quatrième génération
Troisième génération
Huitième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ent. | Aboiement BDSP | Ténèbres | 55 | 95% | 15 | |
| 1 | Morsure BDSP | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 1 | Grondement BDSP | Normal | — | — | 40 | |
| 1 | Jet de Sable BDSP | Sol | — | 100% | 15 | |
| 1 | Charge BDSP | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Mâchouille BDSP | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| 1 | Larcin BDSP | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| 1 | Aboiement BDSP | Ténèbres | 55 | 95% | 15 | |
| 1 | Crocs Feu BDSP | Feu | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Crocs Éclair BDSP | Électrik | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Crocs Givre BDSP | Glace | 65 | 95% | 15 | |
| 4 | Grondement BDSP | Normal | — | — | 40 | |
| 7 | Jet de Sable BDSP | Sol | — | 100% | 15 | |
| 10 | Morsure BDSP | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 13 | Mud-Slap BDSP | Sol | 20 | 100% | 10 | |
| 16 | Hurlement BDSP | Normal | — | — | 20 | |
| 20 | Vantardise BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| 24 | Assurance BDSP | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| 28 | Grimace BDSP | Normal | — | 100% | 10 | |
| 32 | Headbutt BDSP | Normal | 70 | 100% | 15 | |
| 36 | Provoc BDSP | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| 40 | Mâchouille BDSP | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| 44 | Bâillement BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| 48 | Bélier BDSP | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| 52 | Coup Bas BDSP | Ténèbres | 70 | 100% | 5 | |
| 56 | Câlinerie BDSP | Fée | 90 | 90% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Hurlement BDSP | Normal | — | — | 20 | |
| TM11 | Zénith BDSP | Feu | — | — | 5 | |
| TM12 | Provoc BDSP | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| TM15 | Ultralaser BDSP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Abri BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie BDSP | Eau | — | — | 5 | |
| TM23 | Queue de Fer BDSP | Acier | 100 | 75% | 15 | |
| TM28 | Tunnel BDSP | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM30 | Shadow Ball BDSP | Spectre | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet BDSP | Normal | — | — | 15 | |
| TM41 | Tourmente BDSP | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Façade BDSP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos BDSP | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract BDSP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin BDSP | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM58 | Ténacité BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM63 | Machination BDSP | Ténèbres | — | — | 20 | |
| TM66 | Représailles BDSP | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| TM68 | Giga Impact BDSP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM78 | Aboiement BDSP | Ténèbres | 55 | 95% | 15 | |
| TM79 | Vibrobscur BDSP | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| TM82 | Blabla Dodo BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM87 | Vantardise BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM90 | Substitute BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM96 | Force BDSP | Normal | 80 | 100% | 15 | |
| TM98 | Éclate-Roc BDSP | Combat | 40 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étonnement BDSP | Spectre | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Leer BDSP | Normal | — | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crochet Venin BDSP | Poison | 50 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bâillement BDSP | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Implore BDSP | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Coup Bas BDSP | Ténèbres | 70 | 100% | 5 | |||
| Crocs Givre BDSP | Glace | 65 | 95% | 15 | |||
| Crocs Feu BDSP | Feu | 65 | 95% | 15 | |||
| Crocs Éclair BDSP | Électrik | 65 | 95% | 15 | |||
| Câlinerie BDSP | Fée | 90 | 90% | 10 | |||
Septième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ent. | Aboiement | Ténèbres | 55 | 95% | 15 | |
| 1 | Morsure | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 1 | Grondement | Normal | — | — | 40 | |
| 1 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 1 | Charge | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Mâchouille | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| 1 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| 1 | Aboiement | Ténèbres | 55 | 95% | 15 | |
| 1 | Crocs Feu | Feu | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Crocs Éclair | Électrik | 65 | 95% | 15 | |
| 1 | Crocs Givre | Glace | 65 | 95% | 15 | |
| 4 | Grondement | Normal | — | — | 40 | |
| 7 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 10 | Morsure | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 13 | Flair | Normal | — | — | 40 | |
| 16 | Hurlement | Normal | — | — | 20 | |
| 20 | Vantardise | Normal | — | 85% | 15 | |
| 24 | Assurance | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| 28 | Grimace | Normal | — | 100% | 10 | |
| 32 | Embargo | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| 36 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| 40 | Mâchouille | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| 44 | Bâillement | Normal | — | — | 10 | |
| 48 | Bélier | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| 52 | Coup Bas | Ténèbres | 70 | 100% | 5 | |
| 56 | Câlinerie | Fée | 90 | 90% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Hurlement | Normal | — | — | 20 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM12 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| TM15 | Ultralaser | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM30 | Shadow Ball | Spectre | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM41 | Tourmente | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM63 | Embargo | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM66 | Représailles | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM95 | Aboiement | Ténèbres | 55 | 95% | 15 | |
| TM97 | Vibrobscur | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Éclair | Électrik | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crocs Feu | Feu | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crocs Givre | Glace | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Étonnement | Spectre | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Leer | Normal | — | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bâillement | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Câlinerie | Fée | 90 | 90% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Coup Bas | Ténèbres | 70 | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Saisie | Ténèbres | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Me First | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Implore | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crochet Venin | Poison | 50 | 100% | 15 | |||
Chain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouhaha | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Implore | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Dépit | Spectre | — | 100% | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Affilage | Normal | — | — | 30 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Exécu-Son | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Mégaphone | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Tricherie | Ténèbres | 95 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Croc Fatal | Normal | variiert | 90% | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Saisie | Ténèbres | — | — | 10 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
Sixième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morsure | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 1 | Grondement | Normal | — | — | 40 | |
| 1 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 1 | Charge | Normal | 50 | 100% | 35 | |
| 1 | Mâchouille | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| 1 | Larcin ΩRαS | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| 4 | Grondement ΩRαS | Normal | — | — | 40 | |
| 5 | Grondement XY | Normal | — | — | 40 | |
| 7 | Jet de Sable ΩRαS | Sol | — | 100% | 15 | |
| 9 | Jet de Sable XY | Sol | — | 100% | 15 | |
| 10 | Morsure ΩRαS | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 13 | Morsure XY | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 13 | Flair ΩRαS | Normal | — | — | 40 | |
| 16 | Hurlement ΩRαS | Normal | — | — | 20 | |
| 17 | Flair XY | Normal | — | — | 40 | |
| 18 | Aboiement ΩRαS | Ténèbres | 55 | 95% | 15 | |
| 20 | Vantardise ΩRαS | Normal | — | 90% | 15 | |
| 22 | Hurlement XY | Normal | — | — | 20 | |
| 24 | Assurance ΩRαS | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| 27 | Vantardise XY | Normal | — | 90% | 15 | |
| 28 | Grimace ΩRαS | Normal | — | 100% | 10 | |
| 32 | Assurance XY | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| 32 | Embargo ΩRαS | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| 36 | Provoc ΩRαS | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| 37 | Grimace XY | Normal | — | 100% | 10 | |
| 40 | Bélier ΩRαS | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| 42 | Provoc XY | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| 44 | Mâchouille ΩRαS | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| 47 | Embargo XY | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| 48 | Coup Bas ΩRαS | Ténèbres | 80 | 100% | 5 | |
| 52 | Bélier XY | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| 57 | Larcin XY | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| 62 | Coup Bas XY | Ténèbres | 80 | 100% | 5 | |
| 65 | Mâchouille XY | Ténèbres | 80 | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Hurlement | Normal | — | — | 20 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM12 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| TM15 | Ultralaser | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM28 | Tunnel | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM30 | Shadow Ball | Spectre | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM41 | Tourmente | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM59 | Calcination | Feu | 60 | 100% | 15 | |
| TM63 | Embargo | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM66 | Représailles | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| TM67 | Vengeance | Normal | 70 | 100% | 5 | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Éclate-Roc | Combat | 40 | 100% | 15 | |
| TM94 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM95 | Aboiement | Ténèbres | 55 | 95% | 15 | |
| TM97 | Vibrobscur | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 | |
| VM04 | Force | Normal | 80 | 100% | 15 | |
| VM06 | Éclate-Roc | Combat | 40 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Éclair | Électrik | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crocs Feu | Feu | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crocs Givre | Glace | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Étonnement | Spectre | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Leer | Normal | — | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crochet Venin | Poison | 50 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bâillement | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Câlinerie | Fée | 90 | 90% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Coup Bas | Ténèbres | 80 | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Saisie | Ténèbres | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Me First | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Implore | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouhaha | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Implore | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Dépit | Spectre | — | 100% | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Mégaphone | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Tricherie | Ténèbres | 95 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Croc Fatal | Normal | variiert | 90% | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Saisie | Ténèbres | — | — | 10 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
Cinquième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morsure | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 1 | Grondement | Normal | — | — | 40 | |
| 1 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 1 | Charge | Normal | 50 | 100% | 35 | |
| 5 | Grondement | Normal | — | — | 40 | |
| 9 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 13 | Morsure | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 17 | Flair | Normal | — | — | 40 | |
| 22 | Hurlement | Normal | — | 100% | 20 | |
| 27 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| 32 | Assurance | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| 37 | Grimace | Normal | — | 100% | 10 | |
| 42 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| 47 | Embargo | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| 52 | Bélier | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| 57 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| 62 | Coup Bas | Ténèbres | 80 | 100% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Hurlement | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM12 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| TM15 | Ultralaser | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM28 | Tunnel | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM30 | Shadow Ball | Spectre | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM41 | Tourmente | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM59 | Calcination | Feu | 30 | 100% | 15 | |
| TM63 | Embargo | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM66 | Représailles | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| TM67 | Vengeance | Normal | 70 | 100% | 5 | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Éclate-Roc | Combat | 40 | 100% | 15 | |
| TM95 | Aboiement | Ténèbres | 55 | 95% | 15 | |
| VM04 | Force | Normal | 80 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Éclair | Électrik | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crocs Feu | Feu | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crocs Givre | Glace | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Étonnement | Spectre | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Leer | Normal | — | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crochet Venin | Poison | 50 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bâillement | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Coup Bas | Ténèbres | 80 | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Saisie | Ténèbres | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Me First | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Implore | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From pre evolution(s)
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Vibrobscur | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| Crochet Venin | Poison | 50 | 100% | 15 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouhaha | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Implore | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Vibrobscur | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Dépit | Spectre | — | 100% | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Mégaphone | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Tricherie | Ténèbres | 95 | 100% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Croc Fatal | Normal | variiert | 90% | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Saisie | Ténèbres | — | — | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
Quatrième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morsure | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 1 | Grondement | Normal | — | — | 40 | |
| 1 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 1 | Charge | Normal | 35 | 95% | 35 | |
| 5 | Grondement | Normal | — | — | 40 | |
| 9 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
| 13 | Morsure | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 17 | Flair | Normal | — | — | 40 | |
| 22 | Hurlement | Normal | — | 100% | 20 | |
| 27 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| 32 | Assurance | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| 37 | Grimace | Normal | — | 90% | 10 | |
| 42 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| 47 | Embargo | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| 52 | Bélier | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| 57 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| 62 | Coup Bas | Ténèbres | 80 | 100% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Hurlement | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Zénith | Feu | — | — | 5 | |
| TM12 | Provoc | Ténèbres | — | 100% | 20 | |
| TM15 | Ultralaser | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM23 | Queue de Fer | Acier | 100 | 75% | 15 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM28 | Tunnel | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM30 | Shadow Ball | Spectre | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM41 | Tourmente | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Larcin | Ténèbres | 40 | 100% | 10 | |
| TM49 | Saisie | Ténèbres | — | — | 10 | |
| TM58 | Ténacité | Normal | — | — | 10 | |
| TM63 | Embargo | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM66 | Représailles | Ténèbres | 50 | 100% | 10 | |
| TM68 | Giga Impact | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM78 | Séduction | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM79 | Vibrobscur | Ténèbres | 80 | 100% | 15 | |
| TM82 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Don Naturel | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| VM04 | Force | Normal | 80 | 100% | 15 | |
| VM06 | Éclate-Roc | Combat | 40 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Éclair | Électrik | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crocs Feu | Feu | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crocs Givre | Glace | 65 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Étonnement | Spectre | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Leer | Normal | — | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Crochet Venin | Poison | 50 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bâillement | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Coup Bas | Ténèbres | 80 | 100% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Me First | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Implore | Normal | 40 | 100% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouhaha | Normal | 50 | 100% | 10 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Dépit | Spectre | — | 100% | 10 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Headbutt | Normal | 70 | 100% | 15 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Mud-Slap | Sol | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Croc Fatal | Normal | variiert | 90% | 10 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Coup Bas | Ténèbres | 80 | 100% | 5 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
Troisième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morsure | Ténèbres | 60 | 100% | 25 | |
| 1 | Grondement | Normal | — | — | 40 | |
| 1 | Jet de Sable | Sol | — | 100% | 15 | |
