マイナン (Minun) – Moves
Generation VIII
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ (Nakigoe) BDSP | ノーマル | — | 100% | 40 | |
| 1 | なかよくする (Nakayokusuru) BDSP | ノーマル | — | — | 20 | |
| 1 | ほっぺすりすり (Hoppe Surisuri) BDSP | でんき | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | でんじは (Denjiha) BDSP | でんき | — | 90% | 20 | |
| 1 | でんこうせっか (Denkō Sekka) BDSP | ノーマル | 40 | 100% | 30 | |
| 4 | てだすけ (Tedasuke) BDSP | ノーマル | — | — | 20 | |
| 7 | スパーク (Spark) BDSP | でんき | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | アンコール (Encore) BDSP | ノーマル | — | 100% | 5 | |
| 13 | すりかえ (Surikae) BDSP | あく | — | 100% | 10 | |
| 16 | スピードスター (Speed Star) BDSP | ノーマル | 60 | — | 20 | |
| 19 | エレキボール (Elecball) BDSP | でんき | variiert | 100% | 10 | |
| 22 | まねっこ (Manekko) BDSP | ノーマル | — | — | 20 | |
| 25 | うそなき (Usonaki) BDSP | あく | — | 100% | 20 | |
| 28 | じゅうでん (Jūden) BDSP | でんき | — | — | 20 | |
| 31 | ほうでん (Hōden) BDSP | でんき | 80 | 100% | 15 | |
| 34 | バトンタッチ (Baton Touch) BDSP | ノーマル | — | — | 40 | |
| 37 | こうそくいどう (Kōsoku Idō) BDSP | エスパー | — | — | 30 | |
| 40 | とっておき (Totteoki) BDSP | ノーマル | 140 | 100% | 5 | |
| 43 | かみなり (Kaminari) BDSP | でんき | 110 | 70% | 10 | |
| 46 | わるだくみ (Warudakumi) BDSP | あく | — | — | 20 | |
| 49 | なかまづくり (Nakama zukuri) BDSP | ノーマル | — | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM16 | ひかりのかべ (Hikari no Kabe) BDSP | エスパー | — | — | 30 | |
| TM17 | まもる (Mamoru) BDSP | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM18 | あまごい (Amagoi) BDSP | みず | — | — | 5 | |
| TM23 | アイアンテール (Iron Tail) BDSP | はがね | 100 | 75% | 15 | |
| TM24 | 10まんボルト (10-man Volt) BDSP | でんき | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | かみなり (Kaminari) BDSP | でんき | 110 | 70% | 10 | |
| TM32 | かげぶんしん (Kage Bunshin) BDSP | ノーマル | — | — | 15 | |
| TM34 | でんげきは (Dengekiha) BDSP | でんき | 60 | — | 20 | |
| TM42 | からげんき (Karagenki) BDSP | ノーマル | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | ボルトチェンジ (Volt Change) BDSP | でんき | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | ねむる (Nemuru) BDSP | エスパー | — | — | 10 | |
| TM45 | メロメロ (Mero Mero) BDSP | ノーマル | — | 100% | 15 | |
| TM56 | なげつける (Nagetsukeru) BDSP | あく | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | チャージビーム (Charge Beam) BDSP | でんき | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Endure BDSP | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM63 | わるだくみ (Warudakumi) BDSP | あく | — | — | 20 | |
| TM70 | Flash BDSP | ノーマル | — | 100% | 20 | |
| TM73 | でんじは (Denjiha) BDSP | でんき | — | 90% | 20 | |
| TM82 | ねごと (Negoto) BDSP | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM86 | くさむすび (Kusamusubi) BDSP | くさ | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | いばる (Ibaru) BDSP | ノーマル | — | 85% | 15 | |
| TM90 | みがわり (Migawari) BDSP | ノーマル | — | — | 10 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねがいごと (Negaigoto) BDSP | ノーマル | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| うたう (Utau) BDSP | ノーマル | — | 55% | 15 | |||
| てんしのキッス (Tenshi no Kiss) BDSP | フェアリー | — | 75% | 10 | |||
| ほうでん (Hōden) BDSP | でんき | 80 | 100% | 15 | |||
| あまえる (Amaeru) BDSP | フェアリー | — | 100% | 20 | |||
| うそなき (Usonaki) BDSP | あく | — | 100% | 20 | |||
| なみだめ (Namidame) BDSP | ノーマル | — | — | 20 | |||
Generation VII
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ (Nakigoe) | ノーマル | — | 100% | 40 | |
| 1 | なかよくする (Nakayokusuru) | ノーマル | — | — | 20 | |
| 1 | ほっぺすりすり (Hoppe Surisuri) | でんき | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | でんじは (Denjiha) | でんき | — | 90% | 20 | |
| 1 | でんこうせっか (Denkō Sekka) | ノーマル | 40 | 100% | 30 | |
| 4 | てだすけ (Tedasuke) | ノーマル | — | — | 20 | |
| 7 | スパーク (Spark) | でんき | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | アンコール (Encore) | ノーマル | — | 100% | 5 | |
| 13 | すりかえ (Surikae) | あく | — | 100% | 10 | |
| 16 | スピードスター (Speed Star) | ノーマル | 60 | — | 20 | |
| 19 | エレキボール (Elecball) | でんき | variiert | 100% | 10 | |
| 22 | まねっこ (Manekko) | ノーマル | — | — | 20 | |
| 25 | うそなき (Usonaki) | あく | — | 100% | 20 | |
| 28 | じゅうでん (Jūden) | でんき | — | — | 20 | |
| 31 | ほうでん (Hōden) | でんき | 80 | 100% | 15 | |
| 34 | バトンタッチ (Baton Touch) | ノーマル | — | — | 40 | |
| 37 | こうそくいどう (Kōsoku Idō) | エスパー | — | — | 30 | |
| 40 | きりふだ (Kirifuda) | ノーマル | variiert | — | 5 | |
| 43 | かみなり (Kaminari) | でんき | 110 | 70% | 10 | |
| 46 | わるだくみ (Warudakumi) | あく | — | — | 20 | |
| 49 | なかまづくり (Nakama zukuri) | ノーマル | — | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどく (Dokudoku) | どく | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | ノーマル | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | ひかりのかべ (Hikari no Kabe) | エスパー | — | — | 30 | |
| TM17 | まもる (Mamoru) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM18 | あまごい (Amagoi) | みず | — | — | 5 | |
| TM21 | やつあたり (Yatsu Atari) | ノーマル | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | 10まんボルト (10-man Volt) | でんき | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | かみなり (Kaminari) | でんき | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | おんがえし (Ongaeshi) | ノーマル | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | かげぶんしん (Kage Bunshin) | ノーマル | — | — | 15 | |
| TM42 | からげんき (Karagenki) | ノーマル | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | ねむる (Nemuru) | エスパー | — | — | 10 | |
| TM45 | メロメロ (Mero Mero) | ノーマル | — | 100% | 15 | |
| TM48 | りんしょう (Rinshō) | ノーマル | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | エコーボイス (Echo Voice) | ノーマル | 40 | 100% | 15 | |
| TM56 | なげつける (Nagetsukeru) | あく | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | チャージビーム (Charge Beam) | でんき | 50 | 90% | 10 | |
| TM72 | ボルトチェンジ (Volt Change) | でんき | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | でんじは (Denjiha) | でんき | — | 90% | 20 | |
| TM86 | くさむすび (Kusamusubi) | くさ | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | いばる (Ibaru) | ノーマル | — | 85% | 15 | |
| TM88 | ねごと (Negoto) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM90 | みがわり (Migawari) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM93 | ワイルドボルト (Wild Volt) | でんき | 90 | 100% | 15 | |
| TM100 | ないしょばなし (Naishobanashi) | ノーマル | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おまじない (Omajinai) | ノーマル | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| うそなき (Usonaki) | あく | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| ねがいごと (Negaigoto) | ノーマル | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| うたう (Utau) | ノーマル | — | 55% | 15 | |||
Direct |
|||||||
| てんしのキッス (Tenshi no Kiss) | フェアリー | — | 75% | 10 | |||
Direct |
|||||||
| あまえる (Amaeru) | フェアリー | — | 100% | 20 | |||
Direct |
|||||||
| ほうでん (Hōden) | でんき | 80 | 100% | 15 | |||
Direct |
|||||||
| なみだめ (Namidame) | ノーマル | — | — | 20 | |||
Chain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シグナルビーム (Signal Beam) | むし | 75 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| さわぐ (Sawagu) | ノーマル | 90 | 100% | 10 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| ほしがる (Hoshigaru) | ノーマル | 60 | 100% | 40 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| かみなりパンチ (Kaminari Punch) | でんき | 75 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| アイアンテール (Iron Tail) | はがね | 100 | 75% | 15 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| エレキネット (Elec Net) | でんき | 55 | 95% | 15 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| でんじふゆう (Denji Fuyū) | でんき | — | — | 10 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| てだすけ (Tedasuke) | ノーマル | — | — | 20 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| いびき (Ibiki) | ノーマル | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| でんげきは (Dengekiha) | でんき | 60 | — | 20 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| とっておき (Totteoki) | ノーマル | 140 | 100% | 5 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
Generation VI
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ (Nakigoe) | ノーマル | — | 100% | 40 | |
| 1 | なかよくする (Nakayokusuru) | ノーマル | — | — | 20 | |
| 1 | わるだくみ (Warudakumi) XY | あく | — | — | 20 | |
| 1 | ほっぺすりすり (Hoppe Surisuri) | でんき | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | なかまづくり (Nakama zukuri) XY | ノーマル | — | 100% | 15 | |
| 1 | でんじは (Denjiha) ΩRαS | でんき | — | 100% | 20 | |
| 1 | でんこうせっか (Denkō Sekka) ΩRαS | ノーマル | 40 | 100% | 30 | |
| 3 | でんじは (Denjiha) XY | でんき | — | 100% | 20 | |
| 4 | てだすけ (Tedasuke) ΩRαS | ノーマル | — | — | 20 | |
| 7 | でんこうせっか (Denkō Sekka) XY | ノーマル | 40 | 100% | 30 | |
| 7 | スパーク (Spark) ΩRαS | でんき | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | てだすけ (Tedasuke) XY | ノーマル | — | — | 20 | |
| 10 | アンコール (Encore) ΩRαS | ノーマル | — | 100% | 5 | |
| 13 | すりかえ (Surikae) ΩRαS | あく | — | 100% | 10 | |
| 15 | スパーク (Spark) XY | でんき | 65 | 100% | 20 | |
| 16 | スピードスター (Speed Star) ΩRαS | ノーマル | 60 | — | 20 | |
| 17 | アンコール (Encore) XY | ノーマル | — | 100% | 5 | |
| 19 | エレキボール (Elecball) ΩRαS | でんき | variiert | 100% | 10 | |
| 21 | あまえる (Amaeru) XY | フェアリー | — | 100% | 20 | |
| 22 | まねっこ (Manekko) ΩRαS | ノーマル | — | — | 20 | |
| 24 | まねっこ (Manekko) XY | ノーマル | — | — | 20 | |
| 25 | うそなき (Usonaki) ΩRαS | あく | — | 100% | 20 | |
| 28 | じゅうでん (Jūden) ΩRαS | でんき | — | — | 20 | |
| 29 | エレキボール (Elecball) XY | でんき | variiert | 100% | 10 | |
| 31 | スピードスター (Speed Star) XY | ノーマル | 60 | — | 20 | |
| 31 | ほうでん (Hōden) ΩRαS | でんき | 80 | 100% | 15 | |
| 34 | バトンタッチ (Baton Touch) ΩRαS | ノーマル | — | — | 40 | |
| 35 | うそなき (Usonaki) XY | あく | — | 100% | 20 | |
| 37 | こうそくいどう (Kōsoku Idō) ΩRαS | エスパー | — | — | 30 | |
| 38 | じゅうでん (Jūden) XY | でんき | — | — | 20 | |
| 40 | きりふだ (Kirifuda) ΩRαS | ノーマル | variiert | — | 5 | |
| 42 | かみなり (Kaminari) XY | でんき | 110 | 70% | 10 | |
| 43 | かみなり (Kaminari) ΩRαS | でんき | 110 | 70% | 10 | |
| 44 | バトンタッチ (Baton Touch) XY | ノーマル | — | — | 40 | |
| 46 | わるだくみ (Warudakumi) ΩRαS | あく | — | — | 20 | |
| 48 | こうそくいどう (Kōsoku Idō) XY | エスパー | — | — | 30 | |
| 49 | なかまづくり (Nakama zukuri) ΩRαS | ノーマル | — | 100% | 15 | |
| 51 | きりふだ (Kirifuda) XY | ノーマル | variiert | — | 5 | |
| 56 | わるだくみ (Warudakumi) XY | あく | — | — | 20 | |
| 63 | なかまづくり (Nakama zukuri) XY | ノーマル | — | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどく (Dokudoku) | どく | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | ノーマル | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | ひかりのかべ (Hikari no Kabe) | エスパー | — | — | 30 | |
| TM17 | まもる (Mamoru) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM18 | あまごい (Amagoi) | みず | — | — | 5 | |
| TM21 | やつあたり (Yatsu Atari) | ノーマル | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | 10まんボルト (10-man Volt) | でんき | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | かみなり (Kaminari) | でんき | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | おんがえし (Ongaeshi) | ノーマル | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | かげぶんしん (Kage Bunshin) | ノーマル | — | — | 15 | |
| TM42 | からげんき (Karagenki) | ノーマル | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | ねむる (Nemuru) | エスパー | — | — | 10 | |
| TM45 | メロメロ (Mero Mero) | ノーマル | — | 100% | 15 | |
| TM48 | りんしょう (Rinshō) | ノーマル | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | エコーボイス (Echo Voice) | ノーマル | 40 | 100% | 15 | |
| TM56 | なげつける (Nagetsukeru) | あく | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | チャージビーム (Charge Beam) | でんき | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Flash | ノーマル | — | 100% | 20 | |
| TM72 | ボルトチェンジ (Volt Change) | でんき | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | でんじは (Denjiha) | でんき | — | 100% | 20 | |
| TM86 | くさむすび (Kusamusubi) | くさ | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | いばる (Ibaru) | ノーマル | — | 90% | 15 | |
| TM88 | ねごと (Negoto) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM90 | みがわり (Migawari) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM93 | ワイルドボルト (Wild Volt) | でんき | 90 | 100% | 15 | |
| TM94 | ひみつのちから (Himitsu no Chikara) | ノーマル | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | ないしょばなし (Naishobanashi) | ノーマル | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おまじない (Omajinai) | ノーマル | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| うそなき (Usonaki) | あく | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| ねがいごと (Negaigoto) | ノーマル | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| うたう (Utau) | ノーマル | — | 55% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| てんしのキッス (Tenshi no Kiss) | フェアリー | — | 75% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| あまえる (Amaeru) | フェアリー | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| ほうでん (Hōden) | でんき | 80 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シグナルビーム (Signal Beam) | むし | 75 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| さわぐ (Sawagu) | ノーマル | 90 | 100% | 10 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| かみなりパンチ (Kaminari Punch) | でんき | 75 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| アイアンテール (Iron Tail) | はがね | 100 | 75% | 15 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| エレキネット (Elec Net) | でんき | 55 | 95% | 15 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| でんじふゆう (Denji Fuyū) | でんき | — | — | 10 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| てだすけ (Tedasuke) | ノーマル | — | — | 20 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| いびき (Ibiki) | ノーマル | 50 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| でんげきは (Dengekiha) | でんき | 60 | — | 20 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| とっておき (Totteoki) | ノーマル | 140 | 100% | 5 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
GenerationV
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ (Nakigoe) | ノーマル | — | 100% | 40 | |
| 3 | でんじは (Denjiha) | でんき | — | 100% | 20 | |
| 7 | でんこうせっか (Denkō Sekka) | ノーマル | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | てだすけ (Tedasuke) | ノーマル | — | — | 20 | |
| 15 | スパーク (Spark) | でんき | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | アンコール (Encore) | ノーマル | — | 100% | 5 | |
| 21 | あまえる (Amaeru) | フェアリー | — | 100% | 20 | |
| 24 | まねっこ (Manekko) | ノーマル | — | — | 20 | |
| 29 | エレキボール (Elecball) | でんき | variiert | 100% | 10 | |
| 31 | スピードスター (Speed Star) | ノーマル | 60 | — | 20 | |
| 35 | うそなき (Usonaki) | あく | — | 100% | 20 | |
| 38 | じゅうでん (Jūden) | でんき | — | — | 20 | |
| 42 | かみなり (Kaminari) | でんき | 120 | 70% | 10 | |
| 44 | バトンタッチ (Baton Touch) | ノーマル | — | — | 40 | |
| 48 | こうそくいどう (Kōsoku Idō) | エスパー | — | — | 30 | |
| 51 | きりふだ (Kirifuda) | ノーマル | variiert | — | 5 | |
| 56 | わるだくみ (Warudakumi) | あく | — | — | 20 | |
| 63 | なかまづくり (Nakama zukuri) | ノーマル | — | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどく (Dokudoku) | どく | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | ノーマル | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | ひかりのかべ (Hikari no Kabe) | エスパー | — | — | 30 | |
| TM17 | まもる (Mamoru) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM18 | あまごい (Amagoi) | みず | — | — | 5 | |
| TM21 | やつあたり (Yatsu Atari) | ノーマル | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | 10まんボルト (10-man Volt) | でんき | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | かみなり (Kaminari) | でんき | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | おんがえし (Ongaeshi) | ノーマル | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | かげぶんしん (Kage Bunshin) | ノーマル | — | — | 15 | |
| TM42 | からげんき (Karagenki) | ノーマル | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | ねむる (Nemuru) | エスパー | — | — | 10 | |
| TM45 | メロメロ (Mero Mero) | ノーマル | — | 100% | 15 | |
| TM48 | りんしょう (Rinshō) | ノーマル | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | エコーボイス (Echo Voice) | ノーマル | 40 | 100% | 15 | |
| TM56 | なげつける (Nagetsukeru) | あく | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | チャージビーム (Charge Beam) | でんき | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Flash | ノーマル | — | 100% | 20 | |
| TM72 | ボルトチェンジ (Volt Change) | でんき | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | でんじは (Denjiha) | でんき | — | 100% | 20 | |
| TM86 | くさむすび (Kusamusubi) | くさ | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | いばる (Ibaru) | ノーマル | — | 90% | 15 | |
| TM90 | みがわり (Migawari) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM93 | ワイルドボルト (Wild Volt) | でんき | 90 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おまじない (Omajinai) | ノーマル | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| ねがいごと (Negaigoto) | ノーマル | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| うたう (Utau) | ノーマル | — | 55% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| てんしのキッス (Tenshi no Kiss) | フェアリー | — | 75% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| ほうでん (Hōden) | でんき | 80 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シグナルビーム (Signal Beam) | むし | 75 | 100% | 15 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| さわぐ (Sawagu) | ノーマル | 90 | 100% | 10 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| かみなりパンチ (Kaminari Punch) | でんき | 75 | 100% | 15 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| アイアンテール (Iron Tail) | はがね | 100 | 75% | 15 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| でんじふゆう (Denji Fuyū) | でんき | — | — | 10 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| てだすけ (Tedasuke) | ノーマル | — | — | 20 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| ねごと (Negoto) | ノーマル | — | — | 10 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| いびき (Ibiki) | ノーマル | 40 | 100% | 15 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| とっておき (Totteoki) | ノーマル | 140 | 100% | 5 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
Generation IV
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ (Nakigoe) | ノーマル | — | 100% | 40 | |
| 3 | でんじは (Denjiha) | でんき | — | 100% | 20 | |
| 7 | でんこうせっか (Denkō Sekka) | ノーマル | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | てだすけ (Tedasuke) | ノーマル | — | — | 20 | |
| 15 | スパーク (Spark) | でんき | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | アンコール (Encore) | ノーマル | — | 100% | 5 | |
| 21 | あまえる (Amaeru) | フェアリー | — | 100% | 20 | |
| 24 | まねっこ (Manekko) | ノーマル | — | — | 20 | |
| 29 | スピードスター (Speed Star) | ノーマル | 60 | — | 20 | |
| 31 | うそなき (Usonaki) | あく | — | 100% | 20 | |
| 35 | じゅうでん (Jūden) | でんき | — | — | 20 | |
| 38 | かみなり (Kaminari) | でんき | 120 | 70% | 10 | |
| 42 | バトンタッチ (Baton Touch) | ノーマル | — | — | 40 | |
| 44 | こうそくいどう (Kōsoku Idō) | エスパー | — | — | 30 | |
| 48 | きりふだ (Kirifuda) | ノーマル | variiert | — | 5 | |
| 51 | わるだくみ (Warudakumi) | あく | — | — | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | どくどく (Dokudoku) | どく | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | ノーマル | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | ひかりのかべ (Hikari no Kabe) | エスパー | — | — | 30 | |
| TM17 | まもる (Mamoru) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM18 | あまごい (Amagoi) | みず | — | — | 5 | |
| TM21 | やつあたり (Yatsu Atari) | ノーマル | variiert | 100% | 20 | |
| TM23 | アイアンテール (Iron Tail) | はがね | 100 | 75% | 15 | |
| TM24 | 10まんボルト (10-man Volt) | でんき | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | かみなり (Kaminari) | でんき | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | おんがえし (Ongaeshi) | ノーマル | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | かげぶんしん (Kage Bunshin) | ノーマル | — | — | 15 | |
| TM34 | でんげきは (Dengekiha) | でんき | 60 | — | 20 | |
| TM42 | からげんき (Karagenki) | ノーマル | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | ひみつのちから (Himitsu no Chikara) | ノーマル | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | ねむる (Nemuru) | エスパー | — | — | 10 | |
| TM45 | メロメロ (Mero Mero) | ノーマル | — | 100% | 15 | |
| TM56 | なげつける (Nagetsukeru) | あく | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | チャージビーム (Charge Beam) | でんき | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Endure | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM70 | Flash | ノーマル | — | 100% | 20 | |
| TM73 | でんじは (Denjiha) | でんき | — | 100% | 20 | |
| TM78 | ゆうわく (Yūwaku) | ノーマル | — | 100% | 20 | |
| TM82 | ねごと (Negoto) | ノーマル | — | — | 10 | |
| TM83 | しぜんのめぐみ (Shizen no Megumi) | ノーマル | variiert | 100% | 15 | |
| TM86 | くさむすび (Kusamusubi) | くさ | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | いばる (Ibaru) | ノーマル | — | 90% | 15 | |
| TM90 | みがわり (Migawari) | ノーマル | — | — | 10 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねがいごと (Negaigoto) | ノーマル | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| うたう (Utau) | ノーマル | — | 55% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| てんしのキッス (Tenshi no Kiss) | フェアリー | — | 75% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| みがわり (Migawari) | ノーマル | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| ほうでん (Hōden) | でんき | 80 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シグナルビーム (Signal Beam) | むし | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| さわぐ (Sawagu) | ノーマル | 50 | 100% | 10 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| かみなりパンチ (Kaminari Punch) | でんき | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| ずつき (Zutsuki) | ノーマル | 70 | 100% | 15 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| どろかけ (Dorokake) | じめん | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| でんじふゆう (Denji Fuyū) | でんき | — | — | 10 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| てだすけ (Tedasuke) | ノーマル | — | — | 20 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| いびき (Ibiki) | ノーマル | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| スピードスター (Speed Star) | ノーマル | 60 | — | 20 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| ころがる (Korogaru) | いわ | 30 | 90% | 20 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| とっておき (Totteoki) | ノーマル | 130 | 100% | 5 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
Generation III
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ (Nakigoe) | ノーマル | — | 100% | 40 | |
| 4 | でんじは (Denjiha) | でんき | — | 100% | 20 | |
