Naganadel
VenenoDragón
Pokédex Number
| National Dex | #804 |
|---|---|
| Alola (US/UM) Dex | #262 |
Abilities
Ultraimpulso
The Pokémon boosts its most proficient stat each time it knocks out a Pokémon.
Catch, training and breeding
| EV | Sp. Atk.: +3 |
|---|---|
| Capture rate | 45 (11,9%) |
| Initial friendship | 0 |
| Gender split | 0,0% ♂ / 0,0% ♀ |
| Egg group(s) | Unknown |
| Egg cycles | 120 |
| Exp. (1 to 100) | 1.250.000 |
Appearance
| Category | Poison Pin |
|---|---|
| Size | 3,6 m / 11,8 ft |
| Weight | 150,0 kg / 330,7 lbs |
| Color | Purple |
Evolves from
Veneno Level up knowing Dragon Pulse
Habitats
USUMEvolution
Moves
| Cometa draco (AT) | Dragón | 130 | 90% | |
| Onda tóxica (TM34) | Veneno | 95 | 100% | |
| Hiperrayo (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Bomba lodo (TM36) | Veneno | 90 | 100% | |
| Pulso dragón (Lv 1) | Dragón | 85 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
TierraPsíquicoHieloDragón
NormalVoladorRocaFantasmaAceroSiniestroHada
½x
¼x
0x
LuchaVenenoBichoFuegoAguaElétrico
Planta
Pokédex entries
UltrasolUna de las temibles criaturas conocidas como Ultraentes. En su cuerpo almacena cientos de litros de veneno.
UltralunaUno de los Ultraentes. Su aguijón segrega un liquido tóxico cuya viscosidad le da una apariencia brillante.
Sprites & Models