Tiplouf – Moves
Legends Arceus
Huitième génération
Septième génération
Sixième génération
Cinquième génération
Quatrième génération
Legends Arceus
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (10) | Charge | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 6 (15) | Écume | Eau | 40 | 100% | 30 | |
| 11 (20) | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| 18 (28) | Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |
| 25 (35) | Atterrissage | Vol | — | — | 10 | |
| 34 (45) | Aqua-Brèche | Eau | 85 | 100% | 10 | |
| 43 (54) | Damoclès | Normal | 120 | 100% | 15 |
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | 40 | 100% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Piège de Roc | Roche | — | — | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Repos | Psy | — | — | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Regard Touchant | Fée | — | 100% | 30 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Vent Glace | Glace | 55 | 95% | 15 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
| Laser Glace | Glace | 90 | 100% | 10 | |||
|
Legends Arceus
|
|||||||
Huitième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound BDSP | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 4 | Rugissement BDSP | Normal | — | 100% | 40 | |
| 6 | Pistolet à O BDSP | Eau | 40 | 100% | 25 | |
| 11 | Charm BDSP | Fée | — | 100% | 20 | |
| 15 | Picpic BDSP | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 18 | Bubble Beam BDSP | Eau | 65 | 100% | 20 | |
| 22 | Vantardise BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| 25 | Furie BDSP | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 29 | Saumure BDSP | Eau | 65 | 100% | 10 | |
| 32 | Siphon BDSP | Eau | 35 | 85% | 15 | |
| 36 | Brume BDSP | Glace | — | — | 30 | |
| 39 | Bec Vrille BDSP | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 43 | Hydrocanon BDSP | Eau | 110 | 80% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Vibraqua BDSP | Eau | 60 | 100% | 20 | |
| TM07 | Hail BDSP | Glace | — | — | 10 | |
| TM10 | Rengorgement BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| TM13 | Laser Glace BDSP | Glace | 90 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard BDSP | Glace | 110 | 70% | 5 | |
| TM17 | Abri BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie BDSP | Eau | — | — | 5 | |
| TM28 | Tunnel BDSP | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM31 | Casse-Brique BDSP | Combat | 75 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet BDSP | Normal | — | — | 15 | |
| TM39 | Tomberoche BDSP | Roche | 60 | 95% | 10 | |
| TM40 | Aéropique BDSP | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade BDSP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos BDSP | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract BDSP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM49 | Ébullition BDSP | Eau | 80 | 100% | 15 | |
| TM55 | Saumure BDSP | Eau | 65 | 100% | 10 | |
| TM56 | Dégommage BDSP | Ténèbres | variiert | 100% | 10 | |
| TM58 | Ténacité BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM76 | Piège de Roc BDSP | Roche | — | — | 20 | |
| TM82 | Blabla Dodo BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM86 | Grass Knot BDSP | Plante | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Picore BDSP | Vol | 60 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Coupe BDSP | Normal | 50 | 95% | 30 | |
| TM95 | Surf BDSP | Eau | 90 | 100% | 15 | |
| TM97 | Anti-Brume BDSP | Vol | — | — | 15 | |
| TM99 | Cascade BDSP | Eau | 80 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup Double BDSP | Normal | 35 | 90% | 10 | |||
| Ultrason BDSP | Normal | — | 55% | 20 | |||
| Bâillement BDSP | Normal | — | — | 10 | |||
| Mud-Slap BDSP | Sol | 20 | 100% | 10 | |||
| Ronflement BDSP | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
| Gigotage BDSP | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
| Hâte BDSP | Psy | — | — | 30 | |||
| Anneau Hydro BDSP | Eau | — | — | 20 | |||
| Hydrocanon BDSP | Eau | 110 | 80% | 5 | |||
| Danse Plumes BDSP | Vol | — | 100% | 15 | |||
| Vent Glace BDSP | Glace | 55 | 95% | 15 | |||
Septième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 4 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 8 | Écume | Eau | 40 | 100% | 30 | |
| 11 | Tourniquet | Eau | — | — | 15 | |
| 15 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 18 | Bubble Beam | Eau | 65 | 100% | 20 | |
| 22 | Patience | Normal | variiert | — | 10 | |
| 25 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 29 | Saumure | Eau | 65 | 100% | 10 | |
| 32 | Siphon | Eau | 35 | 85% | 15 | |
| 36 | Brume | Glace | — | — | 30 | |
| 39 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 43 | Hydrocanon | Eau | 110 | 80% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Rengorgement | Normal | — | — | 30 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM07 | Hail | Glace | — | — | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM13 | Laser Glace | Glace | 90 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Glace | 110 | 70% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM31 | Casse-Brique | Combat | 75 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM39 | Tomberoche | Roche | 60 | 95% | 10 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM55 | Ébullition | Eau | 80 | 100% | 15 | |
| TM56 | Dégommage | Ténèbres | variiert | 100% | 10 | |
| TM60 | À la Queue | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM86 | Grass Knot | Plante | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Surf | Eau | 90 | 100% | 15 | |
| TM98 | Cascade | Eau | 80 | 100% | 15 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup Double | Normal | 35 | 90% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bâillement | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Hâte | Psy | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Lance-Boue | Sol | — | — | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Hydrocanon | Eau | 110 | 80% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Patience | Normal | variiert | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Vent Glace | Glace | 55 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mud-Slap | Sol | 20 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Arrogance | Ténèbres | 20 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Anneau Hydro | Eau | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Danse Plumes | Vol | — | 100% | 15 | |||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Anti-Brume | Vol | — | — | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Implore | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Vent Glace | Glace | 55 | 95% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Piège de Roc | Roche | — | — | 20 | |||
|
Ultra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
| Water Pledge | Eau | 80 | 100% | 10 | |||
|
SoleilLuneUltra-SoleilUltra-Lune
|
|||||||
Sixième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 4 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 8 | Écume | Eau | 40 | 100% | 30 | |
| 11 | Tourniquet | Eau | — | — | 15 | |
| 15 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 18 | Bubble Beam | Eau | 65 | 100% | 20 | |
| 22 | Patience | Normal | variiert | — | 10 | |
| 25 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 29 | Saumure | Eau | 65 | 100% | 10 | |
| 32 | Siphon | Eau | 35 | 85% | 15 | |
| 36 | Brume | Glace | — | — | 30 | |
| 39 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 43 | Hydrocanon | Eau | 110 | 80% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM07 | Hail | Glace | — | — | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM13 | Laser Glace | Glace | 90 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Glace | 110 | 70% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM28 | Tunnel | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM31 | Casse-Brique | Combat | 75 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM39 | Tomberoche | Roche | 60 | 95% | 10 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM55 | Ébullition | Eau | 80 | 100% | 15 | |
| TM56 | Dégommage | Ténèbres | variiert | 100% | 10 | |
| TM60 | À la Queue | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM86 | Grass Knot | Plante | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Confidence | Normal | — | — | 20 | |
| VM01 | Coupe | Normal | 50 | 95% | 30 | |
| VM03 | Surf | Eau | 90 | 100% | 15 | |
| VM05 | Cascade | Eau | 80 | 100% | 15 | |
| VM07 | Plongée | Eau | 80 | 100% | 10 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup Double | Normal | 35 | 90% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bâillement | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Hâte | Psy | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Lance-Boue | Sol | — | — | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Anneau Hydro | Eau | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Hydrocanon | Eau | 110 | 80% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Patience | Normal | variiert | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Vent Glace | Glace | 55 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mud-Slap | Sol | 20 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Danse Plumes | Vol | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Implore | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Vent Glace | Glace | 55 | 95% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Piège de Roc | Roche | — | — | 20 | |||
|
Rubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
| Water Pledge | Eau | 80 | 100% | 10 | |||
|
XYRubis OmégaSaphir Alpha
|
|||||||
Cinquième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 4 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 8 | Écume | Eau | 20 | 100% | 30 | |
| 11 | Tourniquet | Eau | — | — | 15 | |
| 15 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 18 | Bubble Beam | Eau | 65 | 100% | 20 | |
| 22 | Patience | Normal | variiert | — | 10 | |
| 25 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 29 | Saumure | Eau | 65 | 100% | 10 | |
| 32 | Siphon | Eau | 35 | 85% | 15 | |
| 36 | Brume | Glace | — | — | 30 | |
| 39 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 43 | Hydrocanon | Eau | 120 | 80% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxik | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM07 | Hail | Glace | — | — | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM13 | Laser Glace | Glace | 95 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Glace | 120 | 70% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM28 | Tunnel | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM31 | Casse-Brique | Combat | 75 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM39 | Tomberoche | Roche | 50 | 80% | 10 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Chant Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM55 | Ébullition | Eau | 80 | 100% | 15 | |
| TM56 | Dégommage | Ténèbres | variiert | 100% | 10 | |
| TM60 | À la Queue | Ténèbres | — | 100% | 15 | |
| TM86 | Grass Knot | Plante | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Picore | Vol | 60 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| VM01 | Coupe | Normal | 50 | 95% | 30 | |
| VM03 | Surf | Eau | 95 | 100% | 15 | |
| VM05 | Cascade | Eau | 80 | 100% | 15 | |
| VM06 | Plongée | Eau | 80 | 100% | 10 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup Double | Normal | 35 | 90% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bâillement | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Hâte | Psy | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Lance-Boue | Sol | — | — | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Anneau Hydro | Eau | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Hydrocanon | Eau | 120 | 80% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Patience | Normal | variiert | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Vent Glace | Glace | 55 | 95% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mud-Slap | Sol | 20 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Danse Plumes | Vol | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Implore | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Vent Glace | Glace | 55 | 95% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Piège de Roc | Roche | — | — | 20 | |||
|
Bianc 2Noir 2
|
|||||||
| Water Pledge | Eau | 50 | 100% | 10 | |||
|
BiancNoirBianc 2Noir 2
|
|||||||
From Event
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Berceuse | Normal | — | 55% | 15 |
Quatrième génération
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 4 | Rugissement | Normal | — | 100% | 40 | |
| 8 | Écume | Eau | 20 | 100% | 30 | |
| 11 | Tourniquet | Eau | — | — | 15 | |
| 15 | Picpic | Vol | 35 | 100% | 35 | |
| 18 | Patience | Normal | variiert | — | 10 | |
| 18 | Bubble Beam | Eau | 65 | 100% | 20 | |
| 22 | Bubble Beam | Eau | 65 | 100% | 20 | |
| 22 | Patience | Normal | variiert | — | 10 | |
| 25 | Furie | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 29 | Saumure | Eau | 65 | 100% | 10 | |
| 32 | Siphon | Eau | 15 | 70% | 15 | |
| 36 | Brume | Glace | — | — | 30 | |
| 39 | Bec Vrille | Vol | 80 | 100% | 20 | |
| 43 | Hydrocanon | Eau | 120 | 80% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Vibraqua | Eau | 60 | 100% | 20 | |
| TM06 | Toxik | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM07 | Hail | Glace | — | — | 10 | |
| TM10 | Puissance Cachée | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM13 | Laser Glace | Glace | 95 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Glace | 120 | 70% | 5 | |
| TM17 | Abri | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danse Pluie | Eau | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Retour | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM28 | Tunnel | Sol | 80 | 100% | 10 | |
| TM31 | Casse-Brique | Combat | 75 | 100% | 15 | |
| TM32 | Reflet | Normal | — | — | 15 | |
| TM39 | Tomberoche | Roche | 50 | 80% | 10 | |
| TM40 | Aéropique | Vol | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Façade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Force Cachée | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Repos | Psy | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM55 | Saumure | Eau | 65 | 100% | 10 | |
| TM56 | Dégommage | Ténèbres | variiert | 100% | 10 | |
| TM58 | Ténacité | Normal | — | — | 10 | |
| TM76 | Piège de Roc | Roche | — | — | 20 | |
| TM78 | Séduction | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Blabla Dodo | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Don Naturel | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM86 | Grass Knot | Plante | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Vantardise | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Picore | Vol | 60 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| VM01 | Coupe | Normal | 50 | 95% | 30 | |
| VM03 | Surf | Eau | 95 | 100% | 15 | |
| VM05 | Anti-Brume | Vol | — | — | 15 | |
| VM05 | Siphon | Eau | 15 | 70% | 15 | |
| VM07 | Cascade | Eau | 80 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup Double | Normal | 35 | 90% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ultrason | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bâillement | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Hâte | Psy | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Lance-Boue | Sol | — | — | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Gigotage | Normal | variiert | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Anneau Hydro | Eau | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Hydrocanon | Eau | 120 | 80% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Mud-Slap | Sol | 20 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Danse Plumes | Vol | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Signal | Insecte | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Vent Glace | Glace | 55 | 95% | 15 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Headbutt | Normal | 70 | 100% | 15 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Mud-Slap | Sol | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Ronflement | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Plongée | Eau | 80 | 100% | 10 | |||
|
PlatineHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
No entries found.