Plusle – Attacken
Generation VIII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler SDLP | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Kameradschaft SDLP | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Wangenrubbler SDLP | Elektro | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | Donnerwelle SDLP | Elektro | — | 90% | 20 | |
| 1 | Ruckzuckhieb SDLP | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 4 | Rechte Hand SDLP | Normal | — | — | 20 | |
| 7 | Funkensprung SDLP | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | Zugabe SDLP | Normal | — | 100% | 5 | |
| 13 | Wertewechsel SDLP | Psycho | — | — | 10 | |
| 16 | Sternschauer SDLP | Normal | 60 | — | 20 | |
| 19 | Elektroball SDLP | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 22 | Imitator SDLP | Normal | — | — | 20 | |
| 25 | Charme SDLP | Fee | — | 100% | 20 | |
| 28 | Ladevorgang SDLP | Elektro | — | — | 20 | |
| 31 | Ladungsstoß SDLP | Elektro | 80 | 100% | 15 | |
| 34 | Staffette SDLP | Normal | — | — | 40 | |
| 37 | Agilität SDLP | Psycho | — | — | 30 | |
| 40 | Zuflucht SDLP | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 43 | Donner SDLP | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| 46 | Ränkeschmied SDLP | Unlicht | — | — | 20 | |
| 49 | Zwango SDLP | Normal | — | 100% | 15 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM16 | Lichtschild SDLP | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz SDLP | Wasser | — | — | 5 | |
| TM23 | Eisenschweif SDLP | Stahl | 100 | 75% | 15 | |
| TM24 | Donnerblitz SDLP | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner SDLP | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| TM32 | Doppelteam SDLP | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Schockwelle SDLP | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade SDLP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Voltwechsel SDLP | Elektro | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung SDLP | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung SDLP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Wertewechsel SDLP | Psycho | — | — | 10 | |
| TM56 | Schleuder SDLP | Unlicht | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Ladestrahl SDLP | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Ausdauer SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM63 | Ränkeschmied SDLP | Unlicht | — | — | 20 | |
| TM70 | Blitz SDLP | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle SDLP | Elektro | — | 90% | 20 | |
| TM82 | Schlafrede SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM86 | Strauchler SDLP | Pflanze | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Angeberei SDLP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM90 | Delegator SDLP | Normal | — | — | 10 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wunschtraum SDLP | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Gesang SDLP | Normal | — | 55% | 15 | |||
| Bitterkuss SDLP | Fee | — | 75% | 10 | |||
| Ladungsstoß SDLP | Elektro | 80 | 100% | 15 | |||
| Charme SDLP | Fee | — | 100% | 20 | |||
| Trugträne SDLP | Unlicht | — | 100% | 20 | |||
| Tränendrüse SDLP | Normal | — | — | 20 | |||
Generation VII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Kameradschaft | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Wangenrubbler | Elektro | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | Donnerwelle | Elektro | — | 90% | 20 | |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 4 | Rechte Hand | Normal | — | — | 20 | |
| 7 | Funkensprung | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | Zugabe | Normal | — | 100% | 5 | |
| 13 | Offerte | Normal | — | — | 15 | |
| 16 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| 19 | Elektroball | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 22 | Imitator | Normal | — | — | 20 | |
| 25 | Charme | Fee | — | 100% | 20 | |
| 28 | Ladevorgang | Elektro | — | — | 20 | |
| 31 | Ladungsstoß | Elektro | 80 | 100% | 15 | |
| 34 | Staffette | Normal | — | — | 40 | |
| 37 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| 40 | Zuflucht | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 43 | Donner | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| 46 | Ränkeschmied | Unlicht | — | — | 20 | |
| 49 | Zwango | Normal | — | 100% | 15 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Widerhall | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM56 | Schleuder | Unlicht | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM72 | Voltwechsel | Elektro | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle | Elektro | — | 90% | 20 | |
| TM86 | Strauchler | Pflanze | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Stromstoß | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschwörung | Normal | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Trugträne | Unlicht | — | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wunschtraum | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Gesang | Normal | — | 55% | 15 | |||
Direkt |
|||||||
| Bitterkuss | Fee | — | 75% | 10 | |||
Direkt |
|||||||
| Charme | Fee | — | 100% | 20 | |||
Direkt |
|||||||
| Ladungsstoß | Elektro | 80 | 100% | 15 | |||
Direkt |
|||||||
| Tränendrüse | Normal | — | — | 20 | |||
Chain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Aufruhr | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Bezirzer | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Donnerschlag | Elektro | 75 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Eisenschweif | Stahl | 100 | 75% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Elektronetz | Elektro | 55 | 95% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Rechte Hand | Normal | — | — | 20 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Zuflucht | Normal | 140 | 100% | 5 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
Generation VI
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Kameradschaft | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Ränkeschmied XY | Unlicht | — | — | 20 | |
| 1 | Wangenrubbler | Elektro | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | Zwango XY | Normal | — | 100% | 15 | |
| 1 | Donnerwelle ΩRαS | Elektro | — | 100% | 20 | |
| 1 | Ruckzuckhieb ΩRαS | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 3 | Donnerwelle XY | Elektro | — | 100% | 20 | |
| 4 | Rechte Hand ΩRαS | Normal | — | — | 20 | |
| 7 | Ruckzuckhieb XY | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 7 | Funkensprung ΩRαS | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | Rechte Hand XY | Normal | — | — | 20 | |
| 10 | Zugabe ΩRαS | Normal | — | 100% | 5 | |
| 13 | Offerte ΩRαS | Normal | — | — | 15 | |
| 15 | Funkensprung XY | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 16 | Sternschauer ΩRαS | Normal | 60 | — | 20 | |
| 17 | Zugabe XY | Normal | — | 100% | 5 | |
| 19 | Elektroball ΩRαS | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 21 | Kameradschaft XY | Normal | — | — | 20 | |
| 22 | Imitator ΩRαS | Normal | — | — | 20 | |
| 24 | Imitator XY | Normal | — | — | 20 | |
| 25 | Charme ΩRαS | Fee | — | 100% | 20 | |
| 28 | Ladevorgang ΩRαS | Elektro | — | — | 20 | |
| 29 | Elektroball XY | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 31 | Sternschauer XY | Normal | 60 | — | 20 | |
| 31 | Ladungsstoß ΩRαS | Elektro | 80 | 100% | 15 | |
| 34 | Staffette ΩRαS | Normal | — | — | 40 | |
| 35 | Trugträne XY | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| 37 | Agilität ΩRαS | Psycho | — | — | 30 | |
| 38 | Ladevorgang XY | Elektro | — | — | 20 | |
| 40 | Zuflucht ΩRαS | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 42 | Donner XY | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| 43 | Donner ΩRαS | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| 44 | Staffette XY | Normal | — | — | 40 | |
| 46 | Ränkeschmied ΩRαS | Unlicht | — | — | 20 | |
| 48 | Agilität XY | Psycho | — | — | 30 | |
| 49 | Zwango ΩRαS | Normal | — | 100% | 15 | |
| 50 | Zuflucht XY | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 56 | Ränkeschmied XY | Unlicht | — | — | 20 | |
| 63 | Zwango XY | Normal | — | 100% | 15 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Widerhall | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM56 | Schleuder | Unlicht | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Blitz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltwechsel | Elektro | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| TM86 | Strauchler | Pflanze | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Stromstoß | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM94 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschwörung | Normal | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Trugträne | Unlicht | — | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wunschtraum | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Gesang | Normal | — | 55% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Bitterkuss | Fee | — | 75% | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Charme | Fee | — | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ladungsstoß | Elektro | 80 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Aufruhr | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Donnerschlag | Elektro | 75 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Eisenschweif | Stahl | 100 | 75% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Elektronetz | Elektro | 55 | 95% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Rechte Hand | Normal | — | — | 20 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Zuflucht | Normal | 140 | 100% | 5 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
Generation V
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 3 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| 7 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | Rechte Hand | Normal | — | — | 20 | |
| 15 | Funkensprung | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | Zugabe | Normal | — | 100% | 5 | |
| 21 | Trugträne | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| 24 | Imitator | Normal | — | — | 20 | |
| 29 | Elektroball | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 31 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| 35 | Trugträne | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| 38 | Ladevorgang | Elektro | — | — | 20 | |
| 42 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| 44 | Staffette | Normal | — | — | 40 | |
| 48 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| 51 | Zuflucht | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 56 | Ränkeschmied | Unlicht | — | — | 20 | |
| 63 | Zwango | Normal | — | 100% | 15 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Widerhall | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM56 | Schleuder | Unlicht | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Blitz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltwechsel | Elektro | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| TM86 | Strauchler | Pflanze | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Stromstoß | Elektro | 90 | 100% | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschwörung | Normal | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wunschtraum | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Gesang | Normal | — | 55% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Bitterkuss | Fee | — | 75% | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ladungsstoß | Elektro | 80 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Aufruhr | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Donnerschlag | Elektro | 75 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Eisenschweif | Stahl | 100 | 75% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Rechte Hand | Normal | — | — | 20 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Zuflucht | Normal | 140 | 100% | 5 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
Generation IV
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 3 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| 7 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | Rechte Hand | Normal | — | — | 20 | |
| 15 | Funkensprung | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | Zugabe | Normal | — | 100% | 5 | |
| 21 | Trugträne | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| 24 | Imitator | Normal | — | — | 20 | |
| 29 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| 31 | Trugträne | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| 35 | Ladevorgang | Elektro | — | — | 20 | |
| 38 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| 42 | Staffette | Normal | — | — | 40 | |
| 44 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| 48 | Zuflucht | Normal | 130 | 100% | 5 | |
| 51 | Ränkeschmied | Unlicht | — | — | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM23 | Eisenschweif | Stahl | 100 | 75% | 15 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM56 | Schleuder | Unlicht | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| TM70 | Blitz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| TM78 | Liebreiz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Beerenkräfte | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM86 | Strauchler | Pflanze | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wunschtraum | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Gesang | Normal | — | 55% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Bitterkuss | Fee | — | 75% | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Delegator | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ladungsstoß | Elektro | 80 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Aufruhr | Normal | 50 | 100% | 10 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Donnerschlag | Elektro | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Kopfnuss | Normal | 70 | 100% | 15 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Lehmschelle | Boden | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Rechte Hand | Normal | — | — | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Zuflucht | Normal | 130 | 100% | 5 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
Generation III
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 4 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| 10 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Rechte Hand | Normal | — | — | 20 | |
| 19 | Funkensprung | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 22 | Zugabe | Normal | — | 100% | 5 | |
| 28 | Trugträne | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| 31 | Ladevorgang | Elektro | — | — | 20 | |
| 37 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| 40 | Staffette | Normal | — | — | 40 | |
| 47 | Agilität | Psycho | — | — | 30 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM23 | Eisenschweif | Stahl | 100 | 75% | 15 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| VM05 | Blitz | Normal | — | 70% | 20 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wunschtraum | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Delegator | Normal | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Bodyslam | Normal | 85 | 100% | 15 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Delegator | Normal | — | — | 10 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Donnerschlag | Elektro | 75 | 100% | 15 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Einigler | Normal | — | — | 40 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Geowurf | Kampf | variiert | 100% | 20 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Konter | Kampf | variiert | 100% | 20 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Lehmschelle | Boden | 20 | 100% | 10 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Megahieb | Normal | 80 | 85% | 20 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Megakick | Normal | 120 | 75% | 5 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Metronom | Normal | — | — | 10 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Mimikry | Normal | — | — | 10 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Risikotackle | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Wuchtschlag | Kampf | 100 | 50% | 5 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
Durch Event
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassmacher | Wasser | — | — | 15 |
Keine Einträge gefunden.