Plusle – Moves
Octava generación
Séptima generación
Sexta generación
Quinta generación
Cuarta generación
Tercera generación
Octava generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido BDSP | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Camaradería BDSP | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Moflete estático BDSP | Elétrico | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | Onda trueno BDSP | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| 1 | Ataque rápido BDSP | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 4 | Refuerzo BDSP | Normal | — | — | 20 | |
| 7 | Chispa BDSP | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | Otra vez BDSP | Normal | — | 100% | 5 | |
| 13 | Intercambio BDSP | Psíquico | — | — | 10 | |
| 16 | Rapidez BDSP | Normal | 60 | — | 20 | |
| 19 | Bola voltio BDSP | Elétrico | variiert | 100% | 10 | |
| 22 | Copión BDSP | Normal | — | — | 20 | |
| 25 | Encanto BDSP | Hada | — | 100% | 20 | |
| 28 | Carga BDSP | Elétrico | — | — | 20 | |
| 31 | Chispazo BDSP | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 34 | Relevo BDSP | Normal | — | — | 40 | |
| 37 | Agilidad BDSP | Psíquico | — | — | 30 | |
| 40 | Última baza BDSP | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 43 | Trueno BDSP | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| 46 | Maquinación BDSP | Siniestro | — | — | 20 | |
| 49 | Danza amiga BDSP | Normal | — | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM16 | Pantalla de luz BDSP | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia BDSP | Agua | — | — | 5 | |
| TM23 | Cola férrea BDSP | Acero | 100 | 75% | 15 | |
| TM24 | Rayo BDSP | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno BDSP | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| TM32 | Doble equipo BDSP | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Onda voltio BDSP | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Imagen BDSP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Voltiocambio BDSP | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso BDSP | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción BDSP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Intercambio BDSP | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM56 | Lanzamiento BDSP | Siniestro | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Rayo carga BDSP | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Aguante BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM63 | Maquinación BDSP | Siniestro | — | — | 20 | |
| TM70 | Destello BDSP | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno BDSP | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| TM82 | Sonámbulo BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM86 | Hierba lazo BDSP | Planta | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Contoneo BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM90 | Sustituto BDSP | Normal | — | — | 10 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deseo BDSP | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Canto BDSP | Normal | — | 55% | 15 | |||
| Beso dulce BDSP | Hada | — | 75% | 10 | |||
| Chispazo BDSP | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |||
| Encanto BDSP | Hada | — | 100% | 20 | |||
| Llanto falso BDSP | Siniestro | — | 100% | 20 | |||
| Ojos llorosos BDSP | Normal | — | — | 20 | |||
Séptima generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Camaradería | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Moflete estático | Elétrico | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | Onda trueno | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| 1 | Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 4 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| 7 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | Otra vez | Normal | — | 100% | 5 | |
| 13 | Ofrenda | Normal | — | — | 15 | |
| 16 | Rapidez | Normal | 60 | — | 20 | |
| 19 | Bola voltio | Elétrico | variiert | 100% | 10 | |
| 22 | Copión | Normal | — | — | 20 | |
| 25 | Encanto | Hada | — | 100% | 20 | |
| 28 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 31 | Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 34 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| 37 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 40 | Última baza | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 43 | Trueno | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| 46 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| 49 | Danza amiga | Normal | — | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Eco voz | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM56 | Lanzamiento | Siniestro | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM72 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 90% | 20 | |
| TM86 | Hierba lazo | Planta | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjuro | Normal | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Llanto falso | Siniestro | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Deseo | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Canto | Normal | — | 55% | 15 | |||
Direct |
|||||||
| Beso dulce | Hada | — | 75% | 10 | |||
Direct |
|||||||
| Encanto | Hada | — | 100% | 20 | |||
Direct |
|||||||
| Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |||
Direct |
|||||||
| Ojos llorosos | Normal | — | — | 20 | |||
Chain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Alboroto | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Antojo | Normal | 60 | 100% | 40 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Puño trueno | Elétrico | 75 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Electrotela | Elétrico | 55 | 95% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Última baza | Normal | 140 | 100% | 5 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
Sexta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Camaradería | Normal | — | — | 20 | |
| 1 | Maquinación XY | Siniestro | — | — | 20 | |
| 1 | Moflete estático | Elétrico | 20 | 100% | 20 | |
| 1 | Danza amiga XY | Normal | — | 100% | 15 | |
| 1 | Onda trueno ΩRαS | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| 1 | Ataque rápido ΩRαS | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 3 | Onda trueno XY | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| 4 | Refuerzo ΩRαS | Normal | — | — | 20 | |
| 7 | Ataque rápido XY | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 7 | Chispa ΩRαS | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | Refuerzo XY | Normal | — | — | 20 | |
| 10 | Otra vez ΩRαS | Normal | — | 100% | 5 | |
| 13 | Ofrenda ΩRαS | Normal | — | — | 15 | |
| 15 | Chispa XY | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 16 | Rapidez ΩRαS | Normal | 60 | — | 20 | |
| 17 | Otra vez XY | Normal | — | 100% | 5 | |
| 19 | Bola voltio ΩRαS | Elétrico | variiert | 100% | 10 | |
| 21 | Camaradería XY | Normal | — | — | 20 | |
| 22 | Copión ΩRαS | Normal | — | — | 20 | |
| 24 | Copión XY | Normal | — | — | 20 | |
| 25 | Encanto ΩRαS | Hada | — | 100% | 20 | |
| 28 | Carga ΩRαS | Elétrico | — | — | 20 | |
| 29 | Bola voltio XY | Elétrico | variiert | 100% | 10 | |
| 31 | Rapidez XY | Normal | 60 | — | 20 | |
| 31 | Chispazo ΩRαS | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |
| 34 | Relevo ΩRαS | Normal | — | — | 40 | |
| 35 | Llanto falso XY | Siniestro | — | 100% | 20 | |
| 37 | Agilidad ΩRαS | Psíquico | — | — | 30 | |
| 38 | Carga XY | Elétrico | — | — | 20 | |
| 40 | Última baza ΩRαS | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 42 | Trueno XY | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| 43 | Trueno ΩRαS | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| 44 | Relevo XY | Normal | — | — | 40 | |
| 46 | Maquinación ΩRαS | Siniestro | — | — | 20 | |
| 48 | Agilidad XY | Psíquico | — | — | 30 | |
| 49 | Danza amiga ΩRαS | Normal | — | 100% | 15 | |
| 50 | Última baza XY | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 56 | Maquinación XY | Siniestro | — | — | 20 | |
| 63 | Danza amiga XY | Normal | — | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Eco voz | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM56 | Lanzamiento | Siniestro | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Destello | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| TM86 | Hierba lazo | Planta | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 | |
| TM94 | Daño secreto | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjuro | Normal | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Llanto falso | Siniestro | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Deseo | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Canto | Normal | — | 55% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Beso dulce | Hada | — | 75% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Encanto | Hada | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Alboroto | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Puño trueno | Elétrico | 75 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Electrotela | Elétrico | 55 | 95% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Última baza | Normal | 140 | 100% | 5 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
Quinta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100% | 40 | |
| 3 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| 7 | Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| 15 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | Otra vez | Normal | — | 100% | 5 | |
| 21 | Llanto falso | Siniestro | — | 100% | 20 | |
| 24 | Copión | Normal | — | — | 20 | |
| 29 | Bola voltio | Elétrico | variiert | 100% | 10 | |
| 31 | Rapidez | Normal | 60 | — | 20 | |
| 35 | Llanto falso | Siniestro | — | 100% | 20 | |
| 38 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 42 | Trueno | Elétrico | 120 | 70% | 10 | |
| 44 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| 48 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 51 | Última baza | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| 56 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 | |
| 63 | Danza amiga | Normal | — | 100% | 15 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Eco voz | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM56 | Lanzamiento | Siniestro | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM70 | Destello | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltiocambio | Elétrico | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| TM86 | Hierba lazo | Planta | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Voltio cruel | Elétrico | 90 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjuro | Normal | — | — | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Deseo | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Canto | Normal | — | 55% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Beso dulce | Hada | — | 75% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Alboroto | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Puño trueno | Elétrico | 75 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Última baza | Normal | 140 | 100% | 5 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
Cuarta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100% | 40 | |
| 3 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| 7 | Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| 15 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | Otra vez | Normal | — | 100% | 5 | |
| 21 | Llanto falso | Siniestro | — | 100% | 20 | |
| 24 | Copión | Normal | — | — | 20 | |
| 29 | Rapidez | Normal | 60 | — | 20 | |
| 31 | Llanto falso | Siniestro | — | 100% | 20 | |
| 35 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 38 | Trueno | Elétrico | 120 | 70% | 10 | |
| 42 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| 44 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 | |
| 48 | Última baza | Normal | 130 | 100% | 5 | |
| 51 | Maquinación | Siniestro | — | — | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM23 | Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Daño secreto | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM56 | Lanzamiento | Siniestro | variiert | 100% | 10 | |
| TM57 | Rayo carga | Elétrico | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| TM70 | Destello | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM73 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| TM78 | Seducción | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Don natural | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM86 | Hierba lazo | Planta | variiert | 100% | 20 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deseo | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Canto | Normal | — | 55% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Beso dulce | Hada | — | 75% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Sustituto | Normal | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Chispazo | Elétrico | 80 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble rayo | Bicho | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Alboroto | Normal | 50 | 100% | 10 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Puño trueno | Elétrico | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Golpe cabeza | Normal | 70 | 100% | 15 | |||
|
Oro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Bofetón lodo | Tierra | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Levitón | Elétrico | — | — | 10 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Rapidez | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Rodar | Roca | 30 | 90% | 20 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Última baza | Normal | 130 | 100% | 5 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
Tercera generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | — | 100% | 40 | |
| 4 | Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |
| 10 | Ataque rápido | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Refuerzo | Normal | — | — | 20 | |
| 19 | Chispa | Elétrico | 65 | 100% | 20 | |
| 22 | Otra vez | Normal | — | 100% | 5 | |
| 28 | Llanto falso | Siniestro | — | 100% | 20 | |
| 31 | Carga | Elétrico | — | — | 20 | |
| 37 | Trueno | Elétrico | 120 | 70% | 10 | |
| 40 | Relevo | Normal | — | — | 40 | |
| 47 | Agilidad | Psíquico | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM16 | Pantalla de luz | Psíquico | — | — | 30 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM23 | Cola férrea | Acero | 100 | 75% | 15 | |
| TM24 | Rayo | Elétrico | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Trueno | Elétrico | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Daño secreto | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| VM05 | Destello | Normal | — | 70% | 20 |
From breeding
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
| Aguante | Normal | — | — | 10 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
| Golpe cuerpo | Normal | 85 | 100% | 15 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Sustituto | Normal | — | — | 10 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Puño trueno | Elétrico | 75 | 100% | 15 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
| Onda trueno | Elétrico | — | 100% | 20 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Rizo defensa | Normal | — | — | 40 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
| Sísmico | Lucha | variiert | 100% | 20 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Contraataque | Lucha | variiert | 100% | 20 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Bofetón lodo | Tierra | 20 | 100% | 10 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
| Megapuño | Normal | 80 | 85% | 20 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Megapatada | Normal | 120 | 75% | 5 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Metrónomo | Normal | — | — | 10 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Mimético | Normal | — | — | 10 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Doble filo | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
|
EsmeraldaRojo FuegoVerde Hoja
|
|||||||
| Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
| Rapidez | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
| Rodar | Roca | 30 | 90% | 20 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
| Puño dinámico | Lucha | 100 | 50% | 5 | |||
|
Esmeralda
|
|||||||
From Event
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrochorro | Agua | — | — | 15 |
No entries found.