Rotom
ElektroGeist
ElektroGeist
ElektroGeist
ElektroGeist
ElektroGeist
ElektroGeist
Pokédex Nummer
| Nationaler Pokédex | #479 |
|---|---|
| Sinnoh-Pokédex (Platin) | #152 |
| Kalos-Gebirgs-Pokédex | #068 |
| Galar-Pokédex | #372 |
| Hisui-Pokédex | #194 |
Fähigkeiten
Schwebe
Verleiht volle Immunität gegen alle Boden-Attacken durch Schwebezustand.
Fangen, Training und Zucht
| FP | Sp. Ang.: +1, Init.: +1 Sp. Ang.: +1, Init.: +1 Sp. Ang.: +1, Init.: +1 Sp. Ang.: +1, Init.: +1 Sp. Ang.: +1, Init.: +1 Sp. Ang.: +1, Init.: +1 |
|---|---|
| Fangrate | 45 (11,9%) |
| Start-Freundschaft | 70 |
| Geschlechter | 0,0% ♂ / 0,0% ♀ |
| Ei-Gruppe(n) | Amorph |
| Ei-Zyklen | 20 |
| EP bis Lv. 100 | 1.000.000 |
Erscheinung
| Kategorie | Plasma |
|---|---|
| Größe | 0,3 m / 1,0 ft |
| Gewicht | 0,3 kg / 0,7 lbs |
| Farbe | Rot |
| Größe | 0,3 m / 1,0 ft |
| Gewicht | 0,3 kg / 0,7 lbs |
| Farbe | Rot |
| Größe | 0,3 m / 1,0 ft |
| Gewicht | 0,3 kg / 0,7 lbs |
| Farbe | Rot |
| Größe | 0,3 m / 1,0 ft |
| Gewicht | 0,3 kg / 0,7 lbs |
| Farbe | Rot |
| Größe | 0,3 m / 1,0 ft |
| Gewicht | 0,3 kg / 0,7 lbs |
| Farbe | Rot |
| Größe | 0,3 m / 1,0 ft |
| Gewicht | 0,3 kg / 0,7 lbs |
| Farbe | Rot |
Fundorte
DPAlte Villa (Ligaabschluss benötigt)
PlatinAlte Villa nach dem 2.Orden
HGSSTausch
WSRoute 15 (Tausch gegen Ditto), Altes Anwesen (Dream World)
W2S2Traumradar, Route 15 (Tausch gegen Ditto)
XYHotelruine in wackelnden Mülltonnen (nur dienstags)
ΩRαSTausch
SMTausch
USUMBeschwerlicher Pfad
STSDWutanfall-See, Fitnessmeer, Dyna-Raid
SDLPAlte Villa
Legenden ArceusKraterberg-Hochland
Attacken
| Donnerblitz (TM24) | Elektro | 90 | 100% | |
| Ladungsstoß (Lv 50) | Elektro | 80 | 100% | |
| Spukball (TM30) | Geist | 80 | 100% | |
| Blättersturm (E) | Pflanze | 130 | 90% | |
| Hitzekoller (E) | Feuer | 130 | 90% |
| Donnerblitz (TM24) | Elektro | 90 | 100% | |
| Ladungsstoß (Lv 50) | Elektro | 80 | 100% | |
| Spukball (TM30) | Geist | 80 | 100% | |
| Blättersturm (E) | Pflanze | 130 | 90% | |
| Hitzekoller (E) | Feuer | 130 | 90% |
| Donnerblitz (TM24) | Elektro | 90 | 100% | |
| Ladungsstoß (Lv 50) | Elektro | 80 | 100% | |
| Spukball (TM30) | Geist | 80 | 100% | |
| Blättersturm (E) | Pflanze | 130 | 90% | |
| Hitzekoller (E) | Feuer | 130 | 90% |
| Donnerblitz (TM24) | Elektro | 90 | 100% | |
| Ladungsstoß (Lv 50) | Elektro | 80 | 100% | |
| Spukball (TM30) | Geist | 80 | 100% | |
| Blättersturm (E) | Pflanze | 130 | 90% | |
| Hitzekoller (E) | Feuer | 130 | 90% |
| Donnerblitz (TM24) | Elektro | 90 | 100% | |
| Ladungsstoß (Lv 50) | Elektro | 80 | 100% | |
| Spukball (TM30) | Geist | 80 | 100% | |
| Blättersturm (E) | Pflanze | 130 | 90% | |
| Hitzekoller (E) | Feuer | 130 | 90% |
| Donnerblitz (TM24) | Elektro | 90 | 100% | |
| Ladungsstoß (Lv 50) | Elektro | 80 | 100% | |
| Spukball (TM30) | Geist | 80 | 100% | |
| Blättersturm (E) | Pflanze | 130 | 90% | |
| Hitzekoller (E) | Feuer | 130 | 90% |
Statuswerte
Basis:
DV:
FP:
Schwäche
4x
2x
1x
BodenGeistUnlicht
GesteinFeuerWasserPflanzePsychoEisDracheFee
½x
¼x
0x
FlugGiftKäferStahlElektro
NormalKampf
4x
2x
1x
BodenGeistUnlicht
GesteinFeuerWasserPflanzePsychoEisDracheFee
½x
¼x
0x
FlugGiftKäferStahlElektro
NormalKampf
4x
2x
1x
BodenGeistUnlicht
GesteinFeuerWasserPflanzePsychoEisDracheFee
½x
¼x
0x
FlugGiftKäferStahlElektro
NormalKampf
4x
2x
1x
BodenGeistUnlicht
GesteinFeuerWasserPflanzePsychoEisDracheFee
½x
¼x
0x
FlugGiftKäferStahlElektro
NormalKampf
4x
2x
1x
BodenGeistUnlicht
GesteinFeuerWasserPflanzePsychoEisDracheFee
½x
¼x
0x
FlugGiftKäferStahlElektro
NormalKampf
4x
2x
1x
BodenGeistUnlicht
GesteinFeuerWasserPflanzePsychoEisDracheFee
½x
¼x
0x
FlugGiftKäferStahlElektro
NormalKampf
Pokédex-Einträge
DPSein Körper besteht aus Plasma. Mit ihm kann es in elektrische Geräte eindringen und für Chaos sorgen.
PlatinEs kann mit seinem Körper in elektrische Geräte eindringen und dann für Chaos sorgen.
HGSSDieses Pokémon wurde lange Zeit erforscht, um als Energiequelle für einen besonderen Motor zu dienen.
WSEs kann mit seinem Körper in elektrische Geräte eindringen und dann für Chaos sorgen.
W2S2Es kann mit seinem Körper in elektrische Geräte eindringen und dann für Chaos sorgen.
XDieses Pokémon wurde lange Zeit erforscht, um als Energiequelle für einen besonderen Motor zu dienen.
YSein Körper besteht aus Plasma. Mit ihm kann es in elektrische Geräte eindringen und für Chaos sorgen.
Omega RubinDieses Pokémon wurde lange Zeit erforscht, um als Energiequelle für einen besonderen Motor zu dienen.
Alpha SaphirSein Körper besteht aus Plasma. Mit ihm kann es in elektrische Geräte eindringen und für Chaos sorgen.
SchwertDie Erfindung eines jungen Tüftlers hat zu der Herstellung verschiedener Geräte geführt, die das Potenzial von Rotom nutzen können.
SchildMit seinem aus Plasma bestehenden Körper kann es in verschiedene Geräte schlüpfen. Es liebt es, andere zu erschrecken.
Sprites und Modelle