Sneasler
LottaVeleno
Pokédex Number
| National Dex | #903 |
|---|---|
| Hisui Dex | #203 |
Abilities
Pressione
Il Pokémon mette pressione al nemico, facendogli consumare più PP.
Velentocco (HA)
Il Pokémon può avvelenare il nemico al solo contatto.
Catch, training and breeding
| EV | Attack: +1, Speed: +1 |
|---|---|
| Capture rate | 135 (27,2%) |
| Initial friendship | 0 |
| Gender split | 50,0% ♂ / 50,0% ♀ |
| Gruppi Uova | |
| Egg cycles | 0 |
| Exp. (1 to 100) | 0 |
Appearance
| Karate | Kletterei-Pokémon |
|---|---|
| Size | 1,3 m / 4,3 ft |
| Weight | 43,0 kg / 94,8 lbs |
| Color | Gray |
Habitats
Legends ArceusEvolution
Moves
| Zuffa (Lv 43 (54)) | Lotta | 120 | 100% | |
| Gigaimpatto (AT) | Normale | 150 | 90% | |
| Velenpuntura (Lv 25 (35)) | Veleno | 80 | 100% | |
| Assorbipugno (AT) | Lotta | 75 | 100% | |
| Dire Claw (Lv 11 (20)) | Veleno | 60 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
Psico
VolanteTerra
NormaleSpettroAcciaioFuocoAcquaElletroGhiaccioDragoFolletto
½x
¼x
0x
LottaVelenoRocciaErbaBuio
Coleottero