オオニューラ (Ōnyula)
かくとうどく
Pokédex Number
| National Dex | #903 |
|---|---|
| Hisui Dex | #203 |
Abilities
プレッシャー (Pressure)
By putting pressure on the opposing Pokémon, it raises their PP usage.
どくしゅ (Dokushu) (HA)
May poison a target when the Pokémon makes contact.
Catch, training and breeding
| EV | Attack: +1, Speed: +1 |
|---|---|
| Capture rate | 135 (27.2%) |
| Initial friendship | 0 |
| Gender split | 50.0% ♂ / 50.0% ♀ |
| Egg group(s) | |
| Egg cycles | 0 |
| Exp. (1 to 100) | 0 |
Appearance
| Category | Kletterei-Pokémon |
|---|---|
| Size | 1.3 m / 4.3 ft |
| Weight | 43.0 kg / 94.8 lbs |
| Color | Gray |
Habitats
Legends ArceusEvolution
Moves
| インファイト (Infight) (Lv 43 (54)) | かくとう | 120 | 100% | |
| ギガインパクト (Giga Impact) (AT) | ノーマル | 150 | 90% | |
| どくづき (Dokuzuki) (Lv 25 (35)) | どく | 80 | 100% | |
| ドレインパンチ (Drain Punch) (AT) | かくとう | 75 | 100% | |
| フェイタルクロー (Fatal Claw) (Lv 11 (20)) | どく | 60 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
エスパー
ひこうじめん
ノーマルゴーストはがねほのおみずでんきこおりドラゴンフェアリー
½x
¼x
0x
かくとうどくいわくさあく
むし