Swalot – Moves
Octava generación
Séptima generación
Sexta generación
Quinta generación
Cuarta generación
Tercera generación
Octava generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ent. | Golpe cuerpo BDSP | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 1 | Bostezo BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Gas venenoso BDSP | Veneno | — | 90% | 40 | |
| 1 | Destructor BDSP | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Residuos BDSP | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 1 | Lanzamugre BDSP | Veneno | 120 | 80% | 5 | |
| 1 | Golpe cuerpo BDSP | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 1 | Trampa venenosa BDSP | Veneno | — | 100% | 20 | |
| 5 | Bostezo BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| 8 | Gas venenoso BDSP | Veneno | — | 90% | 40 | |
| 10 | Residuos BDSP | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 12 | Amnesia BDSP | Psíquico | — | — | 20 | |
| 17 | Bomba ácida BDSP | Veneno | 40 | 100% | 20 | |
| 20 | Otra vez BDSP | Normal | — | 100% | 5 | |
| 25 | Tóxico BDSP | Veneno | — | 90% | 10 | |
| 30 | Tragar BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| 30 | Escupir BDSP | Normal | variiert | 100% | 10 | |
| 30 | Reserva BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| 37 | Bomba lodo BDSP | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| 42 | Bilis BDSP | Veneno | — | 100% | 10 | |
| 49 | Eructo BDSP | Veneno | 120 | 90% | 10 | |
| 54 | Divide dolor BDSP | Normal | — | — | 20 | |
| 61 | Lanzamugre BDSP | Veneno | 120 | 80% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Hidropulso BDSP | Agua | 60 | 100% | 20 | |
| TM06 | Tóxico BDSP | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM09 | Semilladora BDSP | Planta | 25 | 100% | 30 | |
| TM11 | Día soleado BDSP | Fuego | — | — | 5 | |
| TM13 | Rayo hielo BDSP | Hielo | 90 | 100% | 10 | |
| TM15 | Hiperrayo BDSP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Protección BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia BDSP | Agua | — | — | 5 | |
| TM22 | Rayo solar BDSP | Planta | 120 | 100% | 10 | |
| TM26 | Terremoto BDSP | Tierra | 100 | 100% | 10 | |
| TM30 | Bola sombra BDSP | Fantasma | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doble equipo BDSP | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Onda voltio BDSP | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| TM36 | Bomba lodo BDSP | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| TM42 | Imagen BDSP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso BDSP | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción BDSP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM58 | Aguante BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM64 | Explosión BDSP | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM68 | Gigaimpacto BDSP | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM82 | Sonámbulo BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Terratemblor BDSP | Tierra | 60 | 100% | 20 | |
| TM85 | Comesueños BDSP | Psíquico | 100 | 100% | 15 | |
| TM87 | Contoneo BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM90 | Sustituto BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM96 | Fuerza BDSP | Normal | 80 | 100% | 15 | |
| TM98 | Golpe roca BDSP | Lucha | 40 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divide dolor BDSP | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Polución BDSP | Veneno | 30 | 70% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Armadura ácida BDSP | Veneno | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Maldición BDSP | Fantasma | — | — | 10 | |||
| Mismo destino BDSP | Fantasma | — | — | 5 | |||
| Bofetón lodo BDSP | Tierra | 20 | 100% | 10 | |||
| Lanzamugre BDSP | Veneno | 120 | 80% | 5 | |||
| Trampa venenosa BDSP | Veneno | — | 100% | 20 | |||
Séptima generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ent. | Golpe cuerpo | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 1 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Gas venenoso | Veneno | — | 90% | 40 | |
| 1 | Destructor | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Residuos | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 1 | Estrujón | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 1 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80% | 5 | |
| 1 | Golpe cuerpo | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 1 | Trampa venenosa | Veneno | — | 100% | 20 | |
| 5 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 8 | Gas venenoso | Veneno | — | 90% | 40 | |
| 10 | Residuos | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 12 | Amnesia | Psíquico | — | — | 20 | |
| 17 | Bomba ácida | Veneno | 40 | 100% | 20 | |
| 20 | Otra vez | Normal | — | 100% | 5 | |
| 25 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| 30 | Tragar | Normal | — | — | 10 | |
| 30 | Escupir | Normal | variiert | 100% | 10 | |
| 30 | Reserva | Normal | — | — | 10 | |
| 37 | Bomba lodo | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| 42 | Bilis | Veneno | — | 100% | 10 | |
| 49 | Eructo | Veneno | 120 | 90% | 10 | |
| 54 | Estrujón | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 61 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM09 | Carga tóxica | Veneno | 65 | 100% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Día soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| TM13 | Rayo hielo | Hielo | 90 | 100% | 10 | |
| TM15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM22 | Rayo solar | Planta | 120 | 100% | 10 | |
| TM26 | Terremoto | Tierra | 100 | 100% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM30 | Bola sombra | Fantasma | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Onda tóxica | Veneno | 95 | 100% | 10 | |
| TM36 | Bomba lodo | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM64 | Explosión | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM78 | Terratemblor | Tierra | 60 | 100% | 20 | |
| TM83 | Acoso | Bicho | 20 | 100% | 20 | |
| TM85 | Comesueños | Psíquico | 100 | 100% | 15 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mismo destino | Fantasma | — | — | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Maldición | Fantasma | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Divide dolor | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Polución | Veneno | 30 | 70% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Armadura ácida | Veneno | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Lanzamugre | Veneno | 120 | 80% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bofetón lodo | Tierra | 20 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Trampa venenosa | Veneno | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidropulso | Agua | 60 | 100% | 20 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Puño trueno | Elétrico | 75 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Puño hielo | Hielo | 75 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Puño fuego | Fuego | 75 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Gigadrenado | Planta | 75 | 100% | 5 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Divide dolor | Normal | — | — | 20 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Bilis | Veneno | — | 100% | 10 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Lanzamugre | Veneno | 120 | 80% | 5 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Bloqueo | Normal | — | — | 5 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Bomba germen | Planta | 80 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
| Robo | Siniestro | — | — | 10 | |||
|
UltrasolUltraluna
|
|||||||
Sexta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Gas venenoso | Veneno | — | 90% | 40 | |
| 1 | Destructor | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Residuos | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 1 | Estrujón | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 1 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 80% | 5 | |
| 5 | Bostezo ΩRαS | Normal | — | — | 10 | |
| 6 | Bostezo XY | Normal | — | — | 10 | |
| 8 | Gas venenoso ΩRαS | Veneno | — | 90% | 40 | |
| 9 | Gas venenoso XY | Veneno | — | 90% | 40 | |
| 10 | Residuos ΩRαS | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 12 | Amnesia ΩRαS | Psíquico | — | — | 20 | |
| 14 | Residuos XY | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | Amnesia XY | Psíquico | — | — | 20 | |
| 17 | Bomba ácida ΩRαS | Veneno | 40 | 100% | 20 | |
| 20 | Otra vez ΩRαS | Normal | — | 100% | 5 | |
| 23 | Otra vez XY | Normal | — | 100% | 5 | |
| 25 | Tóxico ΩRαS | Veneno | — | 90% | 10 | |
| 26 | Golpe cuerpo | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 30 | Tóxico XY | Veneno | — | 90% | 10 | |
| 30 | Tragar ΩRαS | Normal | — | — | 10 | |
| 30 | Escupir ΩRαS | Normal | variiert | 100% | 10 | |
| 30 | Reserva ΩRαS | Normal | — | — | 10 | |
| 37 | Bomba lodo ΩRαS | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| 38 | Bomba ácida XY | Veneno | 40 | 100% | 20 | |
| 42 | Bilis ΩRαS | Veneno | — | 100% | 10 | |
| 45 | Reserva XY | Normal | — | — | 10 | |
| 45 | Escupir XY | Normal | variiert | 100% | 10 | |
| 45 | Tragar XY | Normal | — | — | 10 | |
| 46 | Eructo XY | Veneno | 120 | 90% | 10 | |
| 49 | Eructo ΩRαS | Veneno | 120 | 90% | 10 | |
| 52 | Bomba lodo XY | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| 54 | Estrujón ΩRαS | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 59 | Bilis XY | Veneno | — | 100% | 10 | |
| 61 | Lanzamugre ΩRαS | Veneno | 120 | 80% | 5 | |
| 66 | Estrujón XY | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 73 | Lanzamugre XY | Veneno | 120 | 80% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM09 | Carga tóxica | Veneno | 65 | 100% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Día soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| TM13 | Rayo hielo | Hielo | 90 | 100% | 10 | |
| TM15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM22 | Rayo solar | Planta | 120 | 100% | 10 | |
| TM26 | Terremoto | Tierra | 100 | 100% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM30 | Bola sombra | Fantasma | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Onda tóxica | Veneno | 95 | 100% | 10 | |
| TM36 | Bomba lodo | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM64 | Explosión | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM78 | Terratemblor | Tierra | 60 | 100% | 20 | |
| TM83 | Acoso | Bicho | 20 | 100% | 20 | |
| TM85 | Comesueños | Psíquico | 100 | 100% | 15 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Golpe roca | Lucha | 40 | 100% | 15 | |
| TM94 | Daño secreto | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM98 | Puño incremento | Lucha | 40 | 100% | 20 | |
| TM100 | Confidencia | Normal | — | — | 20 | |
| VM04 | Fuerza | Normal | 80 | 100% | 15 | |
| VM06 | Golpe roca | Lucha | 40 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mismo destino | Fantasma | — | — | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Divide dolor | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Maldición | Fantasma | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Polución | Veneno | 30 | 70% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Lanzamugre | Veneno | 120 | 80% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Armadura ácida | Veneno | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bofetón lodo | Tierra | 20 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Trampa venenosa | Veneno | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidropulso | Agua | 60 | 100% | 20 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Puño trueno | Elétrico | 75 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Puño hielo | Hielo | 75 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Puño fuego | Fuego | 75 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Gigadrenado | Planta | 75 | 100% | 5 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Divide dolor | Normal | — | — | 20 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Bilis | Veneno | — | 100% | 10 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Lanzamugre | Veneno | 120 | 80% | 5 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Bloqueo | Normal | — | — | 5 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Bomba germen | Planta | 80 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
| Robo | Siniestro | — | — | 10 | |||
|
Rubí OmegaZafiro Alfa
|
|||||||
Quinta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Gas venenoso | Veneno | — | 80% | 40 | |
| 1 | Destructor | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Residuos | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 6 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 9 | Gas venenoso | Veneno | — | 80% | 40 | |
| 14 | Residuos | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | Amnesia | Psíquico | — | — | 20 | |
| 23 | Otra vez | Normal | — | 100% | 5 | |
| 26 | Golpe cuerpo | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 30 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| 38 | Bomba ácida | Veneno | 40 | 100% | 20 | |
| 45 | Reserva | Normal | — | — | 10 | |
| 45 | Escupir | Normal | variiert | 100% | 10 | |
| 45 | Tragar | Normal | — | — | 10 | |
| 52 | Bomba lodo | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| 59 | Bilis | Veneno | — | 100% | 10 | |
| 66 | Estrujón | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 73 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 70% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 90% | 10 | |
| TM09 | Carga tóxica | Veneno | 65 | 100% | 10 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Día soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| TM13 | Rayo hielo | Hielo | 95 | 100% | 10 | |
| TM15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM22 | Rayo solar | Planta | 120 | 100% | 10 | |
| TM26 | Terremoto | Tierra | 100 | 100% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM30 | Bola sombra | Fantasma | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Onda tóxica | Veneno | 95 | 100% | 10 | |
| TM36 | Bomba lodo | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM48 | Canon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM64 | Explosión | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM78 | Terratemblor | Tierra | 60 | 100% | 20 | |
| TM85 | Comesueños | Psíquico | 100 | 100% | 15 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Golpe roca | Lucha | 40 | 100% | 15 | |
| VM04 | Fuerza | Normal | 80 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mismo destino | Fantasma | — | — | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Divide dolor | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Maldición | Fantasma | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Polución | Veneno | 20 | 70% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Lanzamugre | Veneno | 120 | 70% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Armadura ácida | Veneno | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Bofetón lodo | Tierra | 20 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puño trueno | Elétrico | 75 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Puño hielo | Hielo | 75 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Puño fuego | Fuego | 75 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Gigadrenado | Planta | 75 | 100% | 5 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Divide dolor | Normal | — | — | 20 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Bilis | Veneno | — | 100% | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Lanzamugre | Veneno | 120 | 70% | 5 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Bloqueo | Normal | — | — | 5 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Bomba germen | Planta | 80 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
| Robo | Siniestro | — | — | 10 | |||
|
Negro 2Negro 2
|
|||||||
Cuarta generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Gas venenoso | Veneno | — | 55% | 40 | |
| 1 | Destructor | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Residuos | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 6 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 9 | Gas venenoso | Veneno | — | 55% | 40 | |
| 14 | Residuos | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | Amnesia | Psíquico | — | — | 20 | |
| 23 | Otra vez | Normal | — | 100% | 5 | |
| 26 | Golpe cuerpo | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 30 | Tóxico | Veneno | — | 85% | 10 | |
| 38 | Reserva | Normal | — | — | 10 | |
| 38 | Escupir | Normal | variiert | 100% | 10 | |
| 38 | Tragar | Normal | — | — | 10 | |
| 45 | Bomba lodo | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| 52 | Bilis | Veneno | — | 100% | 10 | |
| 59 | Estrujón | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 66 | Lanzamugre | Veneno | 120 | 70% | 5 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Hidropulso | Agua | 60 | 100% | 20 | |
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 85% | 10 | |
| TM09 | Semilladora | Planta | 10 | 100% | 30 | |
| TM10 | Poder oculto | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Día soleado | Fuego | — | — | 5 | |
| TM13 | Rayo hielo | Hielo | 95 | 100% | 10 | |
| TM15 | Hiperrayo | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM17 | Protección | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Danza lluvia | Agua | — | — | 5 | |
| TM19 | Gigadrenado | Planta | 60 | 100% | 5 | |
| TM21 | Frustración | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM22 | Rayo solar | Planta | 120 | 100% | 10 | |
| TM26 | Terremoto | Tierra | 100 | 100% | 10 | |
| TM27 | Retribución | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM30 | Bola sombra | Fantasma | 80 | 100% | 15 | |
| TM32 | Doble equipo | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Onda voltio | Elétrico | 60 | — | 20 | |
| TM36 | Bomba lodo | Veneno | 90 | 100% | 10 | |
| TM42 | Imagen | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Daño secreto | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Descanso | Psíquico | — | — | 10 | |
| TM45 | Atracción | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM49 | Robo | Siniestro | — | — | 10 | |
| TM58 | Aguante | Normal | — | — | 10 | |
| TM64 | Explosión | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM68 | Gigaimpacto | Normal | 150 | 90% | 5 | |
| TM78 | Seducción | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Sonámbulo | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Don natural | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM85 | Comesueños | Psíquico | 100 | 100% | 15 | |
| TM87 | Contoneo | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Sustituto | Normal | — | — | 10 | |
| VM04 | Fuerza | Normal | 80 | 100% | 15 | |
| VM06 | Golpe roca | Lucha | 40 | 100% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mismo destino | Fantasma | — | — | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Comesueños | Psíquico | 100 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Divide dolor | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Maldición | Fantasma | — | — | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Polución | Veneno | 20 | 70% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Armadura ácida | Veneno | — | — | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puño trueno | Elétrico | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Puño hielo | Hielo | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Puño fuego | Fuego | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Golpe cabeza | Normal | 70 | 100% | 15 | |||
|
Oro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Divide dolor | Normal | — | — | 20 | |||
|
Oro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Bofetón lodo | Tierra | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Bilis | Veneno | — | 100% | 10 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Lanzamugre | Veneno | 120 | 70% | 5 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Bloqueo | Normal | — | — | 5 | |||
|
Oro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Bomba germen | Planta | 80 | 100% | 15 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Ronquido | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
| Rodar | Roca | 30 | 90% | 20 | |||
|
PlatinoOro Heart GoldPlata Soul Silver
|
|||||||
Tercera generación
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 1 | Gas venenoso | Veneno | — | 55% | 40 | |
| 1 | Destructor | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Residuos | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 6 | Bostezo | Normal | — | — | 10 | |
| 9 | Gas venenoso | Veneno | — | 55% | 40 | |
| 14 | Residuos | Veneno | 65 | 100% | 20 | |
| 17 | Amnesia | Psíquico | — | — | 20 | |
| 23 | Otra vez | Normal | — | 100% | 5 | |
| 26 | Golpe cuerpo | Normal | 85 | 100% | 15 | |
| 31 | Tóxico | Veneno | — | 85% | 10 | |
| 40 | Escupir | Normal | variiert | 100% | 10 | |
| 40 | Tragar | Normal | — | — | 10 | |
| 40 | Reserva | Normal | — | — | 10 | |
| 48 | Bomba lodo | Veneno | 90 | 100% | 10 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Hidropulso | Agua | 60 | 100% | 20 | |
| TM06 | Tóxico | Veneno | — | 85% | 10 | |
| TM09 | Semilladora | Planta | 10 | 100% | 30 | |
