Urshifu
LuchaSiniestro
LuchaSiniestro
LuchaSiniestro
LuchaSiniestro
LuchaAgua
Pokédex Number
| National Dex | #892 |
|---|---|
| Galar Armor Dex | #101 |
Abilities
Unseen Fist
Wenn das Pokémon eine direkte Attacke einsetzt, trifft diese auch dann, wenn sich das Ziel selbst schützt.
Catch, training and breeding
| EV | Attack: +3 Attack: +3 Attack: +3 Attack: +3 Attack: +3 |
|---|---|
| Capture rate | 3 (1,6%) |
| Initial friendship | 0 |
| Gender split | 87,5% ♂ / 12,5% ♀ |
| Egg group(s) | Unknown |
| Egg cycles | 120 |
| Exp. (1 to 100) | 1.250.000 |
Appearance
| Category | Kung-Fu-Pokémon |
|---|---|
| Size | 1,9 m / 6,2 ft |
| Weight | 105,0 kg / 231,5 lbs |
| Color | bislang nicht bekannt |
| Size | 26,0 m / 85,3 ft |
| Weight | 105,0 kg / 231,5 lbs |
| Color | bislang nicht bekannt |
| Size | 29,0 m / 95,1 ft |
| Weight | 0,0 kg / 0,0 lbs |
| Color | bislang nicht bekannt |
| Size | 1,9 m / 6,2 ft |
| Weight | 105,0 kg / 231,5 lbs |
| Color | bislang nicht bekannt |
| Size | 1,9 m / 6,2 ft |
| Weight | 105,0 kg / 231,5 lbs |
| Color | bislang nicht bekannt |
Evolves from
Lucha Complete the test in Tower of Darkness
Habitats
SWSHEvolution
Moves
| Puño certero (Lv 52) | Lucha | 150 | 100% | |
| A bocajarro (Lv 48) | Lucha | 120 | 100% | |
| Fuerza bruta (TP39) | Lucha | 120 | 100% | |
| Juego sucio (TP81) | Siniestro | 95 | 100% | |
| Gigaimpacto (TM09) | Normal | 150 | 90% |
| Puño certero (Lv 52) | Lucha | 150 | 100% | |
| A bocajarro (Lv 48) | Lucha | 120 | 100% | |
| Fuerza bruta (TP39) | Lucha | 120 | 100% | |
| Juego sucio (TP81) | Siniestro | 95 | 100% | |
| Gigaimpacto (TM09) | Normal | 150 | 90% |
| Puño certero (Lv 52) | Lucha | 150 | 100% | |
| A bocajarro (Lv 48) | Lucha | 120 | 100% | |
| Fuerza bruta (TP39) | Lucha | 120 | 100% | |
| Juego sucio (TP81) | Siniestro | 95 | 100% | |
| Gigaimpacto (TM09) | Normal | 150 | 90% |
| Puño certero (Lv 52) | Lucha | 150 | 100% | |
| A bocajarro (Lv 48) | Lucha | 120 | 100% | |
| Fuerza bruta (TP39) | Lucha | 120 | 100% | |
| Juego sucio (TP81) | Siniestro | 95 | 100% | |
| Gigaimpacto (TM09) | Normal | 150 | 90% |
| Puño certero (Lv 52) | Lucha | 150 | 100% | |
| A bocajarro (Lv 48) | Lucha | 120 | 100% | |
| Fuerza bruta (TP39) | Lucha | 120 | 100% | |
| Gigaimpacto (TM09) | Normal | 150 | 90% | |
| Plancha corporal (TP99) | Lucha | 80 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
Hada
LuchaVolador
NormalVenenoTierraBichoAceroFuegoAguaPlantaElétricoHieloDragón
½x
¼x
0x
RocaFantasma
Siniestro
Psíquico
4x
2x
1x
Hada
LuchaVolador
NormalVenenoTierraBichoAceroFuegoAguaPlantaElétricoHieloDragón
½x
¼x
0x
RocaFantasma
Siniestro
Psíquico
4x
2x
1x
Hada
LuchaVolador
NormalVenenoTierraBichoAceroFuegoAguaPlantaElétricoHieloDragón
½x
¼x
0x
RocaFantasma
Siniestro
Psíquico
4x
2x
1x
Hada
LuchaVolador
NormalVenenoTierraBichoAceroFuegoAguaPlantaElétricoHieloDragón
½x
¼x
0x
RocaFantasma
Siniestro
Psíquico
4x
2x
1x
VoladorPlantaElétricoPsíquicoHada
NormalLuchaVenenoTierraFantasmaDragón
½x
¼x
0x
RocaBichoAceroFuegoAguaHieloSiniestro
Pokédex entries
EspadaEs ist darauf spezialisiert, Gegner mit nur einem Treffer zu bezwingen, indem es sie schlagartig anfällt und einen fokussierten Hieb austeilt.
EscudoWulaosu lebt in den Bergen einer fernen Region. Um die Beine zu stählen und seine Kampftechnik zu verbessern, rennt es steile Klippen entlang.
Sprites & Models