Voltobal – Attacken
Generation VIII
Generation VII
Generation VI
Generation V
Generation IV
Generation III
Generation II
Generation I
Generation VIII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle SDLP | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Ladevorgang SDLP | Elektro | — | — | 20 | |
| 4 | Donnerschock SDLP | Elektro | 40 | 100% | 30 | |
| 6 | Mystowellen SDLP | Elektro | — | 100% | 15 | |
| 9 | Funkensprung SDLP | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 11 | Walzer SDLP | Gestein | 30 | 90% | 20 | |
| 13 | Kreideschrei SDLP | Normal | — | 85% | 40 | |
| 16 | Ladestrahl SDLP | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| 20 | Sternschauer SDLP | Normal | 60 | — | 20 | |
| 22 | Elektroball SDLP | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 26 | Finale SDLP | Normal | 200 | 100% | 5 | |
| 29 | Lichtschild SDLP | Psycho | — | — | 30 | |
| 34 | Magnetflug SDLP | Elektro | — | — | 10 | |
| 37 | Ladungsstoß SDLP | Elektro | 80 | 100% | 15 | |
| 41 | Explosion SDLP | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| 46 | Gyroball SDLP | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| 48 | Spiegelcape SDLP | Psycho | variiert | 100% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM12 | Verhöhner SDLP | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| TM16 | Lichtschild SDLP | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz SDLP | Wasser | — | — | 5 | |
| TM24 | Donnerblitz SDLP | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner SDLP | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| TM32 | Doppelteam SDLP | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Schockwelle SDLP | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM41 | Folterknecht SDLP | Unlicht | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Fassade SDLP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Voltwechsel SDLP | Elektro | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung SDLP | Psycho | — | — | 10 | |
| TM46 | Raub SDLP | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM57 | Ladestrahl SDLP | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Ausdauer SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM64 | Explosion SDLP | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM70 | Blitz SDLP | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle SDLP | Elektro | — | 90% | 20 | |
| TM74 | Gyroball SDLP | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| TM82 | Schlafrede SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM87 | Angeberei SDLP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM90 | Delegator SDLP | Normal | — | — | 10 |
Generation VII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | 40 | 100% | 35 | |
| 1 | Ladevorgang | Elektro | — | — | 20 | |
| 4 | Ultraschall | Normal | 20 | 90% | 20 | |
| 6 | Mystowellen | Elektro | — | 100% | 15 | |
| 9 | Funkensprung | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 11 | Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |
| 13 | Kreideschrei | Normal | — | 85% | 40 | |
| 16 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| 20 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| 22 | Elektroball | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 26 | Finale | Normal | 200 | 100% | 5 | |
| 29 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| 34 | Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |
| 37 | Ladungsstoß | Elektro | 80 | 100% | 15 | |
| 41 | Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| 46 | Gyroball | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| 48 | Spiegelcape | Psycho | variiert | 100% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM12 | Verhöhner | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM41 | Folterknecht | Unlicht | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM57 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM64 | Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM72 | Voltwechsel | Elektro | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle | Elektro | — | 90% | 20 | |
| TM74 | Gyroball | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Stromstoß | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Magiemantel | Psycho | — | — | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Schmarotzer | Unlicht | 95 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
Generation VI
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle ΩRαS | Normal | 50 | 100% | 35 | |
| 1 | Ladevorgang | Elektro | — | — | 20 | |
| 4 | Ultraschall ΩRαS | Normal | 20 | 90% | 20 | |
| 5 | Tackle XY | Normal | 50 | 100% | 35 | |
| 6 | Mystowellen ΩRαS | Elektro | — | 100% | 15 | |
| 8 | Ultraschall XY | Normal | 20 | 90% | 20 | |
| 9 | Funkensprung ΩRαS | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 10 | Mystowellen XY | Elektro | — | 100% | 15 | |
| 11 | Walzer ΩRαS | Gestein | 30 | 90% | 20 | |
| 12 | Funkensprung XY | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 13 | Kreideschrei ΩRαS | Normal | — | 85% | 40 | |
| 15 | Walzer XY | Gestein | 30 | 90% | 20 | |
| 16 | Ladestrahl ΩRαS | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| 19 | Kreideschrei XY | Normal | — | 85% | 40 | |
| 20 | Sternschauer ΩRαS | Normal | 60 | — | 20 | |
| 22 | Ladestrahl XY | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| 22 | Elektroball ΩRαS | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 26 | Lichtschild XY | Psycho | — | — | 30 | |
| 26 | Finale ΩRαS | Normal | 200 | 100% | 5 | |
| 29 | Lichtschild ΩRαS | Psycho | — | — | 30 | |
| 29 | Elektroball XY | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 33 | Finale XY | Normal | 200 | 100% | 5 | |
| 34 | Magnetflug ΩRαS | Elektro | — | — | 10 | |
| 36 | Sternschauer XY | Normal | 60 | — | 20 | |
| 37 | Ladungsstoß ΩRαS | Elektro | 80 | 100% | 15 | |
| 40 | Magnetflug XY | Elektro | — | — | 10 | |
| 41 | Explosion ΩRαS | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| 43 | Gyroball XY | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| 46 | Gyroball ΩRαS | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| 47 | Explosion XY | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| 48 | Spiegelcape ΩRαS | Psycho | variiert | 100% | 20 | |
| 50 | Spiegelcape XY | Psycho | variiert | 100% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM12 | Verhöhner | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 110 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM41 | Folterknecht | Unlicht | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM57 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM64 | Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM70 | Blitz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltwechsel | Elektro | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| TM74 | Gyroball | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Stromstoß | Elektro | 90 | 100% | 15 | |
| TM94 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Magiemantel | Psycho | — | — | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Schmarotzer | Unlicht | 95 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
Generation V
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladevorgang | Elektro | — | — | 20 | |
| 5 | Tackle | Normal | 50 | 100% | 35 | |
| 8 | Ultraschall | Normal | 20 | 90% | 20 | |
| 12 | Funkensprung | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 15 | Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |
| 19 | Kreideschrei | Normal | — | 85% | 40 | |
| 22 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| 26 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| 29 | Elektroball | Elektro | variiert | 100% | 10 | |
| 33 | Finale | Normal | 200 | 100% | 5 | |
| 36 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| 40 | Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |
| 43 | Gyroball | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| 47 | Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| 50 | Spiegelcape | Psycho | variiert | 100% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM12 | Verhöhner | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM41 | Folterknecht | Unlicht | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM57 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM64 | Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM70 | Blitz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM72 | Voltwechsel | Elektro | 70 | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| TM74 | Gyroball | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM93 | Stromstoß | Elektro | 90 | 100% | 15 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Magiemantel | Psycho | — | — | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schmarotzer | Unlicht | 95 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
Durch Event
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Beerenkräfte | Normal | variiert | 100% | 15 |
Generation IV
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladevorgang | Elektro | — | — | 20 | |
| 5 | Tackle | Normal | 35 | 95% | 35 | |
| 8 | Ultraschall | Normal | 20 | 90% | 20 | |
| 12 | Funkensprung | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 15 | Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |
| 19 | Kreideschrei | Normal | — | 85% | 40 | |
| 22 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| 26 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| 29 | Finale | Normal | 200 | 100% | 5 | |
| 33 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| 36 | Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |
| 40 | Gyroball | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| 43 | Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| 47 | Spiegelcape | Psycho | variiert | 100% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM12 | Verhöhner | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM41 | Folterknecht | Unlicht | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM57 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90% | 10 | |
| TM58 | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| TM64 | Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| TM70 | Blitz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM73 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| TM74 | Gyroball | Stahl | variiert | 100% | 5 | |
| TM82 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Beerenkräfte | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Käfer | 75 | 100% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Kopfnuss | Normal | 70 | 100% | 15 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Magnetflug | Elektro | — | — | 10 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Magiemantel | Psycho | — | — | 15 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Tiefschlag | Unlicht | 80 | 100% | 5 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
Generation III
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | 35 | 95% | 35 | |
| 1 | Ladevorgang | Elektro | — | — | 20 | |
| 8 | Kreideschrei | Normal | — | 85% | 40 | |
| 15 | Ultraschall | Normal | 20 | 90% | 20 | |
| 21 | Funkensprung | Elektro | 65 | 100% | 20 | |
| 27 | Finale | Normal | 200 | 100% | 5 | |
| 32 | Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |
| 37 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| 42 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| 46 | Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| 49 | Spiegelcape | Psycho | variiert | 100% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM12 | Verhöhner | Unlicht | — | 100% | 20 | |
| TM16 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM41 | Folterknecht | Unlicht | — | 100% | 15 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| VM05 | Blitz | Normal | — | 70% | 20 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Delegator | Normal | — | — | 10 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Finale | Normal | 200 | 100% | 5 | |||
|
|
|||||||
| Mimikry | Normal | — | — | 10 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
Durch Event
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cryptochaos | Unbekannt | — | 60% | 0 | |
| Cryptoschlag | Unbekannt | 90 | 100% | 0 | |
| Heilung | Normal | — | — | 20 |
Generation II
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | 35 | 95% | 35 | |
| 9 | Kreideschrei | Normal | — | 85% | 40 | |
| 17 | Ultraschall | Normal | 20 | 90% | 20 | |
| 23 | Finale | Normal | 200 | 100% | 5 | |
| 29 | Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |
| 33 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| 37 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| 39 | Explosion | Normal | 250 | 100% | 5 | |
| 41 | Spiegelcape | Psycho | variiert | 100% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | Kopfnuss | Normal | 70 | 100% | 15 | |
| TM03 | Fluch | Geist | — | — | 10 | |
| TM04 | Walzer | Gestein | 30 | 90% | 20 | |
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM07 | Blitzkanone | Elektro | 100 | 50% | 5 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM13 | Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM20 | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM35 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM39 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| VM05 | Blitz | Normal | — | 70% | 20 |
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerblitz | Elektro | 95 | 100% | 15 | |||
|
Kristall
|
|||||||
Durch Event
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | Psycho | — | — | 30 |
Generation I
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreideschrei | Normal | — | 85% | 40 | |
| 1 | Tackle | Normal | 35 | 95% | 35 | |
| 17 | Ultraschall | Normal | 20 | 90% | 20 | |
| 22 | Finale | Normal | 130 | 100% | 5 | |
| 29 | Lichtschild | Psycho | — | — | 30 | |
| 36 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| 43 | Explosion | Normal | 170 | 100% | 5 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM09 | Bodycheck | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| TM20 | Raserei | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| TM24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100% | 15 | |
| TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70% | 10 | |
| TM30 | Teleport | Psycho | — | — | 20 | |
| TM31 | Mimikry | Normal | — | — | 10 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM33 | Reflektor | Psycho | — | — | 20 | |
| TM34 | Geduld | Normal | variiert | — | 10 | |
| TM36 | Finale | Normal | 130 | 100% | 5 | |
| TM39 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Donnerwelle | Elektro | — | 100% | 20 | |
| TM47 | Explosion | Normal | 170 | 100% | 5 | |
| TM50 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| VM05 | Blitz | Normal | — | 70% | 20 |
Keine Einträge gefunden.