Wingull – Attacken
Generation VIII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100% | 25 | |
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 5 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 10 | Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |
| 15 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 20 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| 26 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| 30 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 35 | Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |
| 40 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| 45 | Orkan | Flug | 110 | 70% | 10 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Aquawelle SDLP | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| TM06 | Fliegen STSD | Flug | 90 | 95% | 15 | |
| TM07 | Hagelsturm SDLP | Eis | — | — | 10 | |
| TM13 | Eisstrahl SDLP | Eis | 90 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard SDLP | Eis | 110 | 70% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz SDLP | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Erholung STSD | Psycho | — | — | 10 | |
| TM23 | Raub STSD | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM24 | Schnarcher STSD | Normal | 50 | 100% | 15 | |
| TM25 | Schutzschild STSD | Normal | — | — | 10 | |
| TM27 | Eissturm STSD | Eis | 55 | 95% | 15 | |
| TM30 | Stahlflügel STSD | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| TM31 | Anziehung STSD | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM32 | Doppelteam SDLP | Normal | — | — | 15 | |
| TM33 | Regentanz STSD | Wasser | — | — | 5 | |
| TM34 | Schockwelle SDLP | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM35 | Hagelsturm STSD | Eis | — | — | 10 | |
| TM39 | Fassade STSD | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM40 | Aero-Ass SDLP | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM40 | Sternschauer STSD | Normal | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade SDLP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung SDLP | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung SDLP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub SDLP | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM47 | Stahlflügel SDLP | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| TM49 | Siedewasser SDLP | Wasser | 80 | 100% | 15 | |
| TM51 | Ruheort SDLP | Flug | — | — | 10 | |
| TM55 | Lake | Wasser | 65 | 100% | 10 | |
| TM56 | Kehrtwende STSD | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM58 | Ausdauer SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM76 | Kanon STSD | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM82 | Schlafrede SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM87 | Angeberei SDLP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Pflücker SDLP | Flug | 60 | 100% | 20 | |
| TM89 | Kehrtwende SDLP | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Fliegen SDLP | Flug | 90 | 95% | 15 | |
| TM95 | Luftschnitt STSD | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| TM97 | Auflockern SDLP | Flug | — | — | 15 | |
| TP05 | Eisstrahl STSD | Eis | 90 | 100% | 10 | |
| TP06 | Blizzard STSD | Eis | 110 | 70% | 5 | |
| TP12 | Agilität STSD | Psycho | — | — | 30 | |
| TP20 | Delegator STSD | Normal | — | — | 10 | |
| TP26 | Ausdauer STSD | Normal | — | — | 10 | |
| TP27 | Schlafrede STSD | Normal | — | — | 10 | |
| TP35 | Aufruhr STSD | Normal | 90 | 100% | 10 | |
| TP84 | Siedewasser STSD | Wasser | 80 | 100% | 15 | |
| TP89 | Orkan STSD | Flug | 110 | 70% | 10 | |
| TP98 | Aquadurchstoß STSD | Wasser | 85 | 100% | 10 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserring | Wasser | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windschnitt | Flug | 60 | 95% | 25 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Abschlag | Unlicht | 65 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Rundumschutz | Gestein | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windstoß | Flug | 40 | 100% | 35 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Überflutung | Wasser | — | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelflügel | Flug | 40 | 90% | 10 | |||
|
SchwertSchild
|
|||||||
Generation VII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100% | 25 | |
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 5 | Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |
| 8 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 12 | Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |
| 15 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| 19 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 22 | Windschnitt | Flug | 60 | 95% | 25 | |
| 26 | Verfolgung | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |
| 29 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| 33 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| 36 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| 40 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 43 | Orkan | Flug | 110 | 70% | 10 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM07 | Hagelsturm | Eis | — | — | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 90 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 110 | 70% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM19 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Widerhall | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| TM55 | Siedewasser | Wasser | 80 | 100% | 15 | |
| TM76 | Fliegen | Flug | 90 | 95% | 15 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundumschutz | Gestein | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windstoß | Flug | 40 | 100% | 35 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Abschlag | Unlicht | 65 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Überflutung | Wasser | — | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Lake | Wasser | 65 | 100% | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wasserring | Wasser | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ruheort | Flug | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | 65 | 100% | 20 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Aquadurchstoß | Wasser | 85 | 100% | 10 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Auflockern | Flug | — | — | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Aufruhr | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Eissturm | Eis | 55 | 95% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
Generation VI
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100% | 25 | |
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 5 | Superschall ΩRαS | Normal | — | 55% | 20 | |
| 6 | Superschall XY | Normal | — | 55% | 20 | |
| 8 | Flügelschlag ΩRαS | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 9 | Flügelschlag XY | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 12 | Weißnebel ΩRαS | Eis | — | — | 30 | |
| 14 | Weißnebel XY | Eis | — | — | 30 | |
| 15 | Aquawelle ΩRαS | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| 17 | Aquawelle XY | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| 19 | Ruckzuckhieb ΩRαS | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 22 | Ruckzuckhieb XY | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 22 | Windschnitt ΩRαS | Flug | 60 | 95% | 25 | |
| 26 | Ruheort XY | Flug | — | — | 10 | |
| 26 | Verfolgung ΩRαS | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |
| 29 | Aero-Ass ΩRαS | Flug | 60 | — | 20 | |
| 30 | Verfolgung XY | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |
| 33 | Windschnitt XY | Flug | 60 | 95% | 25 | |
| 33 | Ruheort ΩRαS | Flug | — | — | 10 | |
| 36 | Agilität ΩRαS | Psycho | — | — | 30 | |
| 38 | Agilität XY | Psycho | — | — | 30 | |
| 40 | Luftschnitt ΩRαS | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 42 | Aero-Ass XY | Flug | 60 | — | 20 | |
| 43 | Orkan ΩRαS | Flug | 110 | 70% | 10 | |
| 46 | Luftschnitt XY | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 49 | Orkan XY | Flug | 110 | 70% | 10 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM07 | Hagelsturm | Eis | — | — | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 90 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 110 | 70% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM19 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Widerhall | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| TM55 | Siedewasser | Wasser | 80 | 100% | 15 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 | |
| VM02 | Fliegen | Flug | 90 | 95% | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | 65 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Rundumschutz | Gestein | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windstoß | Flug | 40 | 100% | 35 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ruheort | Flug | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Überflutung | Wasser | — | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wasserring | Wasser | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Lake | Wasser | 65 | 100% | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | 65 | 100% | 20 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Aufruhr | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Eissturm | Eis | 55 | 95% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
Generation V
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100% | 25 | |
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 6 | Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |
| 9 | Flügelschlag W2S2 | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 11 | Flügelschlag WS | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 14 | Weißnebel W2S2 | Eis | — | — | 30 | |
| 16 | Weißnebel WS | Eis | — | — | 30 | |
| 17 | Aquawelle W2S2 | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| 19 | Aquawelle WS | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| 22 | Ruckzuckhieb W2S2 | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 24 | Ruckzuckhieb WS | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 26 | Ruheort W2S2 | Flug | — | — | 10 | |
| 29 | Ruheort WS | Flug | — | — | 10 | |
| 30 | Verfolgung W2S2 | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |
| 33 | Windschnitt W2S2 | Flug | 55 | 95% | 25 | |
| 34 | Verfolgung WS | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |
| 37 | Agilität WS | Psycho | — | — | 30 | |
| 38 | Agilität W2S2 | Psycho | — | — | 30 | |
| 42 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| 46 | Luftschnitt W2S2 | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 47 | Luftschnitt WS | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 49 | Orkan W2S2 | Flug | 120 | 70% | 10 | |
| 50 | Orkan WS | Flug | 120 | 70% | 10 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM07 | Hagelsturm | Eis | — | — | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 120 | 70% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Widerhall | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM55 | Siedewasser | Wasser | 80 | 100% | 15 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Pflücker | Flug | 60 | 100% | 20 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fliegen | Flug | 90 | 95% | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | 20 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windstoß | Flug | 40 | 100% | 35 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ruheort | Flug | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wasserring | Wasser | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Lake | Wasser | 65 | 100% | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | 20 | 100% | 20 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Aufruhr | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Eissturm | Eis | 55 | 95% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Ruheort | Flug | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
Durch Event
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 |
Generation IV
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100% | 25 | |
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 6 | Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |
| 11 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 16 | Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |
| 19 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| 24 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 29 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| 34 | Verfolgung | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |
| 37 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| 42 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| 47 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM07 | Hagelsturm | Eis | — | — | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 120 | 70% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| TM55 | Lake | Wasser | 65 | 100% | 10 | |
| TM58 | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| TM78 | Liebreiz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Beerenkräfte | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Pflücker | Flug | 60 | 100% | 20 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fliegen | Flug | 90 | 95% | 15 | |
| VM05 | Auflockern | Flug | — | — | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | 20 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windstoß | Flug | 40 | 100% | 35 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wasserring | Wasser | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Unlicht | 20 | 100% | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Aufruhr | Normal | 50 | 100% | 10 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Eissturm | Eis | 55 | 95% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Lehmschelle | Boden | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Unheilböen | Geist | 60 | 100% | 5 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Windschnitt | Flug | 55 | 95% | 25 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
Generation III
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100% | 25 | |
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 7 | Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |
| 13 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 21 | Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |
| 31 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 43 | Verfolgung | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |
| 55 | Agilität | Psycho | — | — | 30 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100% | 20 | |
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM07 | Hagelsturm | Eis | — | — | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100% | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 120 | 70% | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| VM02 | Fliegen | Flug | 70 | 95% | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windstoß | Flug | 40 | 100% | 35 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Agilität | Psycho | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Nassmacher | Wasser | — | — | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Delegator | Normal | — | — | 10 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Eissturm | Eis | 55 | 95% | 15 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
