Wormadam
BichoPlanta
BichoTierraBichoAcero
BichoPlanta
BichoPlanta
Pokédex Number
| National Dex | #413 |
|---|---|
| Sinnoh Dex | #046 |
| Sinnoh (Platin) Dex | #046 |
| Kalos Central Dex | #045 |
| Sinnoh (BD/SP) Dex | #046 |
| Hisui Dex | #044 |
Abilities
Anticipación
The Pokémon can sense an opposing Pokémon’s dangerous moves.
Funda (HA)
Protects the Pokémon from things like sand, hail, and powder.
Catch, training and breeding
| EV | Sp. Def.: +2 Defense: +2 Defense: +1, Sp. Def.: +1 Sp. Def.: +2 |
|---|---|
| Capture rate | 45 (11,9%) |
| Initial friendship | 70 |
| Gender split | 0,0% ♂ / 100,0% ♀ |
| Egg group(s) | Bug |
| Egg cycles | 15 |
| Exp. (1 to 100) | 1.000.000 |
Appearance
| Category | Bagworm |
|---|---|
| Size | 0,5 m / 1,6 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | Green |
| Size | 0,5 m / 1,6 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | Green |
| Size | 0,5 m / 1,6 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | Brown |
| Size | 0,5 m / 1,6 ft |
| Weight | 6,5 kg / 14,3 lbs |
| Color | Red |
Habitats
DPPTEvolution
HGSSEvolution
WBW2B2Evolution
XYEvolution
ΩRαSTrade
SMUSUMPokémon Bank
BDSPEvolution
Moves
| Rayo solar (TM22) | Planta | 120 | 100% | |
| Lluevehojas (Lv 47) | Planta | 130 | 90% | |
| Hiperrayo (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Energibola (TM53) | Planta | 90 | 100% | |
| Zumbido (Lv 50) | Bicho | 90 | 100% |
| Terremoto (TM26) | Tierra | 100 | 100% | |
| Steel Beam (AT) | Acero | 140 | 95% | |
| Gigaimpacto (TM68) | Normal | 150 | 90% | |
| Cabeza de hierro (Lv 47) | Acero | 80 | 100% | |
| Excavar (TM28) | Tierra | 80 | 100% |
| Rayo solar (TM22) | Planta | 120 | 100% | |
| Lluevehojas (Lv 47) | Planta | 130 | 90% | |
| Hiperrayo (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Energibola (TM53) | Planta | 90 | 100% | |
| Gigaimpacto (TM68) | Normal | 150 | 90% |
| Rayo solar (TM22) | Planta | 120 | 100% | |
| Lluevehojas (Lv 47) | Planta | 130 | 90% | |
| Hiperrayo (TM15) | Normal | 150 | 90% | |
| Energibola (TM53) | Planta | 90 | 100% | |
| Zumbido (Lv 50) | Bicho | 90 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
VoladorFuego
VenenoRocaBichoHielo
NormalFantasmaAceroPsíquicoDragónSiniestroHada
½x
¼x
0x
LuchaAguaElétrico
TierraPlanta
4x
2x
1x
Fuego
Agua
LuchaVoladorTierraFantasmaHieloSiniestro
½x
¼x
0x
NormalRocaBichoAceroPlantaPsíquicoDragónHada
VenenoElétrico
4x
2x
1x
VoladorFuego
VenenoRocaBichoHielo
NormalFantasmaAceroPsíquicoDragónSiniestroHada
½x
¼x
0x
LuchaAguaElétrico
TierraPlanta
4x
2x
1x
VoladorFuego
VenenoRocaBichoHielo
NormalFantasmaAceroPsíquicoDragónSiniestroHada
½x
¼x
0x
LuchaAguaElétrico
TierraPlanta
Pokédex entries
DiamanteCuando Burmy evolucionó, su caparazón pasó a formar parte de este Pokémon.
PerlaSu apariencia varía según dónde evolucione. Los materiales que haya pasan a formar parte de su cuerpo.
PlatinoCuando evoluciona incorpora a su cuerpo los materiales del entorno. Por eso hay muchas variantes.
HGSSDicen que si Burmy evoluciona a Wormadam cuando hace frío, su caparazón es más fuerte.
WBCuando evoluciona, incorpora a su cuerpo los materiales del entorno. Por eso hay muchas variantes.
W2B2Cuando evoluciona, incorpora a su cuerpo los materiales del entorno. Por eso hay muchas variantes.
XSu apariencia varía según dónde evolucione. Los materiales que haya pasan a formar parte de su cuerpo.
YCuando Burmy evolucionó, su caparazón pasó a formar parte de este Pokémon.
Rubí OmegaSu apariencia varía según dónde evolucione. Los materiales que haya pasan a formar parte de su cuerpo.
Zafiro AlfaCuando Burmy evolucionó, su caparazón pasó a formar parte de este Pokémon.
Sprites & Models