ザマゼンタ (Zamazenta)
かくとう
かくとう
かくとう
Pokédex Number
| National Dex | #889 |
|---|---|
| Galar Dex | #399 |
Abilities
ふくつのたて (Fukutsu no Tate)
Boosts the Pokémon's Defense stat when the Pokémon enters a battle.
Catch, training and breeding
| EV | Speed: +3 Speed: +3 Speed: +3 |
|---|---|
| Capture rate | 10 (3.9%) |
| Initial friendship | 0 |
| Gender split | 0.0% ♂ / 0.0% ♀ |
| Egg group(s) | Unknown |
| Egg cycles | 120 |
| Exp. (1 to 100) | 1,250,000 |
Appearance
| Category | Warrior |
|---|---|
| Size | 2.9 m / 9.5 ft |
| Weight | 210.0 kg / 463.0 lbs |
| Color | Red |
| Size | 2.9 m / 9.5 ft |
| Weight | 210.0 kg / 463.0 lbs |
| Color | Red |
| Size | 2.9 m / 9.5 ft |
| Weight | 785.0 kg / 1730.6 lbs |
| Color | Red |
Habitats
SwordTrade
Shieldタワートップ (Tower Top)
Moves
| インファイト (Infight) (Lv 77) | かくとう | 120 | 100% | |
| ギガインパクト (Giga Impact) (Lv 88) | ノーマル | 150 | 90% | |
| リベンジ (Revenge) (TM42) | かくとう | 60 | 100% | |
| ワイルドボルト (Wild Volt) (TP86) | でんき | 90 | 100% | |
| サイコファング (Psycho Fang) (TP97) | エスパー | 85 | 100% |
| インファイト (Infight) (Lv 77) | かくとう | 120 | 100% | |
| ギガインパクト (Giga Impact) (Lv 88) | ノーマル | 150 | 90% | |
| リベンジ (Revenge) (TM42) | かくとう | 60 | 100% | |
| ワイルドボルト (Wild Volt) (TP86) | でんき | 90 | 100% | |
| サイコファング (Psycho Fang) (TP97) | エスパー | 85 | 100% |
| インファイト (Infight) (Lv 77) | かくとう | 120 | 100% | |
| ギガインパクト (Giga Impact) (Lv 88) | ノーマル | 150 | 90% | |
| リベンジ (Revenge) (TM42) | かくとう | 60 | 100% | |
| ワイルドボルト (Wild Volt) (TP86) | でんき | 90 | 100% | |
| サイコファング (Psycho Fang) (TP97) | エスパー | 85 | 100% |
Stats
Base:
DV:
EV:
Weakness
4x
2x
1x
ひこうエスパーフェアリー
ノーマルかくとうどくじめんゴーストはがねほのおみずくさでんきこおりドラゴン
½x
¼x
0x
いわむしあく
4x
2x
1x
ひこうエスパーフェアリー
ノーマルかくとうどくじめんゴーストはがねほのおみずくさでんきこおりドラゴン
½x
¼x
0x
いわむしあく
4x
2x
1x
ひこうエスパーフェアリー
ノーマルかくとうどくじめんゴーストはがねほのおみずくさでんきこおりドラゴン
½x
¼x
0x
いわむしあく
Pokédex entries
Swordれきせんのゆうしゃひとのおうと ちからを あわせ ガラルを すくった ポケモン。 きんぞくを とりこみ たたかう。
Shieldれきせんのゆうしゃひとのおうと ちからを あわせ ガラルを すくった ポケモン。 きんぞくを とりこみ たたかう。
Sprites & Models