Hermitaur Daimyo
Carapaceon
Point de vie de base : 3300
Point de vie de capture : 12~23%
Faiblesse(s) :
Résistance(s) :
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Objets à récupérer | x1 | 45% | |
| Objets à récupérer | x1 | 22% | |
| Objets à récupérer | x1 | 15% | |
| Objets à récupérer | x1 | 10% | |
| Objets à récupérer | x2 | 8% | |
| Objets à récupérer | x1 | 80% | |
| Objets à récupérer | x1 | 20% | |
| Objets à récupérer | x1 | 80% | |
| Objets à récupérer | x2 | 20% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 45% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 30% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 3% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 22% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 32% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 43% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 15% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 10% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 45% | |
| Récompenses captures | x1 | 33% | |
| Récompenses captures | x1 | 12% | |
| Récompenses captures | x1 | 10% | |
| Récompenses dégâts | x1 | 90% | |
| Récompenses dégâts | x2 | 10% | |
| Récompenses dégâts | x2 | 70% | |
| Récompenses dégâts | x1 | 30% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tête | 50 | 60 | 45 | 100 |
| Torse | 40 | 50 | 30 | 0 |
| Carapace | 22 | 40 | 25 | 0 |
| Jambe droite | 35 | 40 | 30 | 0 |
| Griffe droite | 25 | 30 | 15 | 0 |
| Griffe gauche | 25 | 30 | 15 | 0 |
| Jambe gauche | 35 | 40 | 30 | 0 |
| Patte avant | 40 | 45 | 30 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 |
| Torse | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Carapace | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 |
| Jambe droite | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Griffe droite | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Griffe gauche | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Jambe gauche | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Patte avant | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Tête | 300 | - | Orange |
| Torse | 350 | - | Orange |
| Carapace | 220 | 250 | Orange |
| Jambe gauche | 180 | - | White |
| Jambe droite | 180 | - | White |
| Griffe gauche | 240 | 250 | Red |
| Griffe droite | 240 | 250 | Red |
| Patte avant | 150 | - | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
100 | +90 | 370 | 25s |
Paralysie |
180 | +130 | 570 | 10s |
Sommeil |
150 | +100 | 550 | 40s |
Volonté |
120 | +100 | 520 | 10s |
Explosion |
70 | +30 | 670 | 0s |
Léthargie |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fléau-Feu |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-Eau |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-glace |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-Foudre |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | Élément | Ailment |
|---|---|---|---|
| 右パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束攻撃 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 潜り攻撃 | 0 ![]() |
40 | 0 (0s) |
| 右旋回攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(小) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左旋回攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪ぶん殴り | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ボディプレス | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 両爪抱き込み | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 右爪ひっかき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地中飛び出し | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左爪ひっかき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 後ろ突進攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束中ブレス | 12 ![]() |
28 | 0 (0s) |
| 操竜離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩盤_ぶん殴り | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩盤_潜り攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差攻撃用地震 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪揃え前パンチ | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】ぶん殴り | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地中飛び出し_着地 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】両爪パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束中チョキチョキ | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【空中】後ろ突進攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| フットワークパンチ〆 | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差移動用ぶっ飛ばし | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】爪ぶん殴り | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ガード旋回両爪叩きつけ | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】両爪抱き込み | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 風圧 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横移動ぶん殴り | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| (原種)シェル_水ブレス | 18 ![]() |
42 | 180 (15s) |
| シェル_拘束中水ブレス | 12 ![]() |
28 | 180 (15s) |
| 横移動ぶん殴り(操竜) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| (未使用:操竜)シェル_水ブレス | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |








Poison
Paralysie
Sommeil
Explosion
Léthargie