Гермитавр Даймё
Carapaceon
Базовые ХП: 3300
ХП для поимки: 12~23%
Weakness:
Сопротивление:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Наг. за повр. частей | x1 | 90% | |
| Наг. за повр. частей | x2 | 10% | |
| Наг. за повр. частей | x2 | 70% | |
| Наг. за повр. частей | x1 | 30% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 45% | |
| Награды за поимку | x1 | 33% | |
| Награды за поимку | x1 | 12% | |
| Награды за поимку | x1 | 10% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 45% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 30% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 3% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 22% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 32% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 43% | |
| Предметы, собранные Палико | x2 | 15% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 10% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 45% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 22% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 15% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 10% | |
| Сырье с чудовища | x2 | 8% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 80% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 20% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 80% | |
| Сырье с чудовища | x2 | 20% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Голова | 50 | 60 | 45 | 100 |
| Тело | 40 | 50 | 30 | 0 |
| Панцирь | 22 | 40 | 25 | 0 |
| Правая нога | 35 | 40 | 30 | 0 |
| Правый коготь | 25 | 30 | 15 | 0 |
| Левый коготь | 25 | 30 | 15 | 0 |
| Левая нога | 35 | 40 | 30 | 0 |
| Передняя лапа | 40 | 45 | 30 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Голова | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 |
| Тело | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Панцирь | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 |
| Правая нога | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Правый коготь | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Левый коготь | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Левая нога | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Передняя лапа | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Голова | 300 | - | Orange |
| Тело | 350 | - | Orange |
| Панцирь | 220 | 250 | Orange |
| Левая нога | 180 | - | White |
| Правая нога | 180 | - | White |
| Левый коготь | 240 | 250 | Red |
| Правый коготь | 240 | 250 | Red |
| Передняя лапа | 150 | - | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Отравление |
100 | +90 | 370 | 25s |
Паралич |
180 | +130 | 570 | 10s |
Сон |
150 | +100 | 550 | 40s |
Оглушение |
120 | +100 | 520 | 10s |
Взрыв |
70 | +30 | 670 | 0s |
Усталость |
225 | +75 | 900 | 0s |
Огненная порча |
180 | +130 | 570 | 30s |
Водная порча |
180 | +130 | 570 | 30s |
Ледяная порча |
180 | +130 | 570 | 30s |
Грозовая порча |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | Элемент | Ailment |
|---|---|---|---|
| 右パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束攻撃 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 潜り攻撃 | 0 ![]() |
40 | 0 (0s) |
| 右旋回攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(小) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左旋回攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪ぶん殴り | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ボディプレス | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 両爪抱き込み | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 右爪ひっかき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地中飛び出し | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左爪ひっかき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 後ろ突進攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束中ブレス | 12 ![]() |
28 | 0 (0s) |
| 操竜離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩盤_ぶん殴り | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩盤_潜り攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差攻撃用地震 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪揃え前パンチ | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】ぶん殴り | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地中飛び出し_着地 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】両爪パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束中チョキチョキ | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【空中】後ろ突進攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| フットワークパンチ〆 | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差移動用ぶっ飛ばし | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】爪ぶん殴り | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ガード旋回両爪叩きつけ | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】両爪抱き込み | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 風圧 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横移動ぶん殴り | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| (原種)シェル_水ブレス | 18 ![]() |
42 | 180 (15s) |
| シェル_拘束中水ブレス | 12 ![]() |
28 | 180 (15s) |
| 横移動ぶん殴り(操竜) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| (未使用:操竜)シェル_水ブレス | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |








Отравление
Паралич
Сон
Взрыв
Усталость