大名盾蟹
Carapaceon
基本血量: 3300
捕抓血量: 12~23%
弱点:
防御力:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 40% | |
| 捕获报酬 | x1 | 45% | |
| 捕获报酬 | x1 | 33% | |
| 捕获报酬 | x1 | 12% | |
| 捕获报酬 | x1 | 10% | |
| 部位破坏报酬 | x1 | 90% | |
| 部位破坏报酬 | x2 | 10% | |
| 部位破坏报酬 | x2 | 70% | |
| 部位破坏报酬 | x1 | 30% | |
| 掉落物 | x1 | 45% | |
| 掉落物 | x1 | 22% | |
| 掉落物 | x1 | 15% | |
| 掉落物 | x1 | 10% | |
| 掉落物 | x2 | 8% | |
| 掉落物 | x1 | 80% | |
| 掉落物 | x1 | 20% | |
| 掉落物 | x1 | 80% | |
| 掉落物 | x2 | 20% | |
| 随从艾露猫的收集物 | x1 | 45% | |
| 随从艾露猫的收集物 | x1 | 30% | |
| 随从艾露猫的收集物 | x1 | 3% | |
| 随从艾露猫的收集物 | x1 | 22% | |
| 随从艾露猫的收集物 | x1 | 32% | |
| 随从艾露猫的收集物 | x1 | 43% | |
| 随从艾露猫的收集物 | x2 | 15% | |
| 随从艾露猫的收集物 | x1 | 10% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 头部 | 50 | 60 | 45 | 100 |
| 本体 | 40 | 50 | 30 | 0 |
| 背壳 | 22 | 40 | 25 | 0 |
| 右腿 | 35 | 40 | 30 | 0 |
| 右爪 | 25 | 30 | 15 | 0 |
| 左爪 | 25 | 30 | 15 | 0 |
| 左腿 | 35 | 40 | 30 | 0 |
| 前肢 | 40 | 45 | 30 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 |
| 本体 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| 背壳 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 |
| 右腿 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 右爪 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| 左爪 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| 左腿 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 前肢 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| 头部 | 300 | - | Orange |
| 本体 | 350 | - | Orange |
| 背壳 | 220 | 250 | Orange |
| 左腿 | 180 | - | White |
| 右腿 | 180 | - | White |
| 左爪 | 240 | 250 | Red |
| 右爪 | 240 | 250 | Red |
| 前肢 | 150 | - | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
毒 |
100 | +90 | 370 | 25s |
麻痹 |
180 | +130 | 570 | 10s |
睡眠 |
150 | +100 | 550 | 40s |
昏厥 |
120 | +100 | 520 | 10s |
爆破 |
70 | +30 | 670 | 0s |
减气 |
225 | +75 | 900 | 0s |
火异常状态 |
180 | +130 | 570 | 30s |
水异常状态 |
180 | +130 | 570 | 30s |
冰异常状态 |
180 | +130 | 570 | 30s |
雷异常状态 |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | 属性 | Ailment |
|---|---|---|---|
| 右パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束攻撃 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 潜り攻撃 | 0 ![]() |
40 | 0 (0s) |
| 右旋回攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(小) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左旋回攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪ぶん殴り | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ボディプレス | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 両爪抱き込み | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 右爪ひっかき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地中飛び出し | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左爪ひっかき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 後ろ突進攻撃 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束中ブレス | 12 ![]() |
28 | 0 (0s) |
| 操竜離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩盤_ぶん殴り | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩盤_潜り攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差攻撃用地震 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪揃え前パンチ | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】ぶん殴り | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地中飛び出し_着地 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】両爪パンチ | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束中チョキチョキ | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【空中】後ろ突進攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| フットワークパンチ〆 | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差移動用ぶっ飛ばし | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】爪ぶん殴り | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ガード旋回両爪叩きつけ | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】両爪抱き込み | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 風圧 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横移動ぶん殴り | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| (原種)シェル_水ブレス | 18 ![]() |
42 | 180 (15s) |
| シェル_拘束中水ブレス | 12 ![]() |
28 | 180 (15s) |
| 横移動ぶん殴り(操竜) | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| (未使用:操竜)シェル_水ブレス | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |








毒
麻痹
睡眠
爆破
减气