Gajau
Fish (Small)
Point de vie de base : 100
Point de vie de capture : 12~35%
Faiblesse(s) :
Résistance(s) :

| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 70% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 20% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 10% | |
| Récompenses captures | x1 | 70% | |
| Récompenses captures | x1 | 20% | |
| Récompenses captures | x1 | 10% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 70% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 20% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 10% | |
| Récompenses captures | x1 | 70% | |
| Récompenses captures | x1 | 20% | |
| Récompenses captures | x1 | 10% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 70% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 20% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 10% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 10% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 31% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 23% | |
| Objets trouvés par un Palico | x2 | 12% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 24% | |
| Récompenses captures | x1 | 70% | |
| Récompenses captures | x1 | 20% | |
| Récompenses captures | x1 | 10% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| A:肉質_頭 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| B:肉質_胴 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| A:肉質_頭 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| B:肉質_胴 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Tête | 15 | - | Red |
| Torse | 20 | - | Red |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysie |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sommeil |
30 | +20 | 70 | 40s |
Volonté |
45 | +25 | 95 | 10s |
Explosion |
30 | +10 | 50 | 0s |
Léthargie |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fléau-Feu |
180 | +130 | 570 | 20s |
Fléau-Eau |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-glace |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-Foudre |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Élément | Ailment |
|---|---|---|---|
| 突進 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 水中噛みつき | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 牽制噛みつき | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 陸飛びかみつき | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 天敵噛みつき | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 フレンドヒット | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |





Poison
Paralysie
Sommeil
Explosion
Léthargie