剛纏獸
Fanged Beast
基本血量: 4100
捕獲血量: 11~30%
弱點
防禦力
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 37% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 26% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 20% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 14% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 3% | |
| 破壞部位報酬 | x2 | 60% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 25% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 10% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 5% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 80% | |
| 破壞部位報酬 | x2 | 20% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 80% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 15% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 5% | |
| 掉落物 | x1 | 27% | |
| 掉落物 | x1 | 38% | |
| 掉落物 | x1 | 21% | |
| 掉落物 | x1 | 9% | |
| 掉落物 | x1 | 5% | |
| 掉落物 | x1 | 30% | |
| 掉落物 | x1 | 17% | |
| 掉落物 | x1 | 3% | |
| 掉落物 | x1 | 10% | |
| 掉落物 | x1 | 40% | |
| 掉落物 | x1 | 50% | |
| 掉落物 | x1 | 35% | |
| 掉落物 | x2 | 15% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 43% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 32% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 24% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 1% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 19% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 34% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 21% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 14% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 7% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 5% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 50 | 45 | 35 | 100 |
| 身體 | 35 | 35 | 15 | 0 |
| 左臂 | 45 | 50 | 45 | 0 |
| 右臂 | 45 | 50 | 45 | 0 |
| 後腳 | 25 | 25 | 20 | 0 |
| 尾巴 | 40 | 40 | 30 | 0 |
| 50 | 45 | 45 | 100 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 身體 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 左臂 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 右臂 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 後腳 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 尾巴 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 10 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| 頭部 | 200 | 500 | White |
| 頭部 | 200 | - | White |
| 身體 | 350 | - | Orange |
| 左臂 | 250 | 500 | Red |
| 右臂 | 250 | 500 | Red |
| 後腳 | 250 | - | Orange |
| 後腳 | 250 | - | Orange |
| 尾巴 | 100 | 200 | White |
| -1 | - | White |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
毒 |
150 | +100 | 550 | 20s |
麻痺 |
180 | +130 | 570 | 10s |
睡眠 |
150 | +100 | 550 | 40s |
昏厥 |
120 | +100 | 520 | 10s |
爆破 |
70 | +30 | 670 | 0s |
減氣 |
375 | +150 | 1575 | 0s |
火異常 |
180 | +130 | 570 | 30s |
水異常 |
180 | +130 | 570 | 30s |
冰異常 |
180 | +130 | 570 | 30s |
雷異常 |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | 屬性 | Ailment |
|---|---|---|---|
| 突進 | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 共通頭 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 必殺技 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ひっかき | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 角頭_放投 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ブチギレ頭 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭振り回し | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜_弱攻撃 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜_強攻撃 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜_必殺技 | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ボディプレス | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 右腕ジャンプ | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 右腕叩きつけ | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地面引っかき | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾薙ぎ払い | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左腕叩きつけ | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 腕鳴らし:腕 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 腕鳴らし:頭 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 寝転がり_サブ | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプアタリ | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| バインドボイス | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ブチギレ必殺技 | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回転ラリアット | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地面ドラム叩き | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 踏み込み頭突き | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 共通_コケアタリ | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 寝転がり_メイン | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| エルボードロップ | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| モグラたたき1発目 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| モグラたたき2発目 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| モグラたたき3発目 | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 後退平手潰し(左) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| VSモンスター_ひっかき | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| VSモンスター_叩きつけ | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】地面ドラム叩き | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| フライングハンマーパンチ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| VSモンスター_踏み込み頭突き | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| VSモンスター_フライングハンマーパンチ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地震 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 苔水弾 | 8 ![]() |
32 | 0 (0s) |
| 爆発(New) | 12 ![]() |
28 | 0 (0s) |
| 地面隆起 | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 粘液爆発 | 8 ![]() |
32 | 0 (0s) |
| 地面めくり | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩(破裂) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩(通常) | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 水ウェーブ | 8 ![]() |
32 | 0 (0s) |
| 岩シェル(New) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 水シェル(New) | 9 ![]() |
21 | 0 (0s) |
| 粉塵残滓(new) | 0 ![]() |
0 | 0 (30s) |
| 【操竜】爆発 | 9 ![]() |
21 | 90 (0s) |
| パージ技用岩 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 付着爆発四散 | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 多段岩(石) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 必殺技_めくり | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩シェル水(New) | 28 ![]() |
12 | 0 (0s) |
| 岩シェル雪(New) | 28 ![]() |
12 | 0 (0s) |
| 強水シェル(New) | 21 ![]() |
49 | 0 (0s) |
| 水蒸気爆発(new) | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】水シェル | 9 ![]() |
21 | 60 (0s) |
| 【操竜必殺】爆発 | 9 ![]() |
21 | 180 (0s) |
| 岩盤投げ(疲れ) | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 頭_踏み込み頭突き | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| スーパーノヴァ(New) | 110 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜必殺】水シェル | 9 ![]() |
21 | 180 (0s) |
| 怪異用スーパーノヴァ | 110 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地面削りアッパー(石) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |







毒
麻痺
睡眠
爆破
減氣