Remobra
Snake Wyverns (Small)
Base HP: 100
Capture HP: 12~35%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Carves | x1 | 49% | |
| Carves | x1 | 31% | |
| Carves | x1 | 20% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 49% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 31% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 20% | |
| Carves | x1 | 54% | |
| Carves | x1 | 30% | |
| Carves | x1 | 16% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 54% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 30% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 16% | |
| Carves | x1 | 54% | |
| Carves | x1 | 30% | |
| Carves | x1 | 16% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 54% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 30% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 16% | |
| Target Rewards | x2 | 12% | |
| Target Rewards | x1 | 38% | |
| Target Rewards | x1 | 32% | |
| Target Rewards | x1 | 18% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Head | 80 | 75 | 80 | 100 |
| Tail | 45 | 45 | 30 | 0 |
| Wing | 71 | 65 | 60 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Head | 10 | 30 | 0 | 10 | 35 |
| Tail | 15 | 30 | 5 | 10 | 35 |
| Wing | 10 | 25 | 5 | 15 | 20 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Body | 40 | - | Red |
| Tail | 60 | - | Red |
| Wing | 50 | - | White |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sleep |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stun |
45 | +25 | 95 | 10s |
Blast |
30 | +10 | 50 | 0s |
Exhaust |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fireblight |
180 | +130 | 570 | 20s |
Waterblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Iceblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Thunderblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 尻尾攻撃 | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 急降下キック攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 滑空体当たり攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 毒弾 | 5 ![]() |
0 | 60 (20s) |








Poison
Paralysis
Sleep
Blast
Exhaust