Цинатавр Сёгун
Carapaceon
Базовые ХП: 4000
ХП для поимки: 12~23%
Weakness:
Сопротивление:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Наг. за повр. частей | x1 | 70% | |
| Наг. за повр. частей | x1 | 20% | |
| Наг. за повр. частей | x1 | 10% | |
| Наг. за повр. частей | x1 | 100% | |
| Наг. за повр. частей | x1 | 70% | |
| Наг. за повр. частей | x1 | 30% | |
| Наг. за повр. частей | x2 | 70% | |
| Наг. за повр. частей | x1 | 30% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 40% | |
| Награды за поимку | x1 | 41% | |
| Награды за поимку | x1 | 32% | |
| Награды за поимку | x1 | 17% | |
| Награды за поимку | x1 | 10% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 52% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 24% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 21% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 3% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 24% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 32% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 22% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 12% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 10% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 36% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 27% | |
| Сырье с чудовища | x2 | 12% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 10% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 15% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 75% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 25% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 80% | |
| Сырье с чудовища | x2 | 20% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Голова | 50 | 45 | 45 | 100 |
| Тело | 35 | 35 | 25 | 0 |
| Панцирь | 25 | 45 | 25 | 0 |
| Лапа | 35 | 30 | 30 | 0 |
| Коготь | 25 | 30 | 15 | 0 |
| Передняя лапа | 25 | 35 | 25 | 0 |
| Слабость | 45 | 50 | 35 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Голова | 10 | 10 | 35 | 20 | 0 |
| Тело | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Панцирь | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 |
| Лапа | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Коготь | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Передняя лапа | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Слабость | 10 | 10 | 20 | 15 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Голова | 200 | - | Red |
| Тело | 240 | - | Orange |
| Панцирь | 160 | 160 | Orange |
| Левая нога | 220 | - | White |
| Правая нога | 220 | - | White |
| Левый коготь | 200 | 200 | Red |
| Правый коготь | 200 | 200 | Red |
| Передняя лапа | 100 | - | Red |
| Панцирь | 180 | 180 | Orange |
| Панцирь | 200 | 200 | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Отравление |
150 | +100 | 550 | 20s |
Паралич |
180 | +130 | 570 | 10s |
Сон |
150 | +100 | 550 | 40s |
Оглушение |
120 | +100 | 520 | 10s |
Взрыв |
70 | +30 | 670 | 0s |
Усталость |
225 | +75 | 900 | 0s |
Огненная порча |
180 | +130 | 570 | 30s |
Водная порча |
180 | +130 | 570 | 30s |
Ледяная порча |
180 | +130 | 570 | 30s |
Грозовая порча |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | Элемент | Ailment |
|---|---|---|---|
| 爪突進 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(中) | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(大) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 連続叩きつけ | 50 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| 操竜_離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横引っかき(右) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横引っかき(左) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜_回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ヤド薙ぎ払い(殻) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ヤド薙ぎ払い(爪) | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪突進フィニッシュ | 60 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| 乗り暴れ | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差移動用ぶっ飛ばし | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】抱え込み攻撃 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| FLY03:天井落下中 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK13:移動攻撃(右) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK14:移動攻撃(左) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK40:旋回攻撃(右) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK41:旋回攻撃(左) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK51,53:縦切り(右) | 50 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK52,54:縦切り(左) | 50 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK01:ハサミ攻撃Lv1 | 50 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK33:ハサミ攻撃Lv4 | 60 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| FLY03:天井落下着地 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK00:ハサミ攻撃(弱) | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【G級】とびかかり鎌ふりおろし | 70 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK15:移動停止攻撃(右) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK16:移動停止攻撃(左) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】飛び掛かり両鎌叩きつけ | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【G級】とびかかり鎌ふりおろし(着弾) | 70 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK08,18,20,21,34,35,37,38:潜りからの突き上げ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 水ブレス | 12 ![]() |
28 | 180 (15s) |








Отравление
Паралич
Сон
Взрыв
Усталость