將軍蟹
Carapaceon
基本血量: 4000
捕獲血量: 12~23%
弱點
防禦力
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 40% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 41% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 32% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 17% | |
| 捕獲報酬 | x1 | 10% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 70% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 20% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 10% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 100% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 70% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 30% | |
| 破壞部位報酬 | x2 | 70% | |
| 破壞部位報酬 | x1 | 30% | |
| 掉落物 | x1 | 36% | |
| 掉落物 | x1 | 27% | |
| 掉落物 | x2 | 12% | |
| 掉落物 | x1 | 10% | |
| 掉落物 | x1 | 15% | |
| 掉落物 | x1 | 75% | |
| 掉落物 | x1 | 25% | |
| 掉落物 | x1 | 80% | |
| 掉落物 | x2 | 20% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 52% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 24% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 21% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 3% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 24% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 32% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 22% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 12% | |
| 隨從艾路的收集物 | x1 | 10% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 50 | 45 | 45 | 100 |
| 身體 | 35 | 35 | 25 | 0 |
| 殼 | 25 | 45 | 25 | 0 |
| 腳 | 35 | 30 | 30 | 0 |
| 爪 | 25 | 30 | 15 | 0 |
| 前腳 | 25 | 35 | 25 | 0 |
| 不擅長 | 45 | 50 | 35 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 10 | 10 | 35 | 20 | 0 |
| 身體 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| 殼 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 |
| 腳 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 爪 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| 前腳 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| 不擅長 | 10 | 10 | 20 | 15 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| 頭部 | 200 | - | Red |
| 身體 | 240 | - | Orange |
| 殼 | 160 | 160 | Orange |
| 左腳 | 220 | - | White |
| 右腳 | 220 | - | White |
| 左爪 | 200 | 200 | Red |
| 右爪 | 200 | 200 | Red |
| 前腳 | 100 | - | Red |
| 殼 | 180 | 180 | Orange |
| 殼 | 200 | 200 | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
毒 |
150 | +100 | 550 | 20s |
麻痺 |
180 | +130 | 570 | 10s |
睡眠 |
150 | +100 | 550 | 40s |
昏厥 |
120 | +100 | 520 | 10s |
爆破 |
70 | +30 | 670 | 0s |
減氣 |
225 | +75 | 900 | 0s |
火異常 |
180 | +130 | 570 | 30s |
水異常 |
180 | +130 | 570 | 30s |
冰異常 |
180 | +130 | 570 | 30s |
雷異常 |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | 屬性 | Ailment |
|---|---|---|---|
| 爪突進 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(中) | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 対空(大) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 連続叩きつけ | 50 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| 操竜_離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横引っかき(右) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 横引っかき(左) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操竜_回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ヤド薙ぎ払い(殻) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ヤド薙ぎ払い(爪) | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 爪突進フィニッシュ | 60 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| 乗り暴れ | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差移動用ぶっ飛ばし | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】抱え込み攻撃 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| FLY03:天井落下中 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 数合わせダミー | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK13:移動攻撃(右) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK14:移動攻撃(左) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK40:旋回攻撃(右) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK41:旋回攻撃(左) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK51,53:縦切り(右) | 50 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK52,54:縦切り(左) | 50 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK01:ハサミ攻撃Lv1 | 50 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK33:ハサミ攻撃Lv4 | 60 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| FLY03:天井落下着地 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK00:ハサミ攻撃(弱) | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【G級】とびかかり鎌ふりおろし | 70 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK15:移動停止攻撃(右) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ATK16:移動停止攻撃(左) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜確定】飛び掛かり両鎌叩きつけ | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【G級】とびかかり鎌ふりおろし(着弾) | 70 ![]() |
0 | 0 (3s) |
| ATK08,18,20,21,34,35,37,38:潜りからの突き上げ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 水ブレス | 12 ![]() |
28 | 180 (15s) |








毒
麻痺
睡眠
爆破
減氣