Slagtoth
Herbivore (petit)
Point de vie de base : 150
Point de vie de capture : 12~35%
Faiblesse(s) :
Résistance(s) :
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 40% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 40% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 5% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 15% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 40% | |
| Récompenses captures | x1 | 5% | |
| Récompenses captures | x1 | 15% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 35% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 45% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 5% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 15% | |
| Récompenses captures | x1 | 35% | |
| Récompenses captures | x1 | 45% | |
| Récompenses captures | x1 | 5% | |
| Récompenses captures | x1 | 15% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 35% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 30% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 20% | |
| Objets trouvés par un Palico | x1 | 15% | |
| Récompenses captures | x1 | 35% | |
| Récompenses captures | x1 | 30% | |
| Récompenses captures | x1 | 20% | |
| Récompenses captures | x1 | 15% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tête | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Tronc | 66 | 59 | 70 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 35 | 35 | 55 | 45 | 5 |
| Tronc | 30 | 30 | 50 | 40 | 5 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Torse | 60 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysie |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sommeil |
30 | +20 | 70 | 40s |
Volonté |
45 | +25 | 95 | 10s |
Explosion |
30 | +10 | 50 | 0s |
Léthargie |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fléau-Feu |
180 | +130 | 570 | 20s |
Fléau-Eau |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-glace |
180 | +130 | 570 | 30s |
Fléau-Foudre |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Élément | Ailment |
|---|---|---|---|
| 尻尾 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 体当たり | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 踏みつけ | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Poison
Paralysie
Sommeil
Explosion
Léthargie