Tigrex
Wyvern Volante
PV base: 4500
PV cattura: 10~21%
Debolezza:
Resistenza:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Lasciati dal mostro | x1 | 37% | |
| Lasciati dal mostro | x2 | 18% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 28% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 12% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 5% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 40% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 10% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 50% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 50% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 30% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 20% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 45% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 34% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 21% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 33% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 21% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 17% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 9% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 5% | |
| Ric. parti mos. ass. | x2 | 60% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 28% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 12% | |
| Ric. parti mos. ass. | x2 | 80% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 20% | |
| Ricompense cattura | x1 | 45% | |
| Ricompense cattura | x1 | 20% | |
| Ricompense cattura | x1 | 32% | |
| Ricompense cattura | x1 | 3% | |
| Ricompense cattura | x1 | 80% | |
| Ricompense cattura | x1 | 20% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 34% | |
| Lasciati dal mostro | x2 | 16% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 27% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 10% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 8% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 5% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 39% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 10% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 1% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 10% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 40% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 50% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 30% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 20% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 43% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 33% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 21% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 3% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 21% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 17% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 8% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 4% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 3% | |
| Ric. parti mos. ass. | x2 | 60% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 17% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 15% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 8% | |
| Ric. parti mos. ass. | x2 | 80% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 20% | |
| Ricompense cattura | x1 | 42% | |
| Ricompense cattura | x1 | 18% | |
| Ricompense cattura | x1 | 30% | |
| Ricompense cattura | x1 | 7% | |
| Ricompense cattura | x1 | 3% | |
| Ricompense cattura | x1 | 80% | |
| Ricompense cattura | x1 | 15% | |
| Ricompense cattura | x1 | 5% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 35% | |
| Lasciati dal mostro | x2 | 17% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 27% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 10% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 8% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 3% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 39% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 10% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 1% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 50% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 50% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 30% | |
| Lasciati dal mostro | x1 | 20% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 43% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 33% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 21% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 3% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 15% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 32% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 21% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 17% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 7% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 5% | |
| Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 3% | |
| Ric. parti mos. ass. | x2 | 60% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 27% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 10% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 3% | |
| Ric. parti mos. ass. | x2 | 80% | |
| Ric. parti mos. ass. | x1 | 20% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 40% | |
| Ricompense cattura | x1 | 42% | |
| Ricompense cattura | x1 | 19% | |
| Ricompense cattura | x1 | 30% | |
| Ricompense cattura | x1 | 7% | |
| Ricompense cattura | x1 | 2% | |
| Ricompense cattura | x1 | 80% | |
| Ricompense cattura | x1 | 17% | |
| Ricompense cattura | x1 | 3% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Testa | 65 | 70 | 55 | 100 |
| Dorso | 25 | 25 | 20 | 0 |
| Addome | 30 | 30 | 20 | 0 |
| Zampa anteriore | 50 | 45 | 35 | 0 |
| Zampa | 30 | 30 | 25 | 0 |
| Base della coda | 40 | 35 | 30 | 0 |
| Punta della coda | 45 | 35 | 30 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 0 | 10 | 25 | 5 | 15 |
| Dorso | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Addome | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 |
| Zampa anteriore | 0 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| Zampa | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 |
| Base della coda | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| Punta della coda | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Testa | 280 | 280 | Red |
| Corpo | 480 | - | Orange |
| Braccio sinistro | 240 | 480 | White |
| Braccio destro | 240 | 480 | White |
| Gamba sinistra | 240 | - | Orange |
| Gamba destra | 240 | - | Orange |
| Coda | 280 | 560 | White |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Veleno |
150 | +100 | 550 | 20s |
Paralisi |
180 | +130 | 570 | 10s |
Sonno |
150 | +100 | 550 | 40s |
Stordimento |
150 | +120 | 630 | 10s |
Scoppio |
70 | +30 | 670 | 0s |
Fatica |
225 | +75 | 900 | 0s |
Malus da fuoco |
180 | +130 | 570 | 20s |
Malus da acqua |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da ghiaccio |
180 | +130 | 570 | 30s |
Malus da tuono |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | Elemento | Ailment |
|---|---|---|---|
| 咆哮 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 捕食 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中中 | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中大 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中小 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 組み技 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ドリフト | 75 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 離陸風圧 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣】回避 | 3 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 組技開始判定 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣】離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣】回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| けん制腕(前足攻撃) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ用ぶっ飛ばし | 0 ![]() |
30 | 0 (0s) |
| ダッシュ攻撃(突進) | 75 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 牙刺さりギミック破壊 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かみつき小(かみつき) | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| けん制尻尾(尻尾攻撃) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 牙刺さり後の背景破壊用 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ攻撃(飛びつき) | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かみつき大(連続噛みつき) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操竜アタリ(かみつき) | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】噛みつき&フック半回転 | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 地形対応アクション用ぶっ飛び | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 確定操竜アタリ(とびかかり) | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ダッシュ攻撃(突進)(操竜用) | 108 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 咆哮:攻撃アタリ(咆哮:内側) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 咆哮:攻撃アタリ(操竜後強用) | 29 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| おまけ転ばせ(連続噛みつき:胴) | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回転尻尾攻撃:腕(回転攻撃:体) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| おまけ転ばせ(連続噛みつき:胴)_MR | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回転尻尾攻撃:本体(回転攻撃:体) | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 岩(水) | 15 ![]() |
35 | 90 (30s) |
| 岩(泥) | 15 ![]() |
35 | 90 (30s) |
| 岩(雪) | 15 ![]() |
35 | 90 (20s) |
| 岩(溶岩) | 15 ![]() |
35 | 90 (15s) |
| 岩(通常) | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Veleno
Paralisi
Sonno
Scoppio
Fatica