Zamite
Amphibium (Klein)
Basis HP: 100
Fang HP: 12~35%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 38% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 27% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 12% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 23% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 38% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 27% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 23% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 41% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 24% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 21% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 30% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 17% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 13% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 40% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 30% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 17% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 13% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 35% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 25% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 25% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 35% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 25% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 25% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 75 | 75 | 80 | 100 |
| Körper | 45 | 45 | 50 | 0 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 40 | 20 | 90 | 10 | 10 |
| Körper | 30 | 10 | 70 | 10 | 10 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Kopf | 30 | - | Weiß |
| Körper | 50 | - | Weiß |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
40 | +30 | 100 | 35s |
Lähmung |
20 | +10 | 40 | 15s |
Schlaf |
30 | +20 | 70 | 40s |
Betäubung |
45 | +25 | 95 | 10s |
Explosion |
30 | +10 | 50 | 0s |
Ermüdung |
225 | +75 | 900 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 20s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| ひっつき | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 2足飛び出し | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 4足体当たり | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 4足飛び出し | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 4足飛び込み攻撃 | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 RabbitConv003 - | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 RabbitConv004 - | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 RabbitConv005 - | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 RabbitConv008 - | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ブレスヒットデータ | 4 ![]() |
16 | 60 (60s) |







Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung