Schwalbini – Attacken
Generation VIII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler SDLP | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Schnabel SDLP | Flug | 35 | 100% | 35 | |
| 5 | Energiefokus SDLP | Normal | — | — | 30 | |
| 9 | Ruckzuckhieb SDLP | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Flügelschlag SDLP | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 17 | Doppelteam SDLP | Normal | — | — | 15 | |
| 21 | Aero-Ass SDLP | Flug | 60 | — | 20 | |
| 25 | Rapidschutz SDLP | Kampf | — | — | 15 | |
| 29 | Agilität SDLP | Psycho | — | — | 30 | |
| 33 | Luftschnitt SDLP | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 37 | Notsituation SDLP | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 41 | Sturzflug SDLP | Flug | 120 | 100% | 15 | |
| 45 | Gegenschlag SDLP | Kampf | variiert | 100% | 15 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 | Kraftschub SDLP | Normal | — | — | 30 | |
| TM11 | Sonnentag SDLP | Feuer | — | — | 5 | |
| TM17 | Schutzschild SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz SDLP | Wasser | — | — | 5 | |
| TM32 | Doppelteam SDLP | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass SDLP | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade SDLP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung SDLP | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung SDLP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub SDLP | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM47 | Stahlflügel SDLP | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Ruheort SDLP | Flug | — | — | 10 | |
| TM58 | Ausdauer SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM82 | Schlafrede SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM87 | Angeberei SDLP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Pflücker SDLP | Flug | 60 | 100% | 20 | |
| TM89 | Kehrtwende SDLP | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator SDLP | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Fliegen SDLP | Flug | 90 | 95% | 15 | |
| TM97 | Auflockern SDLP | Flug | — | — | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmelsfeger SDLP | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Superschall SDLP | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wirbelwind SDLP | Normal | — | — | 20 | |||
| Sturzflug SDLP | Flug | 120 | 100% | 15 | |||
| Überschallknall SDLP | Normal | 140 | 100% | 10 | |||
| Orkan SDLP | Flug | 110 | 70% | 10 | |||
Generation VII
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Schnabel | Flug | 35 | 100% | 35 | |
| 5 | Energiefokus | Normal | — | — | 30 | |
| 9 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 17 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| 21 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| 25 | Rapidschutz | Kampf | — | — | 15 | |
| 29 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| 33 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 37 | Notsituation | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 41 | Sturzflug | Flug | 120 | 100% | 15 | |
| 45 | Gegenschlag | Kampf | variiert | 100% | 15 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Kraftschub | Normal | — | — | 30 | |
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM19 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Widerhall | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| TM76 | Fliegen | Flug | 90 | 95% | 15 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orkan | Flug | 110 | 70% | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Überschallknall | Normal | 140 | 100% | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Verfolgung | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Spiegeltrick | Flug | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ruheort | Flug | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Auflockern | Flug | — | — | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wirbelwind | Normal | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Raserei | Normal | 20 | 100% | 20 | |||
Direkt |
|||||||
| Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Sturzflug | Flug | 120 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Heilung | Normal | — | — | 20 | |||
Chain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflockern | Flug | — | — | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Hitzewelle | Feuer | 95 | 90% | 10 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Notsituation | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SonneUltra Mond
|
|||||||
Generation VI
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Schnabel | Flug | 35 | 100% | 35 | |
| 4 | Energiefokus XY | Normal | — | — | 30 | |
| 5 | Energiefokus ΩRαS | Normal | — | — | 30 | |
| 7 | Ruckzuckhieb XY | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 9 | Ruckzuckhieb ΩRαS | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 17 | Doppelteam ΩRαS | Normal | — | — | 15 | |
| 19 | Doppelteam XY | Normal | — | — | 15 | |
| 21 | Aero-Ass ΩRαS | Flug | 60 | — | 20 | |
| 25 | Rapidschutz ΩRαS | Kampf | — | — | 15 | |
| 26 | Notsituation XY | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 29 | Agilität ΩRαS | Psycho | — | — | 30 | |
| 33 | Luftschnitt ΩRαS | Flug | 75 | 95% | 20 | |
| 34 | Aero-Ass XY | Flug | 60 | — | 20 | |
| 37 | Notsituation ΩRαS | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 41 | Sturzflug ΩRαS | Flug | 120 | 100% | 15 | |
| 43 | Agilität XY | Psycho | — | — | 30 | |
| 53 | Luftschnitt XY | Flug | 75 | 95% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM19 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Widerhall | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Vertrauenssache | Normal | — | — | 20 | |
| VM02 | Fliegen | Flug | 90 | 95% | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überschallknall | Normal | 140 | 100% | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Heilung | Normal | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Spiegeltrick | Flug | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Auflockern | Flug | — | — | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ruheort | Flug | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wirbelwind | Normal | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Raserei | Normal | 20 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Verfolgung | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Sturzflug | Flug | 120 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Hitzewelle | Feuer | 95 | 90% | 10 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Notsituation | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubinAlpha Saphir
|
|||||||
Generation V
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Schnabel | Flug | 35 | 100% | 35 | |
| 4 | Energiefokus | Normal | — | — | 30 | |
| 8 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 19 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| 26 | Notsituation | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 34 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| 43 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| 53 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Kanon | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Widerhall | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM83 | Kraftschub | Normal | — | — | 30 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Pflücker | Flug | 60 | 100% | 20 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fliegen | Flug | 90 | 95% | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilung | Normal | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Spiegeltrick | Flug | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Auflockern | Flug | — | — | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Ruheort | Flug | — | — | 10 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wirbelwind | Normal | — | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Raserei | Normal | 20 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Verfolgung | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Sturzflug | Flug | 120 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitzewelle | Feuer | 100 | 90% | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Notsituation | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Ruheort | Flug | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Weiß 2Schwarz 2
|
|||||||
Durch Event
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |
| Spiegeltrick | Flug | — | — | 20 | |
| Sturzflug | Flug | 120 | 100% | 15 |
Generation IV
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Schnabel | Flug | 35 | 100% | 35 | |
| 4 | Energiefokus | Normal | — | — | 30 | |
| 8 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 19 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| 26 | Notsituation | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 34 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| 43 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
| 53 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95% | 20 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Ruheort | Flug | — | — | 10 | |
| TM58 | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| TM78 | Liebreiz | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Beerenkräfte | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM87 | Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Pflücker | Flug | 60 | 100% | 20 | |
| TM89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fliegen | Flug | 90 | 95% | 15 | |
| VM05 | Auflockern | Flug | — | — | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilung | Normal | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Spiegeltrick | Flug | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Wirbelwind | Normal | — | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Raserei | Normal | 20 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Verfolgung | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Sturzflug | Flug | 120 | 100% | 15 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitzewelle | Feuer | 100 | 90% | 10 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Lehmschelle | Boden | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Notsituation | Normal | variiert | 100% | 5 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Rückenwind | Flug | — | — | 30 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Unheilböen | Geist | 60 | 100% | 5 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Windhose | Drache | 40 | 100% | 20 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Windschnitt | Flug | 55 | 95% | 25 | |||
|
PlatinHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
Generation III
Durch Levelaufstieg
| Lv. | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Schnabel | Flug | 35 | 100% | 35 | |
| 4 | Energiefokus | Normal | — | — | 30 | |
| 8 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100% | 30 | |
| 13 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100% | 35 | |
| 19 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| 26 | Notsituation | Normal | variiert | 100% | 5 | |
| 34 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| 43 | Agilität | Psycho | — | — | 30 |
Durch TM/VM/TP
| Item | Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
| TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aero-Ass | Flug | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM45 | Anziehung | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Raub | Unlicht | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90% | 25 | |
| VM02 | Fliegen | Flug | 70 | 95% | 15 |
Durch Zucht
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilung | Normal | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Spiegeltrick | Flug | — | — | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Raserei | Normal | 20 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Verfolgung | Unlicht | 40 | 100% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
| Superschall | Normal | — | 55% | 20 | |||
DirektChain Breeding |
|||||||
Durch Attackentrainer
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeberei | Normal | — | 90% | 15 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Delegator | Normal | — | — | 10 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Himmelsfeger | Flug | 140 | 90% | 5 | |||
|
|
|||||||
| Konter | Kampf | variiert | 100% | 20 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Lehmschelle | Boden | 20 | 100% | 10 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Mimikry | Normal | — | — | 10 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Risikotackle | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
|
SmaragdFeuerrotBlattgrün
|
|||||||
| Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Schnarcher | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
| Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
Smaragd
|
|||||||
Durch Event
| Aktion | Typ | Stärke | Kat. | Gen. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Daunenreigen | Flug | — | 100% | 15 |
Keine Einträge gefunden.